2021年收支情况明细
发布时间:2022-04-27 15:38:36
| 2021年捐赠收入总额(元) | 562,932,179.51 | |
| 2021年捐赠支出总额(元) | 383,570,213.76 | |
| (一) | 扶贫济困支出 | |
| 社会各界捐款定向资助贫困地区乡村振兴支出 | 86,055,921.06 | |
| (二) | 应急援助支出 | |
| 善暖社区抗疫关爱行动物资支出 | 34,694,155.54 | |
| 爱心驰援情系河南项目资金支出 | 17,509,060.84 | |
| 山西水灾赈灾资金支出 | 5,001,000.00 | |
| 善暖社区抗疫关爱行动资金支出 | 2,416,131.93 | |
| (三) | 社会关爱支出 | |
| 为生命续航-困难家庭血友病援助支出 | 13,219,868.93 | |
| 慈善医疗救助支出 | 9,908,236.50 | |
| 微心愿·善暖万家项目完成低保低收、困难家庭微心愿支出 | 3,016,445.46 | |
| 爱蕾行动困难儿童救助支出 | 861,013.41 | |
| 急难救助用于生活困难等支出 | 265,001.29 | |
| 用于开展社会救助项目支出 | 99,600.00 | |
| (四) | 助学支出 | |
| 资助贵州毕节等地贫困学生助学支出 | 1,138,802.98 | |
| 资助儿童阅读、青少年体育发展项目支出 | 479,848.73 | |
| (五) | 慈善倡导支出 | |
| 广益联募平台、腾讯乐捐平台等联合募捐项目支出 | 9,699,667.25 | |
| 社会组织公益创投项目支出 | 333,614.00 | |
| 实施创善微创投项目支出 | 300,000.00 | |
| 支持粤港澳大湾区社会责任影响力暨广州公益慈善盛典支出 | 100,000.00 | |
| 支持项目大赛项目支出 | 95,166.77 | |
| (六) | 实物捐赠支出 | |
| 资助社区、养老机构实物支出 | 573,261.15 | |
| 资助贵州毕节、广东连州实物支出 | 35,000.00 | |
| (七) | 广州市慈善会慈善基金支出 | |
| 广州市慈善会荔湾教育发展基金 | 155,089,818.53 | |
| 广州市慈善会珠江实业公益基金 | 21,100,000.00 | |
| 广州市慈善会佳都人工智能慈善基金 | 4,500,000.00 | |
| 广州市慈善会第五中学教育集团基金 | 3,605,000.00 | |
| 广州市慈善会社区慈善基金 | 2,129,537.39 | |
| 广州市慈善会广州市总商会慈善基金 | 1,751,316.59 | |
| 广州市慈善会其他基金 | 1,380,176.83 | |
| 广州市慈善会大佛寺善友康乐社抗癌基金 | 1,214,293.51 | |
| 广州市慈善会益家暖基金 | 901,750.00 | |
| 广州市慈善会广州商控慈善基金 | 850,000.00 | |
| 广州市慈善会博研基金 | 715,883.00 | |
| 广州市慈善会长者饭堂-爱心餐 | 697,796.32 | |
| 广州市慈善会太阳花关爱健康公益基金 | 563,529.40 | |
| 广州市慈善会工商联凝聚力工程 | 514,489.04 | |
| 广州市慈善会华附国际部国际日慈善基金 | 487,364.10 | |
| 广州市慈善会广州市高尔夫球协会慈善基金 | 384,000.00 | |
| 广州市慈善会民生科技基金 | 347,920.13 | |
| 广州市慈善会穗星百家基金 | 320,000.00 | |
| 广州市慈善会个人冠名基金 | 295,920.80 | |
| 广州市慈善会福彩及时雨关爱基金 | 260,000.00 | |
| 广州市慈善会广州日报广爱慈善金 | 220,000.00 | |
| 广州市慈善会爱莎公益基金 | 184,756.00 | |
| 广州市慈善会洋城慈善基金 | 144,705.22 | |
| (八) | 其他支出 | 110,161.06 |
| 其他事项 | 中华慈善总会送医赠药项目药品接收价值 | 7,662,000.00 |
| 中华慈善总会送医赠药项目药品发放价值 | 9,741,436.50 | |
上一篇:2020年收支情况明细
下一篇:2022年收支情况明细