【2025年11月】微心愿·善暖万家执行名单公示
发布时间:2026-01-12 15:00:00
11月,为困难群众实现“微心愿”1667个,受惠约5001人次。截至2025年11月,累计为困难群众实现微心愿88982个,受惠266946人次。
| 序号 | 行政区 | 化名 | 年龄 | 受助物资 | 困难类别 |
| 1 | 越秀区 | 李*珍 | 78 | 电饭煲 | 孤寡老人 |
| 2 | 越秀区 | 杨*珍 | 58 | 炉具 | 低保对象 |
| 3 | 越秀区 | 隆*州 | 61 | 空气炸锅 | 低保对象 |
| 4 | 越秀区 | 黄*华 | 67 | 电饭煲 | 孤寡老人 |
| 5 | 越秀区 | 李*华 | 66 | 不粘锅 | 孤寡老人 |
| 6 | 越秀区 | 汤*女 | 87 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
| 7 | 越秀区 | 周*婷 | 53 | 电饭锅一个 | 低保对象 |
| 8 | 越秀区 | 钱*仪 | 87 | 破壁机1个 | 独居老人 |
| 9 | 越秀区 | 李*明 | 53 | 电火锅一个 | 低保对象 |
| 10 | 越秀区 | 屈*旋 | 62 | 电磁炉一个 | 低保对象 |
| 11 | 越秀区 | 张*雄 | 66 | 养生壶1个 | 低边对象 |
| 12 | 越秀区 | 莫*梅 | 73 | 米、牛奶 | 低保对象 |
| 13 | 越秀区 | 关*仔 | 59 | 微波炉 | 低保对象,低边对象 |
| 14 | 越秀区 | 胡*武 | 61 | 测血糖试纸工具 | 低保对象 |
| 15 | 越秀区 | 余*宝 | 59 | 棉被 | 低保对象 |
| 16 | 越秀区 | 曾*柳 | 75 | 电饭锅一个 | 特困人员 |
| 17 | 越秀区 | 蔡*丽 | 54 | 一个微波炉 | 低保对象 |
| 18 | 越秀区 | 蔡* | 78 | 棉被 | 孤寡老人,独居老人 |
| 19 | 越秀区 | 郑*妹 | 62 | 棉被 | 低保对象 |
| 20 | 越秀区 | 邹*忠 | 59 | 棉被 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 21 | 越秀区 | 戚*莲 | 85 | 洗澡凳 | 独居老人,计划生育特殊家庭等特殊困难老年人 |
| 22 | 越秀区 | 梁*珍 | 70 | 唱戏机一台 | 低保对象 |
| 23 | 越秀区 | 曹*钊 | 16 | 衣服 | 其他困境儿童 |
| 24 | 越秀区 | 王*辉 | 56 | 棉衣 | 低保对象 |
| 25 | 越秀区 | 江*德 | 63 | 成人纸尿裤XL码 | 特困人员,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
| 26 | 越秀区 | 黄*阳 | 12 | 微波炉 | 其他困境儿童 |
| 27 | 越秀区 | 吴*霞 | 49 | 洗衣机一个 | 低边对象 |
| 28 | 越秀区 | 董*宸 | 14 | 编程机器人电子电动积木套装 | 其他困境儿童 |
| 29 | 越秀区 | 梁*昌 | 80 | 一张被子和一件外套 | 孤寡老人,独居老人 |
| 30 | 越秀区 | 黎* | 71 | 羽绒被 | 孤寡老人,独居老人 |
| 31 | 越秀区 | 李*芬 | 62 | 可折叠沙发床一张 | 孤寡老人 |
| 32 | 越秀区 | 黄*郁 | 60 | 微波炉 | 低保对象 |
| 33 | 越秀区 | 陈*军 | 53 | 洗衣机 | 低保对象 |
| 34 | 越秀区 | 梁*芬 | 71 | 暖风机 | 孤寡老人,独居老人 |
| 35 | 越秀区 | 梁*贞 | 68 | 电饭煲 | 孤寡老人,独居老人 |
| 36 | 越秀区 | 简* | 61 | 一件冬暖被一个电饭煲 | 特困人员 |
| 37 | 越秀区 | 陈*业 | 64 | 破壁机 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 38 | 越秀区 | 李*华 | 62 | 洗衣机 | 特困人员 |
| 39 | 越秀区 | 罗*镇 | 68 | 微波炉 | 低保对象 |
| 40 | 越秀区 | 李*斌 | 58 | 破壁机 | 低保对象 |
| 41 | 越秀区 | 李*南 | 51 | 运动鞋两双 | 低保对象 |
| 42 | 越秀区 | 冯*红 | 78 | 微波炉一个。 | 独居老人,计划生育特殊家庭等特殊困难老年人 |
| 43 | 越秀区 | 罗*添 | 62 | 护理垫 | 特困人员 |
| 44 | 越秀区 | 冯*琼 | 69 | 风扇 | 特困人员 |
| 45 | 越秀区 | 陈*妹 | 62 | 平底锅 | 特困人员 |
| 46 | 越秀区 | 林*荣 | 70 | 棉被 | 孤寡老人 |
| 47 | 越秀区 | 罗*英 | 52 | 美的电饭煲RC423 | 低保对象,低边对象,特殊困难重度残疾人 |
| 48 | 越秀区 | 杨*镛 | 17 | 美的电饭煲RC423一个 | 其他困境儿童,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
| 49 | 越秀区 | 杨*珍 | 74 | 落地扇 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 50 | 越秀区 | 余*宏 | 14 | 电饭煲一个 | 其他困境儿童 |
| 51 | 越秀区 | 何*明 | 68 | 破壁豆浆机一个 | 低保对象 |
| 52 | 越秀区 | 郑*清 | 44 | 纯牛奶 | 低保对象 |
| 53 | 越秀区 | 何*瑜 | 13 | 双肩书包一个 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 54 | 越秀区 | 张*达 | 79 | 灭火宝 | 孤寡老人 |
| 55 | 越秀区 | 钟*荪 | 75 | 红外线理疗仪 | 孤寡老人 |
| 56 | 越秀区 | 关* | 63 | 暖气机 | 特困人员 |
| 57 | 越秀区 | 王*兰 | 49 | 电烤箱一台 | 低保对象 |
| 58 | 越秀区 | 曾*伟 | 61 | 风扇一台 | 特困人员 |
| 59 | 越秀区 | 李*宁 | 2 | 纸尿裤5包 | 其他困境儿童 |
| 60 | 越秀区 | 黄*泉 | 67 | 微波炉一个 | 低保对象 |
| 61 | 越秀区 | 禤*珍 | 84 | 电饭煲 | 孤寡老人 |
| 62 | 越秀区 | 曾*兰 | 52 | 一床被子,三个枕头 | 低保对象 |
| 63 | 越秀区 | 卢*瑛 | 79 | 插座7个开关电闸1个排插1个疏通剂1瓶 | 独居老人 |
| 64 | 越秀区 | 梁*晞 | 7 | 仿真玩具狗 | 其他困境儿童 |
| 65 | 越秀区 | 简*霞 | 78 | 电饭锅 | 孤寡老人,独居老人 |
| 66 | 越秀区 | 冯*南 | 63 | 棉被 | 低保对象 |
| 67 | 越秀区 | 谢*兰 | 47 | 破壁机 | 低保对象 |
| 68 | 越秀区 | 李*添 | 75 | 奶盖被 | 低保对象 |
| 69 | 越秀区 | 林*琼 | 59 | 电炖锅 | 特困人员 |
| 70 | 越秀区 | 于*强 | 52 | 电炖锅 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 71 | 越秀区 | 张*强 | 68 | 秋冬被子一张 | 孤寡老人 |
| 72 | 越秀区 | 缪*成 | 70 | 冬季被子 | 特困人员 |
| 73 | 越秀区 | 郭*清 | 67 | 电饭锅 | 低保对象,独居老人 |
| 74 | 越秀区 | 关*文 | 60 | 双灶燃气炉 | 低保对象 |
| 75 | 越秀区 | 邓*成 | 60 | 电冰箱 | 低保对象 |
| 76 | 越秀区 | 黄*源 | 10 | 智能地球仪 | 其他困境儿童 |
| 77 | 越秀区 | 吴*琪 | 8 | 恒温水壶 | 事实无人抚养儿童 |
| 78 | 越秀区 | 蒋*华 | 73 | 棉被 | 低保对象 |
| 79 | 越秀区 | 邓*玲 | 62 | 电冰箱 | 特困人员 |
| 80 | 越秀区 | 梁*庭 | 62 | 中老年营养奶粉4罐 | 低保对象 |
| 81 | 越秀区 | 麦*韬 | 17 | 保暖外套一件 | 低保对象,事实无人抚养儿童 |
| 82 | 越秀区 | 严*祯 | 36 | 保暖外套一件 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 83 | 越秀区 | 张*玉 | 43 | 热水器 | 低保对象 |
| 84 | 越秀区 | 梁*燕 | 53 | 风扇(吊扇)一台。 | 低保对象 |
| 85 | 越秀区 | 余*华 | 60 | 微波炉 | 低保对象,特殊困难重度残疾人,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
| 86 | 越秀区 | 施*好 | 81 | 电饭锅 | 孤寡老人 |
| 87 | 越秀区 | 罗* | 65 | 小米风扇 | 低保对象 |
| 88 | 越秀区 | 汤*成 | 65 | 羽绒被 | 特困人员 |
| 89 | 越秀区 | 朱*希 | 13 | 运动鞋 | 低保对象 |
| 90 | 越秀区 | 罗*馨 | 79 | 苏泊尔压力锅 | 孤寡老人 |
| 91 | 越秀区 | 卢*轩 | 62 | 热水壶 | 特困人员 |
| 92 | 越秀区 | 赵*璧 | 53 | 棉被 | 特困人员 |
| 93 | 越秀区 | 邵*欢 | 90 | 轮椅 | 低保对象 |
| 94 | 越秀区 | 林*明 | 54 | 微波炉 | 低保对象 |
| 95 | 越秀区 | 符*群 | 59 | 电饭煲一个 | 特困人员,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
| 96 | 越秀区 | 陈*娟 | 55 | 鸿运扇一台 | 特困人员,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
| 97 | 越秀区 | 胡*霞 | 60 | 鸿运扇一台 | 低保对象 |
| 98 | 越秀区 | 李*燕 | 60 | 电热水龙头一个 | 低保对象 |
| 99 | 越秀区 | 蔡*明 | 60 | 电饭煲 | 特困人员 |
| 100 | 越秀区 | 王*妮 | 51 | 运动鞋 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 101 | 越秀区 | 陈*远 | 64 | 坐地扇一台 | 低保对象 |
| 102 | 越秀区 | 李*荣 | 68 | 电冰箱 | 特困人员 |
| 103 | 越秀区 | 陈*荣 | 61 | 电风扇 | 特困人员 |
| 104 | 越秀区 | 梁*泉 | 62 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 105 | 越秀区 | 周*俭 | 59 | 电磁炉 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 106 | 越秀区 | 梅* | 60 | 电磁炉 | 低保对象 |
| 107 | 越秀区 | 梁*宁 | 59 | 吸尘器 | 低保对象 |
| 108 | 越秀区 | 杨*祥 | 70 | 电风扇 | 特困人员 |
| 109 | 越秀区 | 许*荻 | 64 | 护腰垫 | 特困人员 |
| 110 | 越秀区 | 刘*忠 | 80 | 5L电饭锅 | 低保对象 |
| 111 | 越秀区 | 刘*诚 | 9 | 广州地铁文创模型、桌游、运动球拍袋和棒球帽 | 其他困境儿童 |
| 112 | 越秀区 | 黄*涛 | 60 | 绞肉机一个 | 低保对象 |
| 113 | 越秀区 | 朱*梅 | 57 | 风扇 | 低保对象 |
| 114 | 越秀区 | 赵*文 | 63 | 电饭煲一个 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 115 | 越秀区 | 冼*坤 | 68 | 电风扇 | 低保对象 |
| 116 | 越秀区 | 庾*华 | 67 | 床上四件套 | 特困人员 |
| 117 | 越秀区 | 黎*全 | 63 | 电风扇 | 低保对象 |
| 118 | 越秀区 | 梁*峰 | 58 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
| 119 | 越秀区 | 何*根 | 65 | 电饭煲一个 | 特困人员 |
| 120 | 越秀区 | 潘*芬 | 50 | 滤水芯 | 低保对象 |
| 121 | 越秀区 | 李*娇 | 52 | 电压力锅 | 低保对象 |
| 122 | 越秀区 | 黄*华 | 72 | 破壁机一个 | 特困人员 |
| 123 | 越秀区 | 李*华 | 64 | 微波炉一个 | 低保对象 |
| 124 | 越秀区 | 陆*娥 | 60 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 125 | 越秀区 | 黄*微 | 63 | 电煮锅一台 | 特困人员 |
| 126 | 越秀区 | 郑*乐 | 9 | 书包一个 | 其他困境儿童,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
| 127 | 越秀区 | 李*娟 | 78 | 美的空气炸锅 | 独居老人 |
| 128 | 越秀区 | 袁* | 29 | 微波炉 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 129 | 越秀区 | 吴*坤 | 70 | 洗衣机 | 低保对象 |
| 130 | 越秀区 | 温*坤 | 64 | 卫生间洗澡安全座椅 | 特困人员 |
| 131 | 越秀区 | 何*汉 | 87 | 冬季棉被一张 | 特困人员 |
| 132 | 越秀区 | 朱*海 | 49 | 电饭煲 | 特困人员 |
| 133 | 越秀区 | 叶*明 | 59 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 134 | 越秀区 | 张*颐 | 74 | 冬装衣服 | 特困人员 |
| 135 | 越秀区 | 梁*活 | 65 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 136 | 越秀区 | 黄*寿 | 74 | 坐地风扇 | 孤寡老人,独居老人 |
| 137 | 越秀区 | 黄*华 | 63 | 风扇 | 特困人员 |
| 138 | 越秀区 | 刘*基 | 67 | 氧气机 | 特困人员 |
| 139 | 越秀区 | 曹*荣 | 64 | 落地风扇 | 特困人员 |
| 140 | 越秀区 | 吴*根 | 82 | 电磁炉 | 特困人员 |
| 141 | 越秀区 | 林*敏 | 19 | 衣服、袋子 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 142 | 越秀区 | 孔*英 | 70 | 按摩仪一个 | 低保对象 |
| 143 | 越秀区 | 温*琼 | 48 | 电脑桌 | 低保对象 |
| 144 | 越秀区 | 关*新 | 59 | 抽油烟机一个 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 145 | 越秀区 | 何*英 | 56 | 消毒碗柜一个 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 146 | 越秀区 | 黄*运 | 39 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 147 | 越秀区 | 邓*强 | 58 | 双人冬季棉被(200*230)8斤 | 低保对象 |
| 148 | 越秀区 | 李*熙 | 7 | 旱冰鞋 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 149 | 越秀区 | 黄*雯 | 14 | 烧水壶 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 150 | 越秀区 | 梁*玲 | 62 | 一个电饭锅 | 低保对象 |
| 151 | 越秀区 | 简*钧 | 65 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
| 152 | 越秀区 | 冯*霆 | 13 | 书桌 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 153 | 越秀区 | 潘*顺 | 53 | 棉被 | 低保对象 |
| 154 | 越秀区 | 庾*鸿 | 70 | 风扇 | 特困人员 |
| 155 | 越秀区 | 黄*红 | 61 | 电磁炉 | 特困人员 |
| 156 | 越秀区 | 刘*栻 | 76 | 风扇 | 特困人员 |
| 157 | 越秀区 | 何*乐 | 36 | 冰箱 | 低保对象 |
| 158 | 越秀区 | 彭*存 | 50 | 电烤箱 | 低保对象 |
| 159 | 越秀区 | 陈*徽 | 78 | 护理垫若干 | 特困人员 |
| 160 | 越秀区 | 黄*玲 | 61 | 枕头、枕套、被子 | 特困人员 |
| 161 | 越秀区 | 林*材 | 76 | 保暖衣物一套 | 特困人员 |
| 162 | 越秀区 | 雷*贤 | 16 | 鞋子一双 | 其他困境儿童,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
| 163 | 越秀区 | 潘*珍 | 71 | 智能门锁一个 | 特困人员,孤寡老人 |
| 164 | 越秀区 | 谢*伟 | 61 | 电磁炉一个 | 特困人员 |
| 165 | 越秀区 | 王* | 63 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
| 166 | 越秀区 | 潘*咏 | 55 | 电蒸锅一个 | 低保对象 |
| 167 | 越秀区 | 黄*森 | 8 | 自行车一辆 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 168 | 越秀区 | 黄*园 | 61 | 不粘铁锅套装一套 | 低保对象 |
| 169 | 越秀区 | 张*灵 | 61 | 除湿机一个 | 孤寡老人,独居老人,计划生育特殊家庭等特殊困难老年人 |
| 170 | 越秀区 | 陈*洪 | 56 | 电饭煲一个 | 特困人员 |
| 171 | 越秀区 | 陈*安 | 63 | 开水煲一个、电蒸锅一个 | 低保对象,孤寡老人,独居老人 |
| 172 | 越秀区 | 龙*萍 | 57 | 保温杯一个、双肩包一个 | 低保对象 |
| 173 | 越秀区 | 谢*胜 | 70 | 电子血压计一个 | 特困人员 |
| 174 | 越秀区 | 肖*林 | 75 | 开水煲一个、养生壶一个 | 低保对象 |
| 175 | 越秀区 | 陈*华 | 47 | 落地电风扇一个 | 低保对象 |
| 176 | 越秀区 | 谭*亮 | 53 | 风扇 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 177 | 越秀区 | 莫* | 47 | 苏泊尔电火锅H27YK37 | 低保对象 |
| 178 | 越秀区 | 杨*香 | 52 | 摩飞MR6060电热水杯(蓝色) | 特困人员,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
| 179 | 越秀区 | 唐*明 | 54 | 电饭煲一台 | 低保对象 |
| 180 | 越秀区 | 何*珊 | 76 | 电热水瓶一台 | 孤寡老人,独居老人 |
| 181 | 越秀区 | 邓* | 16 | 按摩器一台 | 其他困境儿童 |
| 182 | 越秀区 | 李*芳 | 53 | 电风扇一台 | 低保对象 |
| 183 | 越秀区 | 黎*莲 | 70 | 轮椅一台; | 低保对象 |
| 184 | 越秀区 | 赵*华 | 54 | 电动剃须刀一个 | 低保对象 |
| 185 | 越秀区 | 李* | 55 | 豆浆机 | 低保对象 |
| 186 | 越秀区 | 万*望 | 78 | 一床被芯 | 独居老人 |
| 187 | 越秀区 | 王*沅 | 15 | 鞋子 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 188 | 越秀区 | 杨*强 | 62 | 秋冬被芯1套 | 特困人员 |
| 189 | 越秀区 | 谭* | 58 | 电磁炉 | 低保对象 |
| 190 | 越秀区 | 邹*林 | 71 | 血压计一台 | 低保对象 |
| 191 | 越秀区 | 卢*辉 | 53 | 4升电饭煲 | 低保对象 |
| 192 | 越秀区 | 罗*伟 | 54 | 美的微波炉一个(M1-L201B) | 低保对象 |
| 193 | 越秀区 | 黄*春 | 55 | 电烤两用锅一个 | 低保对象 |
| 194 | 越秀区 | 林*刚 | 70 | 电磁炉 | 低保对象 |
| 195 | 越秀区 | 解*明 | 55 | 微波炉 | 低保对象 |
| 196 | 越秀区 | 邝*怡 | 50 | 微波炉 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 197 | 越秀区 | 张*元 | 43 | 电压力锅 | 低保对象 |
| 198 | 越秀区 | 黄*宏 | 32 | 电压力锅一个 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 199 | 越秀区 | 刘* | 62 | 肩颈按摩器1个 | 低保对象 |
| 200 | 越秀区 | 卢*超 | 91 | 血压计一个 | 特殊困难重度残疾人 |
| 201 | 越秀区 | 黄* | 10 | 落地扇一个 | 其他困境儿童 |
| 202 | 越秀区 | 何*强 | 66 | 空气炸锅1个 | 特殊困难重度残疾人,残疾人(不含特殊困难重度残疾人),重残老年人 |
| 203 | 越秀区 | 胡*娟 | 66 | 电磁炉1个 | 低保对象 |
| 204 | 越秀区 | 黄*飞 | 66 | 电饭煲一个 | 特困人员,失能老年人 |
| 205 | 越秀区 | 杜*堂 | 59 | 空气炸锅 | 低保对象 |
| 206 | 越秀区 | 邓*祺 | 58 | 破壁机一个 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 207 | 越秀区 | 梁*霞 | 56 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
| 208 | 越秀区 | 李*强 | 69 | 电磁炉一个 | 孤寡老人,独居老人,失能老年人,重残老年人 |
| 209 | 越秀区 | 伍*奕 | 63 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
| 210 | 越秀区 | 黄*芬 | 46 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
| 211 | 越秀区 | 甄*瑜 | 93 | 养生壶一个 | 孤寡老人 |
| 212 | 越秀区 | 谭*文 | 68 | 电风扇一台 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 213 | 越秀区 | 邝*群 | 76 | 电风扇一个 | 孤寡老人 |
| 214 | 越秀区 | 卢*珍 | 74 | 电饭锅一个 | 孤寡老人 |
| 215 | 越秀区 | 邝*精 | 63 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
| 216 | 越秀区 | 梁*财 | 68 | 微波炉一个 | 低保对象 |
| 217 | 越秀区 | 张*然 | 8 | 防摔蚊帐一顶 | 其他困境儿童 |
| 218 | 越秀区 | 蔡*权 | 60 | 棉被一张 | 低保对象 |
| 219 | 越秀区 | 蒋*成 | 64 | 养生壶 | 特困人员 |
| 220 | 越秀区 | 黄*富 | 63 | 电饭煲 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 221 | 越秀区 | 罗*流 | 94 | 灭火宝 | 独居老人,空巢老年人 |
| 222 | 越秀区 | 刘*华 | 57 | 燃气灶 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 223 | 越秀区 | 陆*军 | 54 | 一个红外线理疗灯 | 低保对象 |
| 224 | 越秀区 | 易*琼 | 61 | 一个除湿机 | 特困人员,孤寡老人 |
| 225 | 越秀区 | 李*阳 | 12 | 一个学习机 | 其他困境儿童,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
| 226 | 越秀区 | 刘*强 | 62 | 灭火宝 | 孤寡老人 |
| 227 | 越秀区 | 陈* | 82 | 灭火宝 | 独居老人,空巢老年人 |
| 228 | 越秀区 | 刘* | 69 | 灭火宝 | 孤寡老人 |
| 229 | 越秀区 | 朱*琼 | 70 | 灭火宝 | 孤寡老人 |
| 230 | 越秀区 | 林*嫦 | 92 | 灭火宝 | 独居老人 |
| 231 | 越秀区 | 谭*琼 | 73 | 灭火宝 | 独居老人,空巢老年人 |
| 232 | 越秀区 | 何*雄 | 63 | 灭火宝 | 孤寡老人 |
| 233 | 越秀区 | 刘*生 | 71 | 灭火宝 | 孤寡老人 |
| 234 | 越秀区 | 刘*华 | 72 | 灭火宝 | 独居老人,空巢老年人 |
| 235 | 越秀区 | 冯*英 | 67 | 灭火宝 | 独居老人,空巢老年人 |
| 236 | 越秀区 | 赖*雯 | 53 | 落地凉气风扇 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 237 | 越秀区 | 彭*光 | 63 | 灭火宝 | 独居老人,残疾人(不含特殊困难重度残疾人),空巢老年人,重残老年人 |
| 238 | 越秀区 | 容*莲 | 72 | 灭火宝 | 独居老人,空巢老年人 |
| 239 | 越秀区 | 单*慧 | 66 | 灭火宝一个 | 孤寡老人 |
| 240 | 越秀区 | 潘*欢 | 76 | 灭火宝一个 | 孤寡老人 |
| 241 | 越秀区 | 陈*熙 | 19 | 医用护腰腰带 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 242 | 越秀区 | 许*明 | 63 | 电磁炉 | 特困人员,孤寡老人 |
| 243 | 越秀区 | 廖*荣 | 85 | 颈部按摩仪 | 独居老人 |
| 244 | 越秀区 | 魏*玲 | 70 | 电炖锅和桌上风扇 | 独居老人 |
| 245 | 越秀区 | 刘*德 | 57 | 收音机、笔记本 | 特困人员 |
| 246 | 海珠区 | 伍*贞 | 63 | 空气循环扇 | 孤寡老人 |
| 247 | 海珠区 | 刘*卓 | 11 | 破壁机 | 其他困境儿童 |
| 248 | 海珠区 | 施* | 61 | 电烤炉 | 低保对象 |
| 249 | 海珠区 | 曹*容 | 88 | 美的电饭煲家用3L电饭锅 | 孤寡老人 |
| 250 | 海珠区 | 李*民 | 67 | 电饭煲 | 孤寡老人 |
| 251 | 海珠区 | 李*宁 | 8 | 美的电饭煲4L家用电饭锅 | 其他困境儿童 |
| 252 | 海珠区 | 黄*怡 | 23 | 电炖锅 | 低保对象 |
| 253 | 海珠区 | 朱*敏 | 47 | 电饭煲 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 254 | 海珠区 | 伍*旋 | 51 | 破壁机 | 低保对象 |
| 255 | 海珠区 | 冼*英 | 68 | 破壁机 | 特困人员,孤寡老人 |
| 256 | 海珠区 | 陈* | 39 | 电炖锅 | 低保对象 |
| 257 | 海珠区 | 杨*梅 | 52 | 电炖锅 | 低保对象 |
| 258 | 海珠区 | 叶*欣 | 31 | 破壁机 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 259 | 海珠区 | 纪*丽 | 47 | 炒锅 | 低保对象 |
| 260 | 海珠区 | 何*庆 | 65 | 破壁机 | 低边对象 |
| 261 | 海珠区 | 马*嘉 | 64 | 烤箱 | 孤寡老人 |
| 262 | 海珠区 | 梁*枫 | 12 | 电压力锅 | 其他困境儿童 |
| 263 | 海珠区 | 孔*源 | 62 | 电磁炉 | 特困人员,孤寡老人 |
| 264 | 海珠区 | 曾* | 69 | 电压力锅 | 孤寡老人 |
| 265 | 海珠区 | 路*雅 | 68 | 苏泊尔电饭煲sf40fc71 | 独居老人 |
| 266 | 海珠区 | 黄*坚 | 50 | 空气炸锅 | 低保对象,低边对象,特殊困难重度残疾人 |
| 267 | 海珠区 | 黄*群 | 49 | 苏泊尔电饭煲SF40FC71 | 低保对象 |
| 268 | 海珠区 | 李* | 59 | 电饭煲 | 低边对象 |
| 269 | 海珠区 | 伍*勇 | 56 | 美的空气炸锅MF-KZE6559 | 低保对象 |
| 270 | 海珠区 | 陈*强 | 61 | 轮椅 | 特困人员 |
| 271 | 海珠区 | 梁*玉 | 68 | 长款理疗灯、坐便椅 | 孤寡老人 |
| 272 | 海珠区 | 李*轩 | 63 | 电蚊拍、床头灯 | 低保对象 |
| 273 | 海珠区 | 卢*雄 | 95 | 助行坐便器 | 独居老人 |
| 274 | 海珠区 | 刘*光 | 61 | 约束手套、中频理疗仪 | 特困人员 |
| 275 | 海珠区 | 宁*雄 | 65 | 奥克斯按摩坐垫 | 低保对象,低边对象,特殊困难重度残疾人 |
| 276 | 海珠区 | 陈*菊 | 80 | 坐便椅 | 低保对象 |
| 277 | 海珠区 | 黎*屏 | 79 | 包含拐杖伞、小夜灯等的防跌包 | 独居老人 |
| 278 | 海珠区 | 谢*兰 | 66 | 包含拐杖伞、小夜灯等的防跌包 | 孤寡老人,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
| 279 | 海珠区 | 程*红 | 57 | 电饭煲一个 | 特困人员 |
| 280 | 海珠区 | 沈*强 | 66 | 纸尿裤一批 | 孤寡老人 |
| 281 | 海珠区 | 邹*华 | 65 | 破壁机一个 | 孤寡老人 |
| 282 | 海珠区 | 谭*春 | 54 | 抽油烟机一台 | 低保对象 |
| 283 | 海珠区 | 朱*强 | 56 | 保暖外套一件 | 低保对象 |
| 284 | 海珠区 | 李*均 | 65 | 老人便携轮椅 | 特困人员,孤寡老人 |
| 285 | 海珠区 | 方*驰 | 5 | 迷你破壁机 | 其他困境儿童 |
| 286 | 海珠区 | 刘*睿 | 8 | 血压计 | 其他困境儿童 |
| 287 | 海珠区 | 胡*豪 | 16 | 手环 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 288 | 海珠区 | 司*灿炎 | 67 | 血压计 | 孤寡老人 |
| 289 | 海珠区 | 钟*玲 | 7 | 床上四件套 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 290 | 海珠区 | 叶*花 | 63 | 行李箱 | 低保对象 |
| 291 | 海珠区 | 许* | 71 | 血压计 | 孤寡老人 |
| 292 | 海珠区 | 林*全 | 60 | 纯棉四件套,被套2米*2.3米 | 低保对象 |
| 293 | 海珠区 | 原*伦 | 78 | 脚部按摩仪 | 孤寡老人 |
| 294 | 海珠区 | 张*霞 | 67 | 拐杖伞、短款红外线理疗灯 | 孤寡老人 |
| 295 | 海珠区 | 黄*珍 | 84 | 冲凉凳 | 孤寡老人 |
| 296 | 海珠区 | 梁*荣 | 84 | 拐杖伞、隔水防滑垫等防跌物品 | 独居老人,计划生育特殊家庭等特殊困难老年人 |
| 297 | 海珠区 | 陈*权 | 60 | 脚部按摩仪 | 低保对象 |
| 298 | 海珠区 | 罗*芬 | 75 | 血压计和拐杖伞 | 孤寡老人 |
| 299 | 海珠区 | 陈*明 | 65 | 血糖仪和血糖试纸 | 低保对象 |
| 300 | 海珠区 | 温*颜 | 56 | 血压计 | 低保对象 |
| 301 | 海珠区 | 干*章 | 69 | 长款理疗灯 | 特困人员 |
| 302 | 海珠区 | 隋*春 | 76 | 理疗灯 | 独居老人 |
| 303 | 海珠区 | 刘* | 66 | 血压计和血糖仪 | 独居老人 |
| 304 | 海珠区 | 黄*芬 | 74 | 血压计 | 独居老人 |
| 305 | 海珠区 | 张*权 | 70 | 老人电话手表 | 孤寡老人 |
| 306 | 海珠区 | 卓*娣 | 75 | 血压计 | 独居老人 |
| 307 | 海珠区 | 马*明 | 64 | 拐杖、小夜灯、防滑垫 | 独居老人,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
| 308 | 海珠区 | 叶*坤 | 70 | 拐杖,小夜灯,防滑垫 | 特困人员 |
| 309 | 海珠区 | 麦*强 | 64 | 电饭煲 | 特困人员 |
| 310 | 海珠区 | 程*能 | 62 | 血糖仪和血糖试纸 | 低边对象 |
