【2025年9月】微心愿·善暖万家执行名单公示
发布时间:2025-10-29 18:00:00
9月,为困难群众实现“微心愿”1183个,受惠约3549人次,支出善款714801.8元。截至2025年9月,累计为困难群众实现微心愿83464个,受惠250392人次。
| 序号 | 行政区 | 化名 | 年龄 | 受助物资 | 困难类别 |
| 1 | 越秀区 | 钱*峰 | 56 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 2 | 越秀区 | 顾*东 | 63 | 电饭煲 | 特困人员 |
| 3 | 越秀区 | 李*球 | 63 | 电饭煲 | 特困人员 |
| 4 | 越秀区 | 黄*恒 | 4 | 学习机 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 5 | 越秀区 | 关*嫣 | 19 | 计算器套装文具 | 低保对象 |
| 6 | 越秀区 | 曾*荣 | 57 | 电饭锅 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 7 | 越秀区 | 曾*俊 | 14 | 双肩背包 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 8 | 越秀区 | 包*生 | 62 | 电饭煲 | 特困人员 |
| 9 | 越秀区 | 叶*云 | 71 | 拐杖 | 低保对象 |
| 10 | 越秀区 | 张* | 17 | 尿布和护理垫 | 其他困境儿童 |
| 11 | 越秀区 | 张*斌 | 62 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 12 | 越秀区 | 何*辉 | 62 | 落地扇 | 低保对象 |
| 13 | 越秀区 | 林*玲 | 56 | 落地扇 | 低保对象 |
| 14 | 越秀区 | 何*仙 | 73 | 电饭煲 | 孤寡老人 |
| 15 | 越秀区 | 邱*珍 | 61 | 血压计 | 孤寡老人 |
| 16 | 越秀区 | 梁*荣 | 61 | 落地扇 | 孤寡老人 |
| 17 | 越秀区 | 宓*蝶 | 77 | 智能煎药壶 | 孤寡老人 |
| 18 | 越秀区 | 吴*明 | 65 | 电饭煲 | 特困人员 |
| 19 | 越秀区 | 李*明 | 69 | 电饭煲 | 孤寡老人,独居老人 |
| 20 | 越秀区 | 吴*明 | 65 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 21 | 越秀区 | 李*荣 | 63 | 电风扇 | 孤寡老人 |
| 22 | 越秀区 | 罗*晓 | 62 | 落地风扇 | 特困人员 |
| 23 | 越秀区 | 吴*常 | 65 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 24 | 越秀区 | 丘*英 | 53 | 电炖锅 | 低保对象 |
| 25 | 越秀区 | 李*森 | 74 | 夏凉被 | 低保对象 |
| 26 | 越秀区 | 陈* | 59 | 电饭锅 | 孤寡老人,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
| 27 | 越秀区 | 杨*平 | 69 | 电炖锅 | 孤寡老人 |
| 28 | 越秀区 | 曾*玲 | 46 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 29 | 越秀区 | 张* | 71 | 养生壶 | 孤寡老人 |
| 30 | 越秀区 | 李*梅 | 71 | 风扇 | 孤寡老人 |
| 31 | 越秀区 | 何* | 60 | 电蒸锅 | 孤寡老人 |
| 32 | 越秀区 | 吴*颐 | 7 | 小米小爱音箱 | 其他困境儿童 |
| 33 | 越秀区 | 邓*雄 | 56 | 血压计 | 特困人员 |
| 34 | 越秀区 | 潘*智 | 53 | 奶粉 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 35 | 越秀区 | 张* | 61 | 血压计 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 36 | 越秀区 | 陈*雄 | 64 | 燃气炉一个 | 低保对象 |
| 37 | 越秀区 | 陈*强 | 58 | 电饭煲一个 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 38 | 越秀区 | 莫*华 | 72 | 血压计 | 孤寡老人 |
| 39 | 越秀区 | 于*译 | 10 | 一张书桌 | 其他困境儿童 |
| 40 | 越秀区 | 黎*仪 | 54 | 羽毛球拍、羽毛球 | 低保对象 |
| 41 | 越秀区 | 陈*美 | 68 | 鸿运扇 | 孤寡老人,独居老人 |
| 42 | 越秀区 | 冯*娟 | 65 | 电风扇一个 | 特困人员 |
| 43 | 越秀区 | 刘*明 | 63 | 一个微波炉 | 特困人员 |
| 44 | 越秀区 | 农*玉 | 68 | 带轮坐便椅一张 | 特困人员 |
| 45 | 越秀区 | 裴*莲 | 64 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 46 | 越秀区 | 陈*阳 | 59 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 47 | 越秀区 | 曾*毅 | 12 | 帐篷 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 48 | 越秀区 | 伍*雅 | 36 | 养生壶 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 49 | 越秀区 | 吴*娟 | 50 | 微波炉一台 | 低保对象 |
| 50 | 越秀区 | 黄*成 | 64 | 风扇 | 特困人员 |
| 51 | 越秀区 | 邓*光 | 72 | 电饭煲 | 孤寡老人,独居老人 |
| 52 | 越秀区 | 吴*莲 | 63 | 电蒸锅 | 特困人员,孤寡老人 |
| 53 | 越秀区 | 刁*妮 | 79 | 电饭煲 | 孤寡老人,独居老人 |
| 54 | 越秀区 | 梁*才 | 69 | 电风扇 | 低保对象 |
| 55 | 越秀区 | 蔡*琴 | 61 | 四季棉被一张 | 特困人员 |
| 56 | 越秀区 | 敖*金 | 74 | 四季被 | 独居老人,残疾人(不含特殊困难重度残疾人),重残老年人 |
| 57 | 越秀区 | 刘*英 | 64 | 四季被 | 独居老人,残疾人(不含特殊困难重度残疾人),重残老年人 |
| 58 | 越秀区 | 刘*燕 | 63 | 消毒碗柜一个 | 低保对象 |
| 59 | 越秀区 | 周*辉 | 53 | 电磁炉 | 低保对象 |
| 60 | 越秀区 | 李*梅 | 66 | 电风扇 | 特困人员 |
| 61 | 越秀区 | 黄*坚 | 53 | 一个燃气灶 | 特困人员 |
| 62 | 越秀区 | 骆*洁 | 25 | 一个热水器 | 低保对象 |
| 63 | 越秀区 | 李*梅 | 55 | 一个消毒碗柜 | 低保对象 |
| 64 | 越秀区 | 李*盈 | 24 | 一个落地风扇 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 65 | 越秀区 | 严*梅 | 63 | 一个电磁炉 | 孤寡老人,独居老人 |
| 66 | 越秀区 | 范*秋 | 72 | 血压计 | 低保对象 |
| 67 | 越秀区 | 杨*荣 | 65 | 血压计 | 独居老人 |
| 68 | 越秀区 | 曾*萍 | 62 | 血压计 | 孤寡老人,独居老人 |
| 69 | 越秀区 | 徐*谷 | 70 | 豆浆机 | 孤寡老人 |
| 70 | 越秀区 | 陈*祖 | 76 | 电风扇 | 独居老人 |
| 71 | 越秀区 | 陈*洲 | 60 | 血压计 | 特困人员 |
| 72 | 越秀区 | 黄*屏 | 74 | 饮水机 | 孤寡老人 |
| 73 | 越秀区 | 甄*庆 | 69 | 高压锅电风扇 | 低保对象 |
| 74 | 越秀区 | 张*珍 | 66 | 电吹风机1个 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 75 | 越秀区 | 白*河 | 75 | 电风扇一台 | 孤寡老人 |
| 76 | 越秀区 | 冯*东 | 77 | 电炖盅1个 | 独居老人 |
| 77 | 越秀区 | 黎*信 | 71 | 破壁机一台 | 特困人员 |
| 78 | 越秀区 | 何*馀 | 75 | 抽湿机一台 | 孤寡老人 |
| 79 | 越秀区 | 卢*妍 | 46 | 微波炉一个 | 低边对象 |
| 80 | 越秀区 | 叶*林 | 62 | 电炖盅一个 | 孤寡老人 |
| 81 | 越秀区 | 林*壁 | 50 | 微波炉一个 | 低保对象 |
| 82 | 越秀区 | 林*明 | 54 | 电饭煲一个 | 特困人员 |
| 83 | 越秀区 | 刘*琳 | 92 | LED灯,紧急呼叫铃,电闸插座底盒和开关 | 独居老人 |
| 84 | 越秀区 | 莫*超 | 52 | 麦片 | 低保对象 |
| 85 | 越秀区 | 伍*斌 | 53 | 空气净化机一台 | 低保对象 |
| 86 | 越秀区 | 冯*晴 | 13 | 室内监控摄像头一个 | 其他困境儿童 |
| 87 | 越秀区 | 冼*珍 | 62 | 微波炉一个 | 特困人员 |
| 88 | 越秀区 | 梁*英 | 67 | 风扇 | 特困人员 |
| 89 | 越秀区 | 张*雯 | 61 | 海尔高氧量吸氧机 | 特困人员 |
| 90 | 越秀区 | 李*萍 | 52 | 美的抑菌空气循环扇 | 低保对象 |
| 91 | 越秀区 | 何*琼 | 56 | 美的抑菌空气循环扇 | 低保对象 |
| 92 | 越秀区 | 陈*华 | 62 | 手推轮椅 | 特困人员 |
| 93 | 越秀区 | 林*妹 | 68 | 空调被 | 特困人员,孤寡老人 |
| 94 | 越秀区 | 伍*明 | 63 | 电风扇一个 | 特困人员 |
| 95 | 越秀区 | 黄*民 | 62 | 电饭锅一个 | 低保对象 |
| 96 | 越秀区 | 冯*钧 | 63 | 一台美的电风扇(7叶大风) | 孤寡老人,独居老人 |
| 97 | 越秀区 | 莫*文 | 62 | 九阳电饭煲 | 低保对象 |
| 98 | 越秀区 | 朱*红 | 59 | 美的电压力锅 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 99 | 越秀区 | 吴* | 71 | 养生壶一个 | 孤寡老人,独居老人 |
| 100 | 越秀区 | 邓*志 | 74 | 护理垫一批 | 特困人员 |
| 101 | 越秀区 | 叶*成 | 70 | 电炖锅 | 特困人员 |
| 102 | 越秀区 | 梁* | 71 | 电饭煲一个 | 孤寡老人,独居老人 |
| 103 | 越秀区 | 叶*宇 | 6 | 磁悬浮地球仪6英寸智能AI+时间管理闹钟 | 其他困境儿童,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
| 104 | 越秀区 | 陈*女 | 71 | 电饭煲一个 | 孤寡老人,独居老人 |
| 105 | 越秀区 | 莫*乐 | 14 | 运动鞋 | 其他困境儿童 |
| 106 | 越秀区 | 冯*华 | 37 | 电热水壶 | 低保对象 |
| 107 | 越秀区 | 许*平 | 7 | 不锈钢水壶 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 108 | 越秀区 | 曾*青 | 62 | 电视机一台 | 特困人员 |
| 109 | 越秀区 | 袁*勇 | 48 | 风扇 | 低保对象 |
| 110 | 越秀区 | 黄*环 | 97 | 冰箱 | 孤寡老人 |
| 111 | 越秀区 | 曾*云 | 13 | 空气炸锅一个 | 其他困境儿童 |
| 112 | 越秀区 | 曾*盈 | 18 | 电饭锅一个 | 其他困境儿童 |
| 113 | 越秀区 | 邓* | 77 | 电风扇一台 | 低保对象 |
| 114 | 越秀区 | 梁*强 | 58 | 电风扇一台 | 低保对象 |
| 115 | 越秀区 | 江*明 | 65 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 116 | 越秀区 | 谢*彤 | 13 | 消毒柜 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 117 | 越秀区 | 高*荣 | 68 | 腕式电子血压计1个 | 特困人员 |
| 118 | 越秀区 | 司*汉华 | 63 | 电饭煲 | 特困人员 |
| 119 | 越秀区 | 黄*俊 | 14 | 电饭煲 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 120 | 越秀区 | 刘*贤 | 37 | 电饭煲一台 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 121 | 越秀区 | 姚*仿 | 58 | 电风扇 | 低保对象 |
| 122 | 越秀区 | 王*平 | 57 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 123 | 越秀区 | 孙*安 | 60 | 双头煤气灶 | 特困人员 |
| 124 | 越秀区 | 胥*兵 | 50 | 破壁机 | 低保对象 |
| 125 | 越秀区 | 祖*玲 | 68 | 一个电蒸锅 | 孤寡老人 |
| 126 | 越秀区 | 祖*生 | 66 | 一个电火锅 | 低保对象 |
| 127 | 越秀区 | 陈*山 | 65 | 微波炉 | 特困人员 |
| 128 | 越秀区 | 何*乾 | 52 | 消毒碗柜一台 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 129 | 越秀区 | 刘*加 | 67 | 电风扇 | 特困人员,重残老年人,计划生育特殊家庭等特殊困难老年人 |
| 130 | 越秀区 | 刘* | 61 | 一个电饭煲 | 特困人员 |
| 131 | 越秀区 | 陈*恩 | 63 | 风扇一台 | 低保对象 |
| 132 | 越秀区 | 马*霞 | 69 | 电炖锅 | 低保对象 |
| 133 | 越秀区 | 陆*瑾 | 8 | 智能音箱 | 其他困境儿童 |
| 134 | 越秀区 | 韩*文 | 77 | 台式风扇一个 | 特困人员,孤寡老人 |
| 135 | 越秀区 | 王*茜 | 15 | 双肩背包 | 其他困境儿童 |
| 136 | 越秀区 | 李*洲 | 空气循环扇 | 孤寡老人 | |
| 137 | 越秀区 | 郭*鸣 | 51 | 电热锅 | 低保对象 |
| 138 | 越秀区 | 杨*勤 | 66 | 电风扇一个 | 孤寡老人 |
| 139 | 越秀区 | 李*源 | 7 | 空气循环扇 | 其他困境儿童 |
| 140 | 越秀区 | 叶*炜 | 9 | 电风扇 | 其他困境儿童 |
| 141 | 越秀区 | 李*玲 | 73 | 足力健老人防滑鞋 | 孤寡老人,独居老人 |
| 142 | 越秀区 | 李*滢 | 4 | 飞鸽儿童自行车 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 143 | 越秀区 | 黄*豪 | 12 | 苏泊双胆电饭煲 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 144 | 越秀区 | 李*春 | 62 | 美的不粘锅炒锅 | 低保对象 |
| 145 | 越秀区 | 袁*致 | 70 | 美的恒温电热水壶饮水机 | 孤寡老人,独居老人 |
| 146 | 越秀区 | 吴*然 | 69 | 电饭煲 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 147 | 越秀区 | 陈*云 | 61 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 148 | 越秀区 | 何*民 | 61 | 蒸茶壶 | 特困人员 |
| 149 | 越秀区 | 熊*健 | 70 | 落地风扇 | 特困人员,孤寡老人,独居老人 |
| 150 | 越秀区 | 何*霞 | 63 | 电饭煲 | 特困人员,孤寡老人 |
| 151 | 越秀区 | 陈*文 | 15 | 美的空气炸锅 | 其他困境儿童 |
| 152 | 越秀区 | 黄*晴 | 15 | 破壁机 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 153 | 越秀区 | 黄*权 | 69 | 电炖锅 | 特困人员,孤寡老人,独居老人 |
| 154 | 越秀区 | 林*礼 | 90 | 鸿运扇 | 孤寡老人,独居老人 |
| 155 | 越秀区 | 陈*源 | 73 | 脱水机 | 特困人员,孤寡老人,独居老人 |
| 156 | 越秀区 | 邓*武 | 77 | 电水壶 | 独居老人 |
| 157 | 越秀区 | 周*女 | 75 | 循环扇 | 孤寡老人,独居老人 |
| 158 | 越秀区 | 钟*雄 | 59 | 养生壶 | 低保对象 |
| 159 | 越秀区 | 何*当 | 64 | 电磁炉 | 孤寡老人 |
| 160 | 越秀区 | 邝*德 | 61 | 燃气灶一个 | 特困人员 |
| 161 | 越秀区 | 李*安 | 60 | 电陶炉一个 | 特困人员 |
| 162 | 越秀区 | 白*华 | 57 | 电饭锅 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 163 | 越秀区 | 黎*光 | 71 | 血糖仪、试纸、一次性静脉血采摘器 | 特困人员 |
| 164 | 越秀区 | 李*珍 | 74 | 中老年奶粉 | 特困人员 |
| 165 | 越秀区 | 马*强 | 58 | 电冰箱 | 低保对象 |
| 166 | 越秀区 | 刘*姬 | 53 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 167 | 越秀区 | 陈*怡 | 58 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
| 168 | 越秀区 | 杨* | 87 | 电饭煲 | 独居老人 |
| 169 | 越秀区 | 罗*燕 | 61 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 170 | 越秀区 | 梁*洪 | 53 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 171 | 越秀区 | 梁*芳 | 78 | 坐地扇 | 孤寡老人,独居老人 |
| 172 | 越秀区 | 王*凤 | 62 | 多功能电饭煲一个 | 低保对象 |
| 173 | 越秀区 | 李* | 55 | 空调扇 | 低保对象 |
| 174 | 越秀区 | 黄*敏 | 14 | 落地电风扇一台 | 其他困境儿童,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
| 175 | 越秀区 | 梁*武 | 68 | DVD播放机一台 | 特困人员 |
| 176 | 越秀区 | 黄*芳 | 70 | 冬季棉被 | 特困人员 |
| 177 | 越秀区 | 司*翠霞 | 75 | 电风扇 | 特困人员,孤寡老人 |
| 178 | 越秀区 | 陈*华 | 65 | 电风扇 | 低保对象 |
| 179 | 越秀区 | 黎*轩 | 16 | 电风扇 | 低保对象,特殊困难重度残疾人,事实无人抚养儿童 |
| 180 | 越秀区 | 黎*慧 | 55 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
| 181 | 越秀区 | 谭*容 | 53 | 电饭煲 | 低保对象,低边对象 |
| 182 | 越秀区 | 蒋*南 | 57 | 床上用品 | 特困人员 |
| 183 | 越秀区 | 陈*容 | 57 | 落地扇 | 低保对象 |
| 184 | 越秀区 | 赖*娣 | 63 | 落地电风扇一个 | 孤寡老人 |
| 185 | 越秀区 | 林*超 | 5 | 电动遥控玩具车一辆 | 其他困境儿童 |
| 186 | 越秀区 | 夏*平 | 57 | 柜子一个 | 低边对象 |
| 187 | 越秀区 | 叶*萍 | 70 | 台面电风扇 | 孤寡老人 |
| 188 | 越秀区 | 江*洪 | 78 | 电压力锅 | 独居老人 |
| 189 | 越秀区 | 董*财 | 68 | 电磁炉一个 | 低保对象 |
| 190 | 越秀区 | 李*基 | 64 | 恒温电热水壶 | 特困人员 |
| 191 | 越秀区 | 崔*强 | 55 | 微波炉 | 低保对象 |
| 192 | 越秀区 | 林*平 | 57 | 落地扇 | 低保对象 |
| 193 | 越秀区 | 严*强 | 63 | 电水壶 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 194 | 越秀区 | 陈*平 | 64 | 电风扇 | 低保对象 |
| 195 | 越秀区 | 屈*贤 | 57 | 微波炉 | 低保对象 |
| 196 | 越秀区 | 张*华 | 50 | 电风扇 | 低保对象 |
| 197 | 越秀区 | 雷* | 41 | 电饭锅一个 | 低保对象 |
| 198 | 越秀区 | 杨*一 | 13 | 篮球1个 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 199 | 越秀区 | 姚*远 | 52 | 抽湿机 | 低保对象 |
| 200 | 越秀区 | 唐*标 | 66 | 养生壶 | 低保对象 |
| 201 | 越秀区 | 黄*镏 | 51 | 电饭煲一个 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 202 | 越秀区 | 阮*雄 | 62 | 美的微波炉 | 低保对象 |
| 203 | 越秀区 | 林*青 | 62 | 电压力锅 | 低保对象 |
| 204 | 越秀区 | 梁*东 | 13 | 溜冰鞋 | 其他困境儿童 |
| 205 | 越秀区 | 吴*菲 | 2 | 滑板车 | 事实无人抚养儿童 |
| 206 | 越秀区 | 陈*齐 | 60 | 一床棉被 | 特困人员 |
| 207 | 越秀区 | 丘*带 | 67 | 电风扇 | 低保对象 |
| 208 | 越秀区 | 谭*光 | 61 | 一床棉被 | 特困人员,孤寡老人,独居老人 |
| 209 | 越秀区 | 陈*还 | 71 | 纸尿裤 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 210 | 越秀区 | 周*彤 | 15 | 运动手环 | 低边对象,其他困境儿童 |
| 211 | 越秀区 | 陈*琪 | 9 | 磁吸画板 | 其他困境儿童 |
| 212 | 越秀区 | 欧*艳 | 47 | 血糖仪 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 213 | 越秀区 | 洪*斌 | 54 | 床上四件套 | 低保对象 |
| 214 | 越秀区 | 黄*希 | 13 | 微波炉 | 其他困境儿童 |
| 215 | 越秀区 | 柯*凤 | 41 | 炒菜锅 | 低保对象 |
| 216 | 越秀区 | 刘*莲 | 67 | 电饭煲 | 独居老人 |
| 217 | 越秀区 | 黄*妮 | 45 | 落地扇 | 低边对象 |
| 218 | 越秀区 | 杨*皓 | 12 | 儿童自行车 | 其他困境儿童 |
| 219 | 越秀区 | 黄*恩 | 16 | 儿童自行车 | 低保对象,事实无人抚养儿童 |
| 220 | 越秀区 | 谢*涛 | 56 | 落地风扇 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 221 | 越秀区 | 陆*文 | 59 | 落地风扇 | 低边对象 |
| 222 | 越秀区 | 彭*诚 | 63 | 风扇一台 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 223 | 越秀区 | 陈*英 | 81 | 煤气灶 | 低保对象,独居老人 |
| 224 | 越秀区 | 陈*伟 | 53 | 老人机 | 低保对象 |
| 225 | 越秀区 | 林*芬 | 54 | 美的电饭锅 | 低保对象 |
| 226 | 越秀区 | 陈*文 | 61 | 美的微波炉 | 特困人员 |
| 227 | 越秀区 | 李*坤 | 75 | 电饭煲1个 | 特困人员 |
| 228 | 越秀区 | 孙*扬 | 11 | 节能省气灶 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 229 | 越秀区 | 曾*元 | 55 | 美的吹风筒 | 低保对象 |
| 230 | 越秀区 | 陈*亮 | 23 | 椅子 | 低保对象 |
| 231 | 越秀区 | 邓*安 | 62 | 电风扇 | 低保对象 |
| 232 | 越秀区 | 温*琛 | 60 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 233 | 越秀区 | 麦*昭 | 72 | 小电饭煲一个 | 孤寡老人,独居老人 |
| 234 | 越秀区 | 蒋*君 | 32 | 电饭煲一个 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 235 | 越秀区 | 戴*莲 | 73 | 落地台灯2盏 | 孤寡老人,独居老人 |
| 236 | 越秀区 | 李* | 65 | 电饭煲 | 孤寡老人 |
| 237 | 越秀区 | 康*芳 | 90 | 电压力锅 | 孤寡老人,独居老人 |
| 238 | 越秀区 | 刘*萍 | 52 | 一个电压力锅 | 低边对象 |
| 239 | 越秀区 | 廖*莲 | 49 | 一个电饭煲 | 低保对象 |
| 240 | 越秀区 | 颜*祝 | 52 | 一个电饭煲 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 241 | 越秀区 | 严*舜 | 36 | 一个养生壶 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 242 | 越秀区 | 谭*莲 | 70 | 臂式电子血压计一个 | 孤寡老人 |
| 243 | 越秀区 | 黎*明 | 68 | 养生壶一个 | 低保对象 |
| 244 | 越秀区 | 邹*清 | 57 | 电高压锅一个 | 低边对象 |
| 245 | 越秀区 | 邓*娟 | 62 | 电风扇一个 | 低保对象 |
| 246 | 越秀区 | 何*鸿 | 61 | 电风扇一个 | 低保对象 |
| 247 | 越秀区 | 苏*星 | 63 | 美的智能电饭煲 | 特困人员 |
| 248 | 越秀区 | 陆*祥 | 50 | 美的智能电饭煲 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 249 | 越秀区 | 叶*生 | 61 | 美的智能电饭煲 | 低保对象 |
| 250 | 越秀区 | 赵*宏 | 50 | 美的电磁炉 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 251 | 越秀区 | 梁*民 | 59 | 美的电热水壶 | 特困人员 |
| 252 | 越秀区 | 余*东 | 45 | 苏泊尔电压力锅 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 253 | 越秀区 | 吴*伟 | 16 | 书包 | 低保对象,事实无人抚养儿童 |
| 254 | 越秀区 | 李*华 | 63 | 落地风扇一个 | 孤寡老人 |
| 255 | 越秀区 | 冯*荣 | 61 | 落地扇一个 | 低保对象 |
| 256 | 越秀区 | 梁*苏 | 63 | 电饭煲一个 | 孤寡老人 |
| 257 | 越秀区 | 韩*福 | 62 | 单人床 | 特困人员 |
| 258 | 越秀区 | 李*萍 | 63 | 电热水壶 | 特困人员 |
| 259 | 越秀区 | 曾*文 | 17 | 电饭锅 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 260 | 越秀区 | 陈*春 | 54 | 电饭锅 | 低保对象 |
| 261 | 越秀区 | 陈*君 | 50 | 落地电风扇 | 低保对象 |
| 262 | 越秀区 | 雷*童 | 58 | 落地电风扇 | 低保对象 |
| 263 | 越秀区 | 罗*贵 | 74 | 电饭锅 | 低保对象 |
| 264 | 越秀区 | 韩*坤 | 71 | 落地风扇 | 特困人员,孤寡老人,独居老人 |
| 265 | 越秀区 | 刘*弘 | 9 | 落地风扇 | 其他困境儿童 |
| 266 | 越秀区 | 莫*颖 | 17 | 多功能蒸锅 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 267 | 越秀区 | 时*英 | 73 | 落地风扇 | 低保对象 |
| 268 | 越秀区 | 万* | 52 | 落地风扇 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 269 | 越秀区 | 伍*群 | 57 | 美的电压力煲 | 低保对象 |
| 270 | 越秀区 | 伍*强 | 62 | 电风扇 | 特困人员 |
| 271 | 越秀区 | 骆*雯 | 31 | 美的电饭煲 | 低保对象 |
| 272 | 越秀区 | 卢*欣 | 13 | 足球鞋 | 低边对象 |
| 273 | 越秀区 | 卢*茜 | 11 | 足球鞋 | 低边对象 |
| 274 | 越秀区 | 何*秋 | 79 | 电饭锅 | 低保对象 |
| 275 | 越秀区 | 黄*恒 | 31 | 电磁炉炒锅 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 276 | 越秀区 | 罗*帕 | 67 | 微波炉 | 特困人员 |
| 277 | 越秀区 | 覃*乐 | 17 | 电磁炉 | 其他困境儿童 |
| 278 | 越秀区 | 朱* | 16 | 电风扇 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 279 | 越秀区 | 梁* | 58 | 电风扇 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 280 | 越秀区 | 费*健 | 24 | 电风扇 | 低保对象 |
| 281 | 越秀区 | 张*娥 | 82 | 电风扇 | 低保对象 |
| 282 | 越秀区 | 欧*华 | 59 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 283 | 越秀区 | 宗* | 18 | 电风扇 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 284 | 越秀区 | 颜*玲 | 61 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 285 | 越秀区 | 杜*莲 | 76 | 电饭煲 | 孤寡老人,独居老人 |
| 286 | 越秀区 | 陈*平 | 74 | 电风扇 | 孤寡老人,独居老人 |
| 287 | 越秀区 | 黄*群 | 45 | 电饭煲 | 低保对象 |
| 288 | 越秀区 | 关*琼 | 70 | 电热毯一张 | 孤寡老人 |
| 289 | 越秀区 | 罗*清 | 63 | 微波炉一个 | 低保对象 |
| 290 | 越秀区 | 曾*英 | 62 | 空调扇一部 | 低保对象 |
| 291 | 越秀区 | 刘*莲 | 67 | 空调扇 | 孤寡老人,独居老人 |
| 292 | 越秀区 | 刘*娟 | 88 | 落地电风扇 | 独居老人 |
| 293 | 越秀区 | 谭*耀 | 62 | 落地电风扇 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 294 | 越秀区 | 徐*清 | 78 | 血糖仪一个 | 独居老人 |
| 295 | 越秀区 | 周*娟 | 52 | 电饭煲 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 296 | 越秀区 | 程*贤 | 93 | 绞肉机一台 | 独居老人 |
| 297 | 越秀区 | 冯*玲 | 60 | 电风扇一个 | 特困人员 |
| 298 | 越秀区 | 江*洪 | 61 | 电磁炉一个 | 低保对象 |
| 299 | 越秀区 | 林*尧 | 88 | 沐浴椅一个 | 孤寡老人,独居老人 |
| 300 | 越秀区 | 蒲*玲 | 57 | 空调扇一个 | 低保对象 |
| 301 | 越秀区 | 崔* | 61 | 理疗仪一个 | 低保对象 |
| 302 | 越秀区 | 江*全 | 66 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
| 303 | 越秀区 | 蓝* | 64 | 电饭煲一个 | 孤寡老人 |
| 304 | 越秀区 | 谢*泉 | 67 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
| 305 | 越秀区 | 陈*光 | 64 | 风扇一把 | 特困人员 |
| 306 | 越秀区 | 温*钊 | 50 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
| 307 | 越秀区 | 余*斌 | 54 | 风扇一把 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 308 | 越秀区 | 刘*红 | 55 | 燃气灶一个 | 低保对象 |
| 309 | 越秀区 | 何*裕 | 62 | 微波炉一个 | 低保对象 |
| 310 | 越秀区 | 郑*灵 | 72 | 买菜小推车 | 孤寡老人,独居老人 |
| 311 | 越秀区 | 徐* | 9 | 书包一个 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 312 | 越秀区 | 徐* | 14 | 书包一个 | 低保对象,其他困境儿童 |
| 313 | 越秀区 | 刘*萍 | 53 | 电风扇一台 | 特困人员 |
| 314 | 越秀区 | 何*贤 | 56 | 煤气炉 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
| 315 | 越秀区 | 彭*潮 | 61 | 热水壶 | 低保对象 |
| 316 | 越秀区 | 邝*笑 | 58 | 冰爽香风全能王空调扇 | 低边对象 |
| 317 | 越秀区 | 何*芬 | 75 | 台地两用电风扇 | 孤寡老人 |
