【2025年8月】微心愿·善暖万家执行名单公示
发布时间:2025-09-25 18:05:28
8月,为困难群众实现“微心愿”799个,受惠约2397人次,支出善款1258元。截至2025年8月,累计为困难群众实现微心愿82281个,受惠246843人次。
序号 | 行政区 | 街(镇) | 化名 | 年龄 | 受助物资 | 困难类别 |
1 | 越秀区 | 矿泉街道 | 曹*轩 | 8 | 电压力锅 | 其他困境儿童 |
2 | 越秀区 | 矿泉街道 | 饶*晖 | 53 | 空调扇 | 特困人员 |
3 | 越秀区 | 矿泉街道 | 项*宝 | 12 | 冷风机 | 其他困境儿童 |
4 | 越秀区 | 矿泉街道 | 严*娴 | 88 | 电热水壶 | 独居老人 |
5 | 越秀区 | 矿泉街道 | 杨*固 | 69 | 电压力锅 | 孤寡老人,独居老人 |
6 | 越秀区 | 矿泉街道 | 余*琪 | 43 | 一个电压力锅 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
7 | 越秀区 | 矿泉街道 | 陈*红 | 60 | 一个消毒柜 | 低保对象 |
8 | 越秀区 | 矿泉街道 | 余*刚 | 42 | 一个破壁机 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
9 | 越秀区 | 矿泉街道 | 李*珍 | 71 | 电饭煲 | 孤寡老人 |
10 | 荔湾区 | 昌华街道 | 黄*华 | 48 | 微波炉一个 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
11 | 荔湾区 | 昌华街道 | 邓*珍 | 48 | 九阳豆浆机一个 | 低保对象 |
12 | 黄埔区 | 南岗街道 | 黎*楷 | 71 | 电磁炉 | 特困人员 |
13 | 黄埔区 | 南岗街道 | 苏*庆 | 70 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
14 | 黄埔区 | 南岗街道 | 刘*保 | 66 | 压力电饭煲一个 | 低保对象 |
15 | 黄埔区 | 南岗街道 | 黎*余 | 65 | 破壁机一个 | 孤寡老人 |
16 | 黄埔区 | 南岗街道 | 陈*英 | 57 | 电饭煲一个 | 低保对象,低边对象,单身特困母亲 |
17 | 黄埔区 | 南岗街道 | 杨*寿 | 73 | 压力电饭煲 | 低保对象 |
18 | 黄埔区 | 南岗街道 | 陈*辉 | 61 | 燃气灶 | 低保对象 |
19 | 海珠区 | 江南中街道 | 史*荣 | 61 | 微波炉一个 | 特困人员 |
20 | 越秀区 | 矿泉街道 | 王*科 | 19 | 豆浆破壁机 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
21 | 白云区 | 石井街道 | 汪*萌 | 4 | 儿童BB车 | 其他困境儿童 |
22 | 白云区 | 石井街道 | 裴*东 | 93 | 成人纸尿裤M-L码+卷纸 | 重残老年人 |
23 | 白云区 | 石井街道 | 关*美 | 84 | 电饭锅、电磁炉 | 孤寡老人 |
24 | 荔湾区 | 昌华街道 | 黄*斌 | 51 | 微波炉一个 | 低保对象 |
25 | 荔湾区 | 昌华街道 | 黄*权 | 56 | 空气炸锅1个 | 低保对象 |
26 | 白云区 | 同德街道 | 刘*莲 | 61 | 空调扇 | 低保对象 |
27 | 白云区 | 同德街道 | 李*营 | 43 | 电热水器 | 低边对象 |
28 | 越秀区 | 光塔街道 | 黄*桥 | 62 | 微波炉一个 | 低保对象 |
29 | 白云区 | 同德街道 | 关*雄 | 78 | 电压力锅 | 独居老人 |
30 | 越秀区 | 光塔街道 | 黄*薇 | 65 | 电饭锅一个 | 孤寡老人 |
31 | 越秀区 | 光塔街道 | 陈*禧 | 59 | 微波炉一个 | 低保对象 |
32 | 越秀区 | 光塔街道 | 张* | 60 | 空气炸锅一个 | 低保对象 |
33 | 越秀区 | 光塔街道 | 郑*华 | 63 | 微波炉一个 | 特困人员 |
34 | 越秀区 | 光塔街道 | 杜*玲 | 55 | 电热水壶一个 | 特困人员 |
35 | 越秀区 | 光塔街道 | 郭*南 | 67 | 电风扇一台 | 特困人员 |
36 | 越秀区 | 光塔街道 | 陈*良 | 63 | 电磁炉一个 | 低保对象 |
37 | 越秀区 | 光塔街道 | 刘*慧 | 50 | 电磁炉一个 | 低保对象 |
38 | 越秀区 | 光塔街道 | 周*标 | 68 | 电火锅一个 | 特困人员 |
39 | 白云区 | 同德街道 | 邹*兴 | 68 | 微波炉 | 低保对象 |
40 | 白云区 | 同德街道 | 王*平 | 62 | 空调扇 | 低保对象 |
41 | 白云区 | 金沙街道 | 余*强 | 64 | 电风扇 | 特困人员,孤寡老人,独居老人 |
42 | 黄埔区 | 云埔街道 | 李*珍 | 74 | 格力转页扇 | 低保对象 |
43 | 白云区 | 金沙街道 | 金*庆 | 69 | 燃气热水器 | 特困人员,孤寡老人 |
44 | 花都区 | 花城街道 | 卢*灿 | 70 | 落地扇一台。 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
45 | 白云区 | 同德街道 | 邓*雄 | 66 | 电饭煲 | 低保对象 |
46 | 花都区 | 花城街道 | 刘*英 | 48 | 落地扇一把 | 低边对象 |
47 | 花都区 | 花城街道 | 邓*岳 | 89 | 先锋落地扇一台 | 特困人员,独居老人 |
48 | 增城区 | 新塘镇 | 刘*诚 | 8 | 九阳电饭煲 | 其他困境儿童 |
49 | 增城区 | 新塘镇 | 戴*晨 | 15 | 铸铁无涂层炒锅 | 其他困境儿童 |
50 | 增城区 | 新塘镇 | 林*希 | 5 | 儿童卡丁车 | 其他困境儿童 |
51 | 增城区 | 新塘镇 | 廖*溢 | 12 | 平板电脑 | 其他困境儿童 |
52 | 荔湾区 | 昌华街道 | 陈*娟 | 75 | 美的电风扇一个 | 低保对象 |
53 | 花都区 | 花城街道 | 卢*烙 | 53 | 落地扇一台 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
54 | 花都区 | 花城街道 | 曾*好 | 58 | 落地扇一把 | 低保对象 |
55 | 花都区 | 花城街道 | 卢*健 | 51 | 坐浴凳一张 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
56 | 黄埔区 | 云埔街道 | 严*宽 | 10 | 电风扇 | 其他困境儿童 |
57 | 黄埔区 | 云埔街道 | 屈*琪 | 7 | 电蒸锅一个 | 其他困境儿童 |
58 | 荔湾区 | 冲口街道 | 李*荣 | 60 | 电饭锅 | 低保对象 |
59 | 荔湾区 | 冲口街道 | 徐*明 | 54 | 电饭锅一个 | 低保对象 |
60 | 增城区 | 荔城街道 | 黄*嫦 | 65 | 夏季衣服2套 | 特困人员,孤寡老人 |
61 | 荔湾区 | 花地街道 | 徐*兴 | 61 | 冬棉被和被套 | 特困人员,孤寡老人,独居老人 |
62 | 荔湾区 | 花地街道 | 黄*根 | 68 | 冬棉被一张及被套 | 低保对象,孤寡老人,独居老人 |
63 | 荔湾区 | 花地街道 | 董*文 | 60 | 电饭煲一个 | 特困人员 |
64 | 越秀区 | 人民街道 | 唐*英 | 69 | 压力煲 | 低保对象 |
65 | 增城区 | 石滩镇 | 姚*兰 | 83 | 空调一台 | 特困人员,独居老人 |
66 | 白云区 | 同德街道 | 何*伦 | 61 | 微波炉 | 低保对象 |
67 | 荔湾区 | 冲口街道 | 吴*贞 | 76 | 电饭煲一个 | 独居老人 |
68 | 荔湾区 | 冲口街道 | 罗*珍 | 69 | 电磁炉一个 | 孤寡老人 |
69 | 荔湾区 | 冲口街道 | 毕*英 | 77 | 收纳柜一个 | 孤寡老人 |
70 | 荔湾区 | 冲口街道 | 梁*玲 | 76 | 电饭煲一个 | 独居老人 |
71 | 荔湾区 | 冲口街道 | 韩*湝 | 13 | 书包1个 | 其他困境儿童 |
72 | 荔湾区 | 冲口街道 | 赖*环 | 55 | 血压计1个 | 孤寡老人,计划生育特殊家庭等特殊困难老年人 |
73 | 黄埔区 | 云埔街道 | 黎*斌 | 8 | 行李箱 | 其他困境儿童 |
74 | 越秀区 | 人民街道 | 吕*兰 | 65 | 微波炉 | 特困人员 |
75 | 荔湾区 | 花地街道 | 邓*妍 | 38 | 微波炉一个 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
76 | 海珠区 | 江南中街道 | 单*琪 | 17 | 落地风扇一把 | 低保对象,其他困境儿童 |
77 | 海珠区 | 江南中街道 | 陈*明 | 60 | 落地扇一把 | 特困人员 |
78 | 海珠区 | 江南中街道 | 左*初 | 58 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
79 | 海珠区 | 江南中街道 | 王*女 | 58 | 落地风扇一把 | 独居老人,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
80 | 白云区 | 金沙街道 | 何*齐 | 64 | 抽湿机 | 独居老人 |
81 | 荔湾区 | 冲口街道 | 叶*秋 | 65 | 自动上水热水壶一个 | 特困人员 |
82 | 黄埔区 | 云埔街道 | 钟*怡 | 12 | 书包一个,保温杯一个 | 其他困境儿童 |
83 | 越秀区 | 光塔街道 | 关*权 | 67 | 电风扇一个 | 特困人员 |
84 | 越秀区 | 光塔街道 | 郭*花 | 60 | 电风扇一把 | 低边对象 |
85 | 越秀区 | 光塔街道 | 罗*俊 | 71 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
86 | 越秀区 | 光塔街道 | 汪*林 | 51 | 电磁炉一个 | 低保对象 |
87 | 越秀区 | 光塔街道 | 颜*文 | 54 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
88 | 越秀区 | 人民街道 | 黄*坚 | 53 | 压力锅 | 低保对象 |
89 | 越秀区 | 光塔街道 | 左*辉 | 57 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
90 | 越秀区 | 人民街道 | 陈*敏 | 61 | 电风扇 | 低保对象 |
91 | 越秀区 | 人民街道 | 冯*铭 | 53 | 电蚊拍、驱蚊液、电动蚊香液 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
92 | 越秀区 | 光塔街道 | 陈*中 | 61 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
93 | 越秀区 | 光塔街道 | 黄*园 | 62 | 电砂锅一个 | 特困人员 |
94 | 越秀区 | 人民街道 | 李*江 | 57 | 微波炉 | 低保对象 |
95 | 越秀区 | 光塔街道 | 黄*杏 | 57 | 空调扇一个 | 低保对象 |
96 | 越秀区 | 人民街道 | 李*敏 | 68 | 九阳养生壶 | 低保对象,孤寡老人,特殊困难重度残疾人 |
97 | 越秀区 | 光塔街道 | 李*堂 | 60 | 落地扇一台 | 低保对象 |
98 | 越秀区 | 人民街道 | 黄*萍 | 60 | 转页扇 | 低保对象 |
99 | 越秀区 | 人民街道 | 李*彪 | 58 | 电饭煲 | 低保对象 |
100 | 越秀区 | 人民街道 | 邵*燕 | 55 | 电饭煲 | 低保对象 |
101 | 越秀区 | 六榕街道 | 关*正 | 66 | 一台风扇 | 低保对象 |
102 | 越秀区 | 六榕街道 | 黄*彬 | 12 | 三套校服 | 低保对象,其他困境儿童 |
103 | 越秀区 | 六榕街道 | 李*球 | 63 | 一个电饭锅 | 特困人员 |
104 | 白云区 | 江高镇 | 朱*赚 | 79 | 运动鞋2双 | 低保对象,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
105 | 越秀区 | 人民街道 | 莫*成 | 70 | 微波炉 | 特困人员 |
106 | 白云区 | 江高镇 | 朱*彦 | 11 | 羽毛球拍一副,羽毛球一桶 | 低保对象 |
107 | 越秀区 | 六榕街道 | 钟*强 | 66 | 电磁炉 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
108 | 越秀区 | 人民街道 | 郭* | 85 | 微波炉 | 独居老人 |
109 | 越秀区 | 六榕街道 | 王*国 | 48 | 一个电饭锅 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
110 | 越秀区 | 六榕街道 | 莫*伟 | 62 | 一个电风扇 | 特困人员 |
111 | 越秀区 | 人民街道 | 刘*青 | 56 | 低糖电饭煲 | 低保对象 |
112 | 增城区 | 增江街道 | 周*文 | 54 | 煮茶壶 | 低保对象 |
113 | 增城区 | 增江街道 | 龙*晴 | 10 | 东方状元郎学习机 | 其他困境儿童 |
114 | 黄埔区 | 云埔街道 | 朱*佳 | 88 | 落地扇 | 孤寡老人 |
115 | 黄埔区 | 云埔街道 | 孙*玲 | 14 | 苏泊尔电火锅 | 孤儿 |
116 | 黄埔区 | 云埔街道 | 唐*森 | 7 | 九阳空气炸锅 | 其他困境儿童 |
117 | 海珠区 | 江南中街道 | 石*黄 | 52 | 华为手环6pro | 特困人员 |
118 | 增城区 | 增江街道 | 卢*才 | 5 | 电磁炉 | 事实无人抚养儿童 |
119 | 荔湾区 | 冲口街道 | 李*生 | 54 | 微波炉一个 | 低保对象 |
120 | 越秀区 | 人民街道 | 梁*伟 | 58 | 落地扇 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
121 | 越秀区 | 人民街道 | 李*杰 | 50 | 电磁炉 | 低保对象 |
122 | 越秀区 | 农林街道 | 张*颖 | 5 | 康复训练手套 | 其他困境儿童 |
123 | 越秀区 | 东山街道 | 杨* | 42 | 电饭煲 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
124 | 越秀区 | 东山街道 | 刘*光 | 62 | 电风扇 | 特困人员 |
125 | 越秀区 | 人民街道 | 刘*明 | 72 | 电饭锅 | 孤寡老人 |
126 | 越秀区 | 人民街道 | 赵*娥 | 57 | 热水瓶 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
127 | 越秀区 | 人民街道 | 关*喜 | 68 | 电压力锅 | 低保对象 |
128 | 白云区 | 江高镇 | 周*锋 | 32 | 电饭锅一个 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
129 | 增城区 | 增江街道 | 叶*有 | 61 | 干衣机烘干机 | 低保对象 |
130 | 黄埔区 | 南岗街道 | 余*廷 | 61 | 壁扇 | 低保对象 |
131 | 越秀区 | 人民街道 | 张*坚 | 53 | 微波炉 | 低保对象 |
132 | 越秀区 | 大东街道 | 梁*文 | 62 | 微波炉 | 低保对象 |
133 | 越秀区 | 人民街道 | 谭*庭 | 61 | 电压力锅 | 低保对象 |
134 | 越秀区 | 人民街道 | 肖*清 | 64 | 落地扇 | 孤寡老人 |
135 | 越秀区 | 人民街道 | 鲍*英 | 63 | 电饭煲 | 孤寡老人 |
136 | 越秀区 | 人民街道 | 方*智 | 66 | 微波炉 | 低保对象 |
137 | 越秀区 | 人民街道 | 钟*雄 | 53 | 电压力锅 | 低保对象 |
138 | 黄埔区 | 云埔街道 | 林*宏 | 7 | 恒发水洗舒柔四季被150*215 | 其他困境儿童 |
139 | 黄埔区 | 云埔街道 | 刘*宇 | 14 | 电蒸锅 | 其他困境儿童 |
140 | 越秀区 | 人民街道 | 黄*兴 | 55 | 落地扇 | 低保对象 |
141 | 黄埔区 | 云埔街道 | 朱*希 | 6 | 艾美特循环扇 | 其他困境儿童 |
142 | 越秀区 | 人民街道 | 邓*芬 | 87 | 电饭煲 | 独居老人 |
143 | 越秀区 | 人民街道 | 欧*由 | 80 | 拐杖 | 孤寡老人 |
144 | 越秀区 | 人民街道 | 邓*遥 | 38 | 电饭锅 | 低保对象 |
145 | 越秀区 | 人民街道 | 梁*英 | 55 | 电饭煲 | 低保对象 |
146 | 越秀区 | 人民街道 | 陈*泰 | 63 | 电饭锅 | 特困人员 |
147 | 越秀区 | 农林街道 | 黄* | 63 | 防水沙袋 | 特困人员,孤寡老人,独居老人 |
148 | 白云区 | 均禾街道 | 黎*健 | 18 | 足球鞋一双 | 低保对象,其他困境儿童 |
149 | 白云区 | 均禾街道 | 欧*晴 | 12 | 三合一冲锋衣一件 | 其他困境儿童 |
150 | 荔湾区 | 冲口街道 | 林*明 | 60 | 鸿运风扇一个 | 特困人员 |
151 | 海珠区 | 江南中街道 | 方*明 | 91 | 落地风扇 | 独居老人 |
152 | 荔湾区 | 冲口街道 | 陈*钊 | 10 | 点读笔一个 | 低保对象 |
153 | 海珠区 | 江南中街道 | 罗*勇 | 63 | 双人床 | 特困人员 |
154 | 白云区 | 均禾街道 | 陈*瑜 | 76 | 成人简易衣柜*1 | 孤寡老人 |
155 | 黄埔区 | 云埔街道 | 郑*昂 | 66 | 行李箱 | 低保对象 |
156 | 黄埔区 | 云埔街道 | 邵*鸣 | 8 | 电饭锅 | 其他困境儿童 |
157 | 黄埔区 | 云埔街道 | 邹*平 | 42 | 电饭煲 | 低保对象 |
158 | 黄埔区 | 南岗街道 | 谢*贤 | 16 | 运动鞋一双 | 其他困境儿童,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
159 | 越秀区 | 人民街道 | 陈*斌 | 59 | 微波炉 | 低保对象 |
160 | 越秀区 | 人民街道 | 叶*枝 | 71 | 电陶炉 | 低保对象 |
161 | 黄埔区 | 云埔街道 | 朱*强 | 66 | 艾美特循环扇 | 孤寡老人 |
162 | 黄埔区 | 云埔街道 | 李*辰 | 6 | 美的电饭煲 | 其他困境儿童 |
163 | 白云区 | 白云湖街道 | 谭*伟 | 15 | 可定位、可通话手表 | 其他困境儿童,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
164 | 增城区 | 增江街道 | 赖*祥 | 12 | 双人学习桌 | 低保对象,其他困境儿童 |
165 | 增城区 | 增江街道 | 练*耀 | 15 | 电饭煲一件 | 其他困境儿童 |
166 | 增城区 | 增江街道 | 江*怡 | 7 | 抽油烟机一件 | 低保对象,事实无人抚养儿童 |
167 | 白云区 | 白云湖街道 | 李*锦 | 11 | 运动鞋2双,小皮鞋1双 | 事实无人抚养儿童 |
168 | 白云区 | 白云湖街道 | 邓*明 | 60 | 微波炉一个 | 低保对象 |
169 | 花都区 | 花城街道 | 丁*依 | 8 | 好奇皇家小龙裤 | 其他困境儿童,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
170 | 增城区 | 增江街道 | 尹*智 | 14 | 飞机玩具 | 低保对象,其他困境儿童 |
171 | 越秀区 | 六榕街道 | 汪*涛 | 60 | 大药煲一个 | 低保对象 |
172 | 越秀区 | 六榕街道 | 陈*燕 | 55 | 一台空调扇 | 低保对象 |
173 | 越秀区 | 六榕街道 | 杨* | 63 | 一个电饭煲 | 特困人员 |
174 | 越秀区 | 六榕街道 | 张*和 | 11 | 一个书包 | 低保对象,其他困境儿童 |
175 | 越秀区 | 六榕街道 | 全*丽 | 6 | 一个书包 | 低保对象,其他困境儿童 |
176 | 越秀区 | 六榕街道 | 陈*勋 | 57 | 一个养生壶 | 低保对象 |
177 | 越秀区 | 六榕街道 | 梁*敏 | 19 | 一台双层消毒柜 | 低保对象 |
178 | 白云区 | 石井街道 | 陈*鸣 | 12 | 迷你学生手机一个 | 其他困境儿童 |
179 | 增城区 | 增江街道 | 魏*霞 | 51 | 电饭煲 | 低边对象 |
180 | 增城区 | 增江街道 | 郑*翔 | 12 | 球鞋 | 其他困境儿童 |
181 | 增城区 | 增江街道 | 王*锐 | 36 | 微波炉 | 低保对象 |
182 | 增城区 | 增江街道 | 陈*宇 | 8 | 书包 | 低保对象,事实无人抚养儿童 |
183 | 增城区 | 增江街道 | 朱*茜 | 9 | 大书桌一张 | 低保对象,其他困境儿童 |
184 | 增城区 | 增江街道 | 林*钰 | 15 | 鞋子 | 低保对象,其他困境儿童 |
185 | 增城区 | 增江街道 | 何*晴 | 2 | 儿童居家防护栏 | 低保对象 |
186 | 白云区 | 江高镇 | 伍*昌 | 60 | 奶粉一件 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
187 | 白云区 | 江高镇 | 王*烨 | 12 | 儿童早教机一台,相机玩具两个 | 其他困境儿童 |
188 | 白云区 | 江高镇 | 霍*锋 | 44 | 砧板 | 低保对象 |
189 | 白云区 | 江高镇 | 陈*宇 | 15 | 保温杯一个,运动鞋一双 | 其他困境儿童 |
190 | 白云区 | 江高镇 | 伍*健 | 14 | 轻便折叠轮椅一台 | 其他困境儿童 |
191 | 白云区 | 江高镇 | 叶* | 64 | 落地扇一台 | 低保对象,孤寡老人 |
192 | 白云区 | 江高镇 | 周*强 | 34 | 烧水壶一个 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
193 | 白云区 | 江高镇 | 谭*晴 | 14 | 课外书一套 | 其他困境儿童 |
194 | 白云区 | 江高镇 | 黎*泮 | 71 | 电动轮椅一台 | 低保对象,孤寡老人 |
195 | 越秀区 | 农林街道 | 岑*燕 | 85 | 纸尿片 | 孤寡老人 |
196 | 海珠区 | 江南中街道 | 朱*星 | 62 | 被子一张 | 特困人员 |
197 | 增城区 | 增江街道 | 梁*杰梁圣杰 | 6 | 苏泊尔电饭煲 | 低保对象,其他困境儿童 |
198 | 增城区 | 新塘镇 | 吴*顺 | 80 | 风扇 | 低保对象 |
199 | 增城区 | 新塘镇 | 吴*惠 | 88 | 风扇 | 低保对象 |
200 | 增城区 | 新塘镇 | 吴*英 | 59 | 风扇 | 低保对象 |
201 | 增城区 | 新塘镇 | 吴*均 | 94 | 血压计 | 特困人员,独居老人 |
202 | 天河区 | 车陂街道 | 廖*滔 | 11 | 破壁机 | 其他困境儿童 |
203 | 增城区 | 新塘镇 | 梁*佳 | 85 | 白色高头平尾(1.2米*2米)+椰棕床垫 | 低保对象,独居老人 |
204 | 增城区 | 新塘镇 | 吴*桑 | 54 | 先锋落地扇FS40-16D | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
205 | 增城区 | 新塘镇 | 钟*红 | 47 | 九阳空气炸锅KL40-V112 | 低保对象 |
206 | 增城区 | 新塘镇 | 卢*杰 | 44 | 九阳电饭煲F30FZ-F430 | 低保对象 |
207 | 增城区 | 新塘镇 | 卢*成 | 46 | 落地扇 | 低保对象 |
208 | 增城区 | 新塘镇 | 卢*彤 | 17 | 空气炸锅 | 低保对象,其他困境儿童 |
209 | 增城区 | 新塘镇 | 卢*成 | 42 | 九阳电饭锅 | 低保对象 |
210 | 增城区 | 新塘镇 | 卢*敏 | 17 | 九阳空气炸锅 | 低保对象,其他困境儿童 |
211 | 增城区 | 新塘镇 | 兰*云 | 70 | 脱水机单机(13公斤) | 低保对象 |
212 | 白云区 | 白云湖街道 | 黄*晴 | 6 | 膳魔师儿童指纹保温杯一个 | 低保对象,其他困境儿童 |
213 | 天河区 | 车陂街道 | 黄*辉 | 56 | 小冰箱 | 低保对象 |
214 | 白云区 | 同德街道 | 陈*杰 | 15 | 被子被套 | 低保对象,其他困境儿童 |
215 | 白云区 | 同德街道 | 梁*美 | 60 | 洗衣机 | 低保对象 |
216 | 白云区 | 同德街道 | 李*颐 | 66 | 电风扇 | 独居老人 |
217 | 白云区 | 同德街道 | 陈*思 | 68 | 电风扇 | 独居老人 |
218 | 天河区 | 车陂街道 | 冯*志 | 61 | 电饭锅 | 特困人员 |
219 | 天河区 | 车陂街道 | 梁*荣 | 66 | 电风扇 | 特困人员 |
220 | 白云区 | 同德街道 | 邓*玉 | 64 | 电炖锅 | 特困人员,独居老人 |
221 | 天河区 | 车陂街道 | 彭*珊 | 21 | 吹风机 | 低边对象 |
222 | 白云区 | 同德街道 | 林*容 | 54 | 冰箱 | 低保对象 |
223 | 增城区 | 荔城街道 | 刘*怡 | 9 | 运动鞋1双,袜子3双 | 其他困境儿童 |
224 | 越秀区 | 东山街道 | 王*平 | 62 | 电风扇 | 特困人员 |
225 | 越秀区 | 大塘街道 | 麦*娟 | 60 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
226 | 越秀区 | 东山街道 | 李*华 | 52 | 电热毯 | 低保对象 |
227 | 天河区 | 车陂街道 | 毛*林 | 8 | 牛奶 | 事实无人抚养儿童 |
228 | 增城区 | 新塘镇 | 黄*潮 | 17 | 纸尿裤 | 低保对象,特殊困难重度残疾人,其他困境儿童 |
229 | 增城区 | 新塘镇 | 黄*泰 | 54 | 电饭锅 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
230 | 增城区 | 新塘镇 | 吴*杭 | 67 | 电饭锅 | 低保对象 |
231 | 增城区 | 新塘镇 | 筲*娣 | 65 | 血压计 | 低保对象 |
232 | 增城区 | 新塘镇 | 邵*兴 | 53 | 小型电饭锅 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
233 | 增城区 | 增江街道 | 尹*朗 | 11 | 电热水器 | 低保对象,其他困境儿童 |
234 | 增城区 | 增江街道 | 陈*刚 | 51 | 单反相机 | 低保对象 |
235 | 增城区 | 增江街道 | 曾*豪 | 11 | 星空投影仪 | 其他困境儿童 |
236 | 白云区 | 同德街道 | 卢*珍 | 90 | 药煲 | 独居老人 |
237 | 白云区 | 同德街道 | 黄*芳 | 68 | 风扇 | 特困人员,独居老人 |
238 | 白云区 | 同德街道 | 陈*宇 | 12 | 学习书桌 | 事实无人抚养儿童 |
239 | 白云区 | 同德街道 | 郭*辉 | 67 | 电压力锅 | 低保对象 |
240 | 白云区 | 同德街道 | 李* | 56 | 电饭煲 | 低保对象 |
241 | 白云区 | 同德街道 | 欧*君 | 13 | 电饭煲 | 其他困境儿童 |
242 | 白云区 | 同德街道 | 黄*晴 | 10 | 纸尿裤 | 其他困境儿童,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
243 | 白云区 | 同德街道 | 梁*坤 | 62 | 电饭煲 | 低保对象 |
244 | 增城区 | 荔城街道 | 罗*玉 | 19 | 电话手表 | 特殊困难重度残疾人,残疾人(不含特殊困难重度残疾人) |
245 | 白云区 | 金沙街道 | 冯*华 | 65 | 电饭煲 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
246 | 白云区 | 石井街道 | 苏*琼 | 72 | 泡脚桶 | 孤寡老人 |
247 | 增城区 | 荔湖街道 | 谭*昊 | 11 | 篮球 | 其他困境儿童 |
248 | 增城区 | 荔湖街道 | 何*宝 | 11 | 电炖锅 | 其他困境儿童 |
249 | 增城区 | 荔湖街道 | 陈*红 | 50 | 落地扇 | 低保对象 |
250 | 增城区 | 荔湖街道 | 罗*芯 | 4 | 电水壶 | 其他困境儿童 |
251 | 增城区 | 荔湖街道 | 吴*莹 | 30 | 风扇 | 低保对象 |
252 | 越秀区 | 六榕街道 | 李*松 | 17 | 书包一个 | 低保对象,其他困境儿童 |
253 | 越秀区 | 光塔街道 | 李*霞 | 64 | 洗衣机 | 低保对象 |
254 | 越秀区 | 六榕街道 | 沈*霞 | 53 | 微波炉一个 | 低保对象 |
255 | 越秀区 | 六榕街道 | 杨*珍 | 59 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
256 | 越秀区 | 六榕街道 | 刘*豪 | 12 | 书包一个 | 其他困境儿童 |
257 | 越秀区 | 六榕街道 | 沈*新 | 74 | 成人纸尿裤 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
258 | 越秀区 | 珠光街道 | 陆*强 | 63 | 电饭煲 | 低保对象,特殊困难重度残疾人 |
259 | 越秀区 | 珠光街道 | 罗*玲 | 65 | 电磁炉 | 低保对象 |
260 | 越秀区 | 珠光街道 | 罗*全 | 65 | 抽油烟机 | 低保对象,独居老人 |
261 | 越秀区 | 大东街道 | 戴*叶 | 67 | 落地电风扇 | 低保对象 |
262 | 越秀区 | 光塔街道 | 黄*琼 | 68 | 电饭煲一个 | 低保对象 |
263 | 白云区 | 同德街道 | 符* | 57 | 电炖锅 | 低保对象 |
264 | 增城区 | 荔湖街道 | 马*福 | 14 | 电饭锅 | 其他困境儿童 |
265 | 增城区 | 荔湖街道 | 马*玲 | 16 | 铁锅 | 孤儿 |
266 | 增城区 | 荔湖街道 | 马*邦 | 9 | 被子 | 其他困境儿童 |
267 | 增城区 | 荔湖街道 | 朱*贱 | 81 | 微波炉 | 孤寡老人,独居老人 |
268 | 增城区 | 荔湖街道 | 刘*烨 | 11 | 电蒸锅 | 其他困境儿童 |
269 | 增城区 | 荔湖街道 | 石*均 | 7 | 蒸煮器 | 其他困境儿童 |
270 | 增城区 | 荔湖街道 | 刘*升 | 12 | 床上四件套 | 其他困境儿童 |
271 | 增城区 | 增江街道 | 陈*妍 | 12 | 拉杆箱 | 事实无人抚养儿童 |
272 | 增城区 | 增江街道 | 黄*吓 | 67 | 5L电饭煲 | 特困人员,独居老人 |
273 | 增城区 | 增江街道 | 魏*连 | 73 | 电饭煲 | 低保对象 |
274 | 白云区 | 白云湖街道 | 李*蕊 | 15 | 手绘板一个 | 低保对象,其他困境儿童 |
275 | 白云区 | 均禾街道 | 林* | 49 | 床边桌,白色80*40,1张 | 低保对象 |
276 | 白云区 | 均禾街道 | 张*虾 | 33 | 电磁炉-【均匀加热】配赠锅具*1台 | 低保对象 |
277 | 白云区 | 均禾街道 | 李*铭 | 17 | 便携式学习机8G+128G一台 | 其他困境儿童 |
278 | 白云区 | 均禾街道 | 叶*明 | 88 | 成人护理垫、成人拉拉裤 | 孤寡老人,独居老人,失能老年人 |
