【2025年6月】广州市慈善会慈善帮扶名单公示

发布时间:2025-07-04 15:49:18

       1.6月,开展慈善帮扶援助资金及链接药品等折合价值188.12万元,资助521人次。

       2.持续开展爱蕾行动、柔济基金、血友病援助等慈善帮扶项目,本月共资助484人次,累计资助金额165.14万元。其中爱蕾行动水滴助学资助63人次,资助金额6.3万元;柔济基金资助2人次,资助金额8万元;再生援基金资助1人次,资助金额3万元;血友病援助项目资助383人次,资助金额140.55万元;榕康肾脏病救助项目资助35人次,资助金额7.29万元。

       3.开展慈善赠药项目。共为37人次派发价值22.98万元的药品,其中特罗凯30人次,药品价值17.16万元;恩瑞格8人次,药品价值4.82万元;卓然舒畅项1人次,药品价值1万元。

       4.珠珠慈善医疗救助平台共服务595人次,其中通过资源链接资助458人次,整合资金及物资折合价值183.07万元,信息咨询指引37人次。

 

爱蕾行动救助名单

序号 资助对象 困难程度 资助金额(元) 户籍
1 唐*希 低保 1000 广州从化
2 曾* 低保 1000 广州从化
3 曾*锋 低保 1000 广州从化
4 梁*星 低保 1000 广州从化
5 邱*好 低保 1000 广州从化
6 冯* 低保 1000 广州从化
7 邱*澎 低保 1000 广州从化
8 刘*贤 低保 1000 广州从化
9 曾*雯 低保 1000 广州从化
10 冼*鹏 低保 1000 广州从化
11 周*轩 低保 1000 广州从化
12 李*聪 低保 1000 广州从化
13 曾*文 低保 1000 广州从化
14 郑*涛 低保 1000 广州从化
15 谭*桦 低保 1000 广州从化
16 何*鸿 低保 1000 广州从化
17 庾*怡 低保 1000 广州从化
18 唐*君 低保 1000 广州从化
19 黄* 低保 1000 广州从化
20 冯*能 低保 1000 广州从化
21 黄*峰 低保 1000 广州从化
22 李*楠 低保 1000 广州从化
23 潘*颖 低保 1000 广州从化
24 黄*豪 低保 1000 广州从化
25 庾*琪 低保 1000 广州从化
26 郭*淇 低保 1000 广州从化
27 李* 低保 1000 广州从化
28 谭*玲 低保 1000 广州从化
29 黄*琪 低保 1000 广州从化
30 刘*欣 低保 1000 广州从化
31 唐*盈 低保 1000 广州从化
32 曾*秋 低保 1000 广州从化
33 江* 低保 1000 广州从化
34 黄*梅 低保 1000 广州从化
35 曾*欣 低保 1000 广州从化
36 曾*萍 低保 1000 广州从化
37 唐*怡 低保 1000 广州从化
38 邱*涵 低保 1000 广州从化
39 邱*松 低保 1000 广州从化
40 何*宏 低保 1000 广州从化
41 陈*辉 低保 1000 广州从化
42 曾*辉 低保 1000 广州从化
43 邱*文 低保 1000 广州从化
44 曾*杰 低保 1000 广州从化
45 梁*慧 低保 1000 广州从化
46 罗*敏 低保 1000 广州从化
47 张*航 低保 1000 广州从化
48 李*楠 低保 1000 广州从化
49 朱*骏 低保 1000 广州从化
50 徐*钰 低保 1000 广州从化
51 唐*希 低保 1000 广州从化
52 梁*乐 低保 1000 广州从化
53 庾*珊 低保 1000 广州从化
54 谢*静 低保 1000 广州从化
55 冼*铧 低保 1000 广州从化
56 谭*娟 低保 1000 广州从化
57 谭*轩 低保 1000 广州从化
58 曾*彬 低保 1000 广州从化
59 曾*健 低保 1000 广州从化
60 李* 低保 1000 广州从化
61 唐*谦 低保 1000 广州从化
62 李*莹 低保 1000 广州从化
63 冼*祈 低保 1000 广州从化

 

再生援基金救助名单

序号 资助对象 困难程度 资助金额(元) 户籍
1 徐*鸿 困难居民 30000 广东云浮

 

柔济基金救助名单

序号 资助对象 困难程度 资助金额(元) 户籍
1 高*如 困难居民 40000 广东汕尾
2 黄*绣 困难居民 40000 广东阳江

 

榕康肾脏病救助项目救助名单

序号 资助对象 困难程度 资助金额(元) 户籍
1 张*云 困难老人 1800 广东广州
2 列*添 困难老人 1800 广东广州
3 潘*孙 残障人士 2700 广东广州
4 刘*娇 困难老人 2400 广东广州
5 赖*秋 困难老人 2400 广东广州
6 梁*球 困难居民 1800 广东广州
7 曾*珍 困难老人 2400 广东广州
8 吴*妮 困难居民 1800 广东广州
9 黄*娣 困难老人 2400 广东广州
10 姚*女 困难居民 1800 广东广州
11 张*军 困难居民 1800 广东广州
12 张*栋 困难居民 1800 广东广州
13 温*琴 困难居民 2400 广东广州
14 李*星 困难老人 2400 广东广州
15 潘*根 困难老人 2400 广东广州
16 陈*通 困难居民 2400 广东广州
17 温*桢 困难居民 2400 广东广州
18 赖*远 困难老人 2400 广东广州
19 叶*平 困难老人 2400 广东广州
20 谢*波 困难居民 1800 广东广州
21 阮*超 困难居民 1800 广东广州
22 丘*武 困难居民 1800 广东广州
23 张*锋 困难居民 1800 广东广州
24 何*华 困难居民 1800 广东广州
25 王*军 困难居民 1800 广东广州
26 罗*枕 困难老人 1800 广东广州
27 成*明 困难居民 1800 广东广州
28 陆*清 困难居民 1800 广东广州
29 黄*英 困难居民 2400 广东广州
30 潘*雄 困难老人 1800 广东广州
31 彭*兰 困难居民 1800 广东广州
32 胡*松 困难老人 2400 广东广州
33 刘*纯 困难老人 1800 广东广州
34 潘*桂 困难老人 2400 广东广州
35 陈*正 困难老人 2400 广东广州
合计 72900

 

血友病药品援助资助名单

序号 资助对象 困难程度 票据数 合计资助金额(元) 户籍地
1 曾*晨 困难儿童 1 7954.49 广东江门
2 曾*滨 困难儿童 1 8902.99 广东广州
3 褚*朗 困难居民 1 1991.86 广东阳江
4 冯*言 困难儿童 1 4742.52 广东广州
5 韩*宸 困难儿童 1 4742.52 安徽阜阳
6 胡*福 困难居民 1 1394.3 湖南娄底
7 黄*勇 困难居民 2 2655.8 湖南娄底
8 李*和 困难居民 2 3983.72 广东湛江
9 李*燚 困难居民 1 1991.86 广东湛江
10 李*辰 困难儿童 1 4742.52 广东梅州
11 李*煜 困难儿童 1 4742.52 广东广州
12 林* 困难居民 2 3035.22 广东汕头
13 卢*燊 困难居民 1 3391.86 广东广州
14 区*锋 困难居民 1 1991.86 广东广州
15 苏*亮 困难居民 1 1991.86 广东汕尾
16 易*德 困难居民 1 1991.86 广东广州
17 陈*朗 困难居民 1 1684.64 河南驻马店
18 谢*政 困难居民 1 1684.64 湖南衡阳
19 陈*宏 困难儿童 1 3126.01 四川泸州
20 黄*刚 困难儿童 1 8290.44 广东河源
21 黄*祺 困难儿童 1 4349.24 广东汕尾
22 刘*骞 困难儿童 1 1085.81 广东广州
23 陆*谦 困难儿童 1 4349.24 广东广州
24 蔡*勇 困难居民 1 3347.47 河南漯河
25 曹*伟 困难儿童 1 4599.48 广东广州
26 曾*烨 困难儿童 2 5076.76 广东广州
27 曾*滋 困难居民 1 1965.41 广东汕尾
28 陈*恒 困难儿童 2 2326.45 广东广州
29 陈*翔 困难儿童 2 5028.15 广东肇庆
30 陈*恩 困难儿童 2 3963.03 广东惠州
31 陈*丰 困难儿童 1 3696.85 广东韶关
32 陈*通 困难居民 1 1965.41 广东广州
33 陈*均 困难居民 2 4470.56 广东湛江
34 陈*航 困难居民 1 1965.41 广东揭阳
35 邓*裕 困难儿童 1 5776.33 广东湛江
36 丁* 困难居民 1 5264.51 广东湛江
37 冯*强 困难居民 1 1965.41 广东广州
38 符*威 困难居民 2 3369.28 广东湛江
39 郭*濠 困难儿童 2 7238.76 广东广州
40 何*霆 困难儿童 1 3465.8 广东广州
41 何*勇 困难居民 1 1965.41 广东广州
42 赫*光 困难居民 1 1965.41 河南周口
43 胡*展 困难居民 1 1965.41 湖南娄底
44 黄* 困难儿童 2 3963.03 湖南娄底
45 黄*轩 困难儿童 2 4084.69 广东梅州
46 黄*铧 困难居民 1 1965.41 广东云浮
47 黄*楷 困难儿童 1 3465.8 广东河源
48 江*强 困难居民 1 1965.41 安徽阜阳
49 蒋*洪 困难居民 1 1965.41 四川广安
50 柯*健 困难居民 2 3088.5 广东湛江
51 孔*明 困难居民 1 1965.41 广东梅州
52 蓝*强 困难居民 2 842.32 广西柳州
53 李*喜 困难居民 1 1965.41 广东汕头
54 李*桦 困难儿童 1 4621.07 广东广州
55 李*凯 困难居民 1 1965.41 广东梅州
56 李*育 困难居民 2 3369.28 广东梅州
57 李*港 困难居民 1 5896.24 广东茂名
58 李*贤 困难儿童 1 5776.33 广东广州
59 李*豪 困难儿童 1 4158.96 广东广州
60 梁* 困难儿童 1 5776.33 广东广州
61 梁*华 困难居民 1 1965.41 广东清远
62 梁* 困难居民 1 7172.4 广东茂名
63 梁*明 困难居民 2 3088.5 广东茂名
64 梁*燊 困难居民 1 1965.41 广东肇庆
65 林*浩 困难儿童 2 10109.76 广东广州
66 林*光 困难居民 1 1965.41 广东广州
67 林*春 困难居民 2 3369.28 广东汕头
68 林*翰 困难居民 2 2246.18 广东汕头
69 林*凯 困难儿童 1 3465.8 广东揭阳
70 刘*财 困难居民 2 3088.5 广东汕尾
71 刘*成 困难居民 1 5896.24 广东广州
72 刘*铭 困难居民 1 1965.41 广东湛江
73 刘*锋 困难儿童 1 4621.07 广东云浮
74 刘* 困难儿童 2 7919.14 广东湛江
75 刘* 困难儿童 1 10397.4 江西吉安
76 龙*博 困难儿童 2 6469.49 江西萍乡
77 龙*山 困难居民 2 2807.73 广东湛江
78 罗*豪 困难居民 1 1965.41 广东广州
79 吕* 困难居民 1 1965.41 广东广州
80 齐*强 困难居民 1 5264.51 广西玉林
81 任*奇 困难居民 2 4207.73 四川南充
82 司* 困难居民 3 3425.25 湖南衡阳
83 孙*裕 困难儿童 1 4000.47 广东汕尾
84 覃*伟 困难居民 1 5663.79 广西梧州
85 覃*棋 困难居民 1 1965.41 广东广州
86 田*宇 困难居民 1 1227.57 山东东营
87 王*东 困难居民 1 1965.41 湖北黄石
88 王*胜 困难居民 1 1224.57 广东广州
89 吴*声 困难居民 1 1965.41 广东广州
90 吴*俊 困难居民 3 3650.05 广东湛江
91 肖*晨 困难儿童 2 8621.08 福建厦门
92 萧*华 困难居民 1 5264.51 湖南邵阳
93 谢*辉 困难居民 1 1965.41 湖南怀化
94 谢*楼 困难居民 2 3369.28 湖南邵阳
95 谢*锋 困难居民 1 1965.41 湖南邵阳
96 谢*华 困难居民 2 3830.24 广东广州
97 徐*兴 困难居民 1 1965.41 广东广州
98 徐*峰 困难儿童 1 5776.33 广东广州
99 许*渊 困难儿童 2 6057.65 广东佛山
100 严*浩 困难居民 1 1965.41 湖北孝感
101 杨*张 困难居民 1 1965.41 广东广州
102 杨*杰 困难居民 1 1965.41 贵州铜仁
103 杨*舟 困难居民 1 1965.41 贵州铜仁
104 杨*中 困难儿童 2 9329.95 广东广州
105 叶*宇 困难居民 1 1965.41 广东广州
106 易*汉 困难居民 1 1375.79 广东广州
107 游*浩 困难儿童 2 7919.14 福建龙岩
108 虞*良 困难居民 1 1965.41 广东广州
109 张*炜 困难居民 1 1965.41 广东广州
110 张*伟 困难居民 1 1965.41 广东广州
111 张*浩 困难居民 1 1965.41 广东广州
112 张*林 困难居民 1 1965.41 湖南娄底
113 张*勤 困难儿童 2 5121.74 广东广州
114 张*昊 困难儿童 1 6931.6 广东广州
115 张*华 困难居民 1 1965.41 广东广州
116 赵* 困难居民 1 1965.41 湖南永州
117 赵*轩 困难儿童 1 4621.07 广东广州
118 郑*杰 困难儿童 1 6931.6 广东揭阳
119 郑*杰 困难居民 1 3347.47 广东揭阳
120 钟* 困难儿童 2 2092.47 广东广州
121 钟*晋 困难儿童 1 5776.33 广东广州
122 周*锐 困难儿童 1 2772.64 广东茂名
123 庄*扬 困难儿童 1 6931.6 广东广州
124 陈*贵 困难居民 1 370.12 湖南衡阳
125 董*麟 困难儿童 1 3234.74 广东广州
126 郭*源 困难儿童 1 7799.23 广东广州
127 黄*迪 困难居民 2 4713.9 广东河源
128 吴*睿 困难儿童 2 3234.74 广东广州
129 姚*浩 困难儿童 1 4852.12 黔东南苗族侗族自治区
130 朱*杰 困难居民 1 2605.96 四川达州
131 陈*朗 困难居民 1 3029.26 河南驻马店
132 谢*政 困难居民 1 3029.26 湖南衡阳
133 陈*宏 困难儿童 1 2990.1 四川泸州
134 陈*霖 困难儿童 4 4325.14 广东汕尾
135 单*文 困难儿童 1 3261.93 广东阳江
136 邓*宇 困难儿童 1 4077.41 湖南衡阳
137 郭*航 困难儿童 2 9378.04 广东湛江
138 郭*佑 困难儿童 2 13047.7 广东湛江
139 黄*邦 困难儿童 1 6523.85 广西桂林
140 黄*栩 困难儿童 1 4349.24 广东广州
141 黄*刚 困难儿童 1 10873.09 广东河源
142 黄*祺 困难儿童 2 8698.48 广东汕尾
143 李*泽 困难儿童 1 4892.89 广东广州
144 李*雄 困难儿童 1 4077.41 广东广州
145 林*烽 困难儿童 1 7759.49 广东广州
146 刘*骞 困难儿童 1 1003.22 广东广州
147 陆*谦 困难儿童 1 4349.24 广东广州
148 彭*昂 困难儿童 2 12232.22 广东广州
149 汪*丁 困难儿童 1 4077.41 广东广州
150 张*骁 困难儿童 2 3533.75 广东深圳
151 张*炘 困难儿童 1 4349.24 广东广州
152 周*正 困难儿童 1 6116.11 广东揭阳
153 曹*伟 困难儿童 2 11552.66 广东广州
154 曾*烨 困难儿童 2 11552.66 广东广州
155 曾*滋 困难居民 1 3926.96 广东汕尾
156 陈*恒 困难儿童 3 3577.41 广东广州
157 陈*翔 困难儿童 2 11552.66 广东肇庆
158 陈*恩 困难儿童 2 12707.93 广东惠州
159 陈*华 困难居民 1 3926.96 广州白云
160 陈*坚 困难居民 1 3926.96 广东广州
161 陈*丰 困难儿童 1 3465.8 广东韶关
162 陈*通 困难居民 1 3926.96 广东广州
163 陈*航 困难居民 1 3926.96 广东揭阳
164 陈*阳 困难儿童 1 3465.8 广东肇庆
165 陈*斌 困难居民 1 10950.17 广东广州
166 邓*裕 困难儿童 1 5776.33 广东湛江
167 丁* 困难居民 1 5264.51 广东湛江
168 冯*强 困难居民 1 3926.96 广东广州
169 郭*濠 困难儿童 2 12707.93 广东广州
170 何*霆 困难儿童 1 3465.8 广东广州
171 赫*光 困难居民 1 3926.96 河南周口
172 胡*展 困难居民 1 3926.96 湖南娄底
173 黄* 困难儿童 2 12707.93 湖南娄底
174 黄*轩 困难儿童 2 12476.88 广东梅州
175 黄*铧 困难居民 1 3926.96 广东云浮
176 黄*嘉 困难儿童 1 3465.8 广东河源
177 黄*楷 困难儿童 1 3465.8 广东河源
178 江*强 困难居民 1 3926.96 安徽阜阳
179 蒋*洪 困难居民 1 3926.96 四川广安
180 柯*健 困难居民 2 5330.83 广东湛江
181 孔*明 困难居民 1 3926.96 广东梅州
182 蓝*强 困难居民 1 505.39 广西柳州
183 李*喜 困难居民 1 3926.96 广东汕头
184 李*凯 困难居民 1 3926.96 广东梅州
185 李*育 困难居民 2 5681.79 广东梅州
186 李*浩 困难居民 1 3926.96 广东梅州
187 李*港 困难居民 1 7580.89 广东茂名
188 李*希 困难儿童 1 5776.33 广东茂名
189 李*贤 困难儿童 1 6931.6 广东广州
190 梁* 困难儿童 1 6931.6 广东广州
191 梁*明 困难居民 2 5330.83 广东茂名
192 梁*燊 困难居民 1 3926.96 广东肇庆
193 林*浩 困难儿童 1 5776.33 广东广州
194 林*光 困难居民 1 3926.96 广东广州
195 林*春 困难居民 1 3926.96 广东汕头
196 林*翰 困难居民 1 3926.96 广东汕头
197 林*凯 困难儿童 1 3465.8 广东揭阳
198 刘*财 困难居民 1 3926.96 广东汕尾
199 刘*霖 困难儿童 1 5776.33 广东广州
200 刘*成 困难居民 1 7580.89 广东广州
201 刘*铭 困难居民 1 3926.96 广东湛江
202 刘*锋 困难儿童 1 4621.07 广东云浮
203 刘* 困难儿童 2 11552.66 广东湛江
204 龙*博 困难儿童 2 6931.6 江西萍乡
205 龙*山 困难居民 1 3926.96 广东湛江
206 罗*豪 困难居民 2 5330.83 广东广州
207 罗*明 困难居民 1 2579.25 广东广州
208 吕* 困难居民 1 2526.96 广东广州
209 齐*强 困难居民 1 5264.51 广西玉林
210 邱*岩 困难居民 1 3926.96 江西赣州
211 司* 困难居民 5 13174.55 湖南衡阳
212 孙*裕 困难儿童 2 12245.82 广东汕尾
213 覃*伟 困难居民 2 10739.6 广西梧州
214 覃*棋 困难居民 1 3926.96 广东广州
215 田*宇 困难居民 1 1321.16 山东东营
216 王*东 困难居民 1 3926.96 湖北黄石
217 王*胜 困难居民 1 1318.16 广东广州
218 吴*声 困难居民 1 3926.96 广东广州
219 吴*俊 困难居民 1 3926.96 广东湛江
220 肖*晨 困难儿童 2 10397.4 福建厦门
221 肖*朗 困难儿童 1 5776.33 广东广州
222 谢*辉 困难居民 1 2526.96 湖南怀化
223 谢*楼 困难居民 1 3926.96 湖南邵阳
224 谢*锋 困难居民 1 3926.96 湖南邵阳
225 谢*华 困难居民 2 11581.92 广东广州
226 徐*兴 困难居民 1 3926.96 广东广州
227 徐*峰 困难儿童 1 5776.33 广东广州
228 许*渊 困难儿童 2 10397.4 广东佛山
229 严*浩 困难居民 1 3926.96 湖北孝感
230 杨*源 困难居民 1 3926.96 广东广州
231 杨*张 困难居民 3 4961.92 广东广州
232 杨*杰 困难居民 1 3926.96 贵州铜仁
233 杨*舟 困难居民 1 3926.96 贵州铜仁
234 杨*中 困难儿童 2 11552.66 广东广州
235 姚*炜 困难居民 1 3347.47 广东广州
236 叶*宇 困难居民 1 3926.96 广东广州
237 易*汉 困难居民 1 3168.87 广东广州
238 游*浩 困难儿童 2 11552.66 福建龙岩
239 虞*良 困难居民 1 3926.96 广东广州
240 张*炜 困难居民 1 280.77 广东广州
241 张*伟 困难居民 1 3926.96 广东广州
242 张*浩 困难居民 1 3926.96 广东广州
243 张*林 困难居民 1 3926.96 湖南娄底
244 张*勤 困难儿童 2 11552.66 广东广州
245 张*昊 困难儿童 1 6931.6 广东广州
246 张*华 困难居民 1 3926.96 广东广州
247 张* 困难儿童 1 5776.33 广东广州
248 赵* 困难居民 1 3926.96 湖南永州
249 赵*轩 困难儿童 1 5776.33 广东广州
250 郑*杰 困难儿童 1 6931.6 广东揭阳
251 郑*昊 困难儿童 1 3465.8 广东广州
252 钟* 困难儿童 2 1952.9 广东广州
253 钟*晋 困难儿童 1 5776.33 广东广州
254 周*锐 困难儿童 1 2772.64 广东茂名
255 庄*扬 困难儿童 1 6931.6 广东广州
256 陈*贵 困难居民 2 1684.64 湖南衡阳
257 董*麟 困难儿童 1 3234.74 广东广州
258 方*远 困难儿童 1 1133.98 广东广州
259 郭*源 困难儿童 1 8086.86 广东广州
260 吴*睿 困难儿童 2 3234.74 广东广州
261 姚*浩 困难儿童 1 4852.12 黔东南苗族侗族自治区
262 郑*寿 困难居民 2 5611.6 广东茂名
263 朱*杰 困难居民 2 12634.82 四川达州
264 包*寻 困难儿童 1 5058.69 广西南宁
265 曾*嘉 困难儿童 2 6003.6 广东江门
266 曾* 困难儿童 1 9485.04 广东佛山
267 顾*骞 困难儿童 1 9485.04 江苏南通
268 郭*睿 困难儿童 1 7588.03 广东湛江
269 黄*达 困难儿童 1 7746.12 广东河源
270 黄*皓 困难儿童 1 1897.01 广州花都
271 李*阳 困难儿童 1 1897.01 广东广州
272 李*瑞 困难儿童 1 1897.01 广东佛山
273 周*灏 困难儿童 1 5691.02 广东广州
274 曾*晨 困难儿童 1 14227.56 广东江门
275 曾*诚 困难儿童 2 14227.56 广东广州
276 曾*滨 困难居民 1 9485.04 广东广州
277 陈*佑 困难儿童 2 9485.04 广东广州
278 褚*朗 困难居民 2 4719.76 广东阳江
279 冯*言 困难儿童 1 4742.52 广东广州
280 韩*宸 困难儿童 1 4742.52 安徽阜阳
281 胡*福 困难居民 1 2794.3 湖南娄底
282 黄*勇 困难居民 2 4055.8 湖南娄底
283 江*霆 困难儿童 1 9485.04 安徽阜阳
284 雷*校 困难居民 1 3391.86 江西上饶
285 李*和 困难居民 2 4719.76 广东湛江
286 李*燚 困难居民 1 3391.86 广东湛江
287 李*辰 困难儿童 1 4742.52 广东梅州
288 李*煜 困难儿童 2 6639.53 广东广州
289 梁*俊 困难儿童 1 7113.78 广东茂名
290 林* 困难居民 2 4435.22 广东汕头
291 毛*杰 困难居民 2 4719.76 广西钦州
292 区*锋 困难居民 1 3391.86 广东广州
293 苏*亮 困难居民 1 3391.86 广东汕尾
294 易*德 困难居民 1 3391.86 广东广州
备注:按照医疗票据计算人次 383 1405516.91  

 

特罗凯派药名单

序号 资助对象 户籍 领药时间
1 陈*生 湖南资兴 6/6/2025
2 何*球 广东韶关 6/6/2025
3 廖*明 广东广州 6/6/2025
4 欧*珍 广东罗定 6/6/2025
5 邱*音 广东普宁 6/6/2025
6 冼*明 广东中山 6/6/2025
7 肖*胜 广东博罗 6/6/2025
8 谢* 广东广州 6/6/2025
9 姚*容 广东广州 6/6/2025
10 陈*洪 广东东莞 13/6/2025
11 龙*娟 广东广州 13/6/2025
12 叶*芳 广东河源 13/6/2025
13 刘*平 广东广州 20/6/2025
14 欧*六 广东江门 20/6/2025
15 区*莲 广东广州 20/6/2025
16 苏*芳 广东广州 20/6/2025
17 谢* 广东梅州 20/6/2025
18 黄*芬 广东鹤山 27/6/2025
19 黎*源 广东恩平 27/6/2025
20 李*欢 广东江门 27/6/2025
21 梁* 广东广州 27/6/2025
22 梁*兴 广东中山 27/6/2025
23 梁*福 广东吴川 27/6/2025
24 刘*华 广东广州 27/6/2025
25 罗*章 江西抚州 27/6/2025
26 王*常 广东揭东 27/6/2025
27 王*顺 广东徐闻 27/6/2025
28 熊*华 广东高州 27/6/2025
29 徐*鸣 广东广州 27/6/2025
30 曾*香 广东兴宁 27/6/2025

 

恩瑞格派药名单

序号 资助对象 户籍 领药时间
1 吴*仑 广东广州 6/6/2025
2 伍*欣 广东广州 13/6/2025
3 罗*燊 广东广州 13/6/2025
4 陈*仪 广东江门 20/6/2025
5 胡*娜 广东梅州 20/6/2025
6 梁*怡 广东广州 27/6/2025

 

卓然舒畅项目派药名单

序号 资助对象 户籍 领药时间
1 梁*祥 广东佛山 24/6/2025

 

 

 

 

 

上一篇:【2025年5月】微心愿·善暖万家执行名单公示

下一篇:【2025年6月】微心愿·善暖万家执行名单公示