2024年收支情况明细
发布时间:2025-05-27 14:23:09
金额单位(元) | ||
2024年捐赠收入总额(元) | 271,638,049.76 | |
2024年捐赠支出总额(元) | 468,176,195.91 | |
(一) | 扶贫济困支出 | 142,166,593.01 |
1 | 社会各界捐款定向资助贫困地区乡村振兴支出 | 142,166,593.01 |
(二) | 应急援助支出 | 50,686,579.87 |
1 | 用于穗善2024幸福广州慈善信托 | 30,000,000.00 |
2 | 用于穗善(光信善)·2024社区守护慈善信托 | 10,000,000.00 |
3 | 穗善有爱紧急驰援用于甘肃地震款项目款物支出 | 6,379,838.41 |
4 | 穗善有爱紧急驰援项目用于广东水灾支出 | 1,861,285.06 |
5 | 穗善·品牌慈善空间培育计划 | 1,300,000.00 |
6 | 善暖社区“救”在身边项目用于社区街道安装急救设备支出 | 626,650.00 |
7 | 用于开展番禺区慈善综合体建设项目款 | 500,000.00 |
8 | 用于穗善有爱抗疫项目设备尾款支出 | 18,806.40 |
(三) | 社会关爱支出 | 63,931,627.85 |
1 | 用于穗善2024汇爱慈善帮扶慈善信托 | 42,000,000.00 |
2 | 用于“安居计划”居家微改造项目款 | 5,702,000.00 |
3 | 微心愿·善暖万家项目用于低保低收、困难家庭微心愿支出 | 5,598,662.34 |
4 | 血友病援助支出 | 4,493,909.63 |
5 | 中华慈善总会送医赠药项目支出 | 3,544,066.80 |
6 | 爱蕾行动困难儿童救助支出 | 1,347,978.55 |
7 | 用于开展社会救助项目支出 | 715,569.00 |
8 | 慈善医疗救助用于关爱老年骨病患者项目支出 | 174,963.80 |
9 | 中华慈善总会送医项目经费支出 | 110,395.59 |
10 | 暖心惠童项目支出 | 100,250.00 |
11 | 校园善力量项目用于开展校园慈善创意活动款物支出 | 69,233.20 |
12 | 穗善·银发守护项目 | 37,351.80 |
13 | 急难救助用于生活困难等支出 | 29,500.00 |
14 | 红心向党项目支出 | 7,747.14 |
(四) | 助学支出 | 1,230,388.69 |
1 | 资助教育类慈善项目支出 | 903,050.00 |
2 | 资助青少年体育发展项目支出 | 327,338.69 |
(五) | 慈善倡导支出 | 7,715,502.68 |
1 | 广益联募平台、腾讯乐捐平台等联合募捐项目支出 | 6,581,725.31 |
2 | 穗善文化发展项目支出 | 694,750.00 |
3 | 支持十五运用于《全心“手”护——助残志愿者手语服务通识》项目 | 172,755.83 |
4 | 穗善·品牌慈善空间培育计划支出 | 160,000.00 |
5 | 支持福彩乐善行活动项目支出 | 106,271.54 |
(六) | 实物捐赠支出 | 20,946,032.95 |
1 | 资助医用防护口罩等物资用于社区开展慈善活动支出 | 18,024,275.53 |
2 | 用于开展端午节慰问活动支出 | 420,084.00 |
3 | 用于白云区辖内困难群众中秋关怀慰问活动支出 | 509,900.00 |
4 | 资助社工服务社、老人院、基层医院等物资开展慈善活动支出 | 1,991,773.42 |
(七) | 广州市慈善会慈善基金支出 | 181,499,470.86 |
1 | 广州市慈善会其他基金 | 153,198,076.84 |
2 | 广州市慈善会广州市总商会慈善基金 | 16,867,820.00 |
3 | 广州市慈善会灯塔爱在交通基金 | 3,136,042.05 |
4 | 广州市慈善会社区慈善基金 | 1,865,625.66 |
5 | 广州市慈善会大佛寺善友康乐社抗癌基金 | 1,303,641.36 |
6 | 广州市慈善会珠江实业公益基金 | 1,200,000.00 |
7 | 广州市慈善会轻工公益基金 | 1,030,000.00 |
8 | 广州市慈善会华附国际部国际日慈善基金 | 625,685.76 |
9 | 广州市慈善会博研基金 | 558,073.62 |
10 | 广州市慈善会哈哈乡村画童基金 | 495,776.00 |
11 | 广州市慈善会信息时报爱心慈善金 | 300,000.00 |
12 | 广州市慈善会广州市高尔夫球协会慈善基金 | 280,000.00 |
13 | 广州市慈善会民生科技基金 | 270,000.00 |
14 | 广州市慈善会爱莎公益基金 | 236,929.57 |
15 | 广州市慈善会个人冠名基金 | 131,800.00 |
上一篇:2023年收支情况明细