2023年收支情况明细
发布时间:2024-01-03 10:57:08
| 2023年捐赠收入总额(元) | 273,595,682.50 | |
| 2023年捐赠支出总额(元) | 354,608,591.12 | |
| (一) | 扶贫济困支出 | 158,472,612.79 |
| 1 | 社会各界捐款定向资助贫困地区乡村振兴支出 | 158,472,612.79 |
| (二) | 应急援助支出 | 37,930,956.73 |
| 1 | 穗善有爱抗疫项目款物支出 | 20,248,996.19 |
| 2 | 穗善有爱紧急驰援用于防汛救灾、甘肃地震款项目款物支出 | 16,448,609.54 |
| 3 | 善暖社区,“救”在身边项目用于社区街道安装急救设备支出 | 1,225,630.00 |
| 4 | 穗善驰援情系泸定项目资金支出 | 7,721.00 |
| (三) | 社会关爱支出 | 25,968,742.46 |
| 1 | 为生命续航-困难家庭血友病援助支出 | 8,611,932.13 |
| 2 | 广州穗岁康爱心公益项目用于低保低收及特困人员支出 | 6,594,656.00 |
| 3 | 微心愿·善暖万家项目完成低保低收、困难家庭微心愿支出 | 4,460,208.75 |
| 4 | 用于开展社会救助项目支出 | 2,376,410.02 |
| 5 | 安居计划 | 1,500,000.00 |
| 6 | 爱蕾行动困难儿童救助支出 | 1,338,267.48 |
| 7 | 慈善医疗救助用于关爱老年骨病患者项目支出 | 689,755.00 |
| 8 | 善暖同路人 | 200,000.00 |
| 9 | 校园善力量项目用于开展校园慈善创意活动款物支出 | 142,513.08 |
| 10 | 急难救助用于生活困难等支出 | 55,000.00 |
| (四) | 助学支出 | 763,167.37 |
| 1 | 资助百色市文秀班以及贵州黔南州开展助学项目 | 409,734.00 |
| 2 | 资助青少年体育发展项目支出 | 353,433.37 |
| (五) | 慈善倡导支出 | 9,484,270.98 |
| 1 | 广益联募平台、腾讯乐捐平台等联合募捐项目支出 | 8,509,256.49 |
| 2 | 支持福彩乐善行活动项目支出 | 501,200.80 |
| 3 | 慈善信托忆北项目 | 250,000.00 |
| 4 | 实施创善微创投项目支出 | 150,000.00 |
| 5 | 支持项目大赛项目支出 | 73,813.69 |
| (六) | 实物捐赠支出 | 10,830,693.95 |
| 1 | 资助医用防护口罩等物资用于社区开展慈善活动支出 | 9,642,718.00 |
| 2 | 资助卫生站公共、老人院、基层医院物资开展慈善活动支出 | 628,687.00 |
| 3 | 资助福利院等物资支出 | 559,288.95 |
| (七) | 广州市慈善会慈善基金支出 | 111,158,146.84 |
| 1 | 广州市慈善会荔湾教育发展基金 | 101,059,367.79 |
| 2 | 广州市慈善会社区慈善基金 | 2,421,725.16 |
| 3 | 广州市慈善会其他基金 | 1,123,001.63 |
| 4 | 广州市慈善会大佛寺善友康乐社抗癌基金 | 1,048,417.22 |
| 5 | 广州市慈善会轻工公益基金 | 970,000.00 |
| 6 | 广州市慈善会博研基金 | 914,687.19 |
| 7 | 广州市慈善会华附国际部国际日慈善基金 | 746,322.15 |
| 8 | 广州市慈善会珠江实业公益基金 | 600,000.00 |
| 9 | 广州市慈善会广州市总商会慈善基金 | 545,700.00 |
| 10 | 广州市慈善会广马有爱公益专项基金 | 400,000.00 |
| 11 | 广州市慈善会民生科技基金 | 360,000.00 |
| 12 | 广州市慈善会广州日报广爱慈善金 | 300,000.00 |
| 13 | 广州市慈善会广州市高尔夫球协会慈善基金 | 230,000.00 |
| 14 | 广州市慈善会个人冠名基金 | 182,155.70 |
| 15 | 广州市慈善会爱莎公益基金 | 156,770.00 |
| 16 | 广州市慈善会福彩及时雨关爱基金 | 100,000.00 |
| 其他事项 | 中华慈善总会送医赠药项目药品接收价值 | 3,724,444.80 |
| 中华慈善总会送医赠药项目药品发放价值 | 4,182,865.20 | |
上一篇:2022年收支情况明细
下一篇:2024年收支情况明细