关于“穗善有爱 紧急驰援”项目(2023甘肃、青海地震)社会捐赠接收使用情况的公示(一)
发布时间:2024-01-04 16:51:54
2023年12月19日至12月31日,广州市慈善会累计接收甘肃、青海地震社会捐赠1672786.29元,其中捐赠资金1450815元,捐赠物资估值221971.29元。累计划拨资金500000元,发出物资估值221971.29元。
广州市慈善会关于“穗善有爱 紧急驰援”项目社会捐赠接收情况表 (2023年12月19日-12月31日) |
|||||||
截止时间:2023年12月31日 单位:元 | |||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/人 | 种类 | 数量 | 单位 | 捐赠金额(元) | 备注 |
1 | 2023/12/19-2023/12/31 | 广益联募 | 资金 | / | 元 | 235,820.12 | “穗善有爱 紧急驰援”项目募集 |
2 | 2023-12-19 | 冯先生 | 资金 | / | 元 | 10,000.00 | |
3 | 2023-12-20 | 广州沐熙贸易有限公司 | 资金 | / | 元 | 3,000.00 | |
4 | 2023-12-20 | 广州市城网水电安装工程有限公司 | 资金 | / | 元 | 5,000.00 | |
5 | 2023-12-20 | 广州阿道夫个人护理用品有限公司 | 资金 | / | 元 | 150,000.00 | |
6 | 2023-12-20 | 林*萍 | 资金 | / | 元 | 100.00 | |
7 | 2023-12-20 | 凌*琳 | 资金 | / | 元 | 50.00 | |
8 | 2023-12-20 | 罗*鸿 | 资金 | / | 元 | 200.00 | |
9 | 2023-12-20 | 古*芳 | 资金 | / | 元 | 100.00 | |
10 | 2023-12-20 | 龙*宁 | 资金 | / | 元 | 100.00 | |
11 | 2023-12-20 | 杨*韬 | 资金 | / | 元 | 100.00 | |
12 | 2023-12-20 | 邹*莎 | 资金 | / | 元 | 100.00 | |
13 | 2023-12-20 | 陈*鹏 | 资金 | / | 元 | 500.00 | |
14 | 2023-12-20 | 卢*锋 | 资金 | / | 元 | 100.00 | |
15 | 2023-12-20 | 江*子 | 资金 | / | 元 | 10,000.00 | |
16 | 2023-12-20 | 张*育 | 资金 | / | 元 | 1,000.00 | |
17 | 2023-12-20 | 樊*莲 | 资金 | / | 元 | 200.00 | |
18 | 2023-12-20 | 方* | 资金 | / | 元 | 1,000.00 | |
19 | 2023-12-20 | 吴*多 | 资金 | / | 元 | 100.00 | |
20 | 2023-12-20 | 叶*南 | 资金 | / | 元 | 2,000.00 | |
21 | 2023-12-20 | 江*云 | 资金 | / | 元 | 1,000.00 | |
22 | 2023-12-20 | 广州兆融环境工程技术有限公司 | 资金 | / | 元 | 1,000.00 | |
23 | 2023-12-21 | 梁*容 | 资金 | / | 元 | 2,000.00 | |
24 | 2023-12-21 | 无名氏 | 资金 | / | 元 | 1,000.00 | |
25 | 2023-12-21 | *洋*源小朋友 | 资金 | / | 元 | 1,000.00 | |
26 | 2023-12-21 | 章*贤波携馨宝宝 | 资金 | / | 元 | 500.00 | |
27 | 2023-12-21 | 常*全家 | 资金 | / | 元 | 3,000.00 | |
28 | 2023-12-21 | 周*斌 | 资金 | / | 元 | 2,000.00 | |
29 | 2023-12-21 | 梁*贞 | 资金 | / | 元 | 100.00 | |
30 | 2023-12-21 | 侯*娥 | 资金 | / | 元 | 512.18 | |
31 | 2023-12-21 | 蔡*华 | 资金 | / | 元 | 100.00 | |
32 | 2023-12-21 | 陈*彬 | 资金 | / | 元 | 100,000.00 | |
33 | 2023-12-21 | 广东中誉钢铁贸易有限公司 | 资金 | / | 元 | 10,000.00 | |
34 | 2023-12-21 | 麦*秋 | 资金 | / | 元 | 60.00 | |
35 | 2023-12-21 | 林*光 | 资金 | / | 元 | 2,000.00 | |
36 | 2023-12-21 | 叶*和 | 资金 | / | 元 | 1,000.00 | |
37 | 2023-12-22 | 广东省哥弟菩及公益基金会 | 资金 | / | 元 | 200,000.00 | 通过中国乡村发展基金会捐出 |
38 | 2023-12-22 | 广州源茂电子有限公司 | 资金 | / | 元 | 20,000.00 | |
39 | 2023-12-22 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 资金 | / | 元 | 10,000.00 | |
40 | 2023-12-22 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 资金 | / | 元 | 11,475.54 | |
41 | 2023-12-22 | 广东开泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 资金 | / | 元 | 5,000.00 | |
42 | 2023-12-22 | 广东开泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 资金 | / | 元 | 420.00 | |
43 | 2023-12-22 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 资金 | / | 元 | 4,000.00 | |
44 | 2023-12-22 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 资金 | / | 元 | 1,200.00 | |
45 | 2023-12-22 | 杨*潮 | 资金 | / | 元 | 1,000.00 | |
46 | 2023-12-22 | 广州市华思再生资源科技有限公司 | 资金 | / | 元 | 20,000.00 | |
47 | 2023-12-22 | 花*梅 | 资金 | / | 元 | 1,000.00 | |
48 | 2023-12-22 | 广州昊链物流供应链有限公司 | 资金 | / | 元 | 8,000.00 | |
49 | 2023-12-22 | 广东省阿道夫公益基金会 | 资金 | / | 元 | 150,000.00 | |
50 | 2023-12-22 | 沈*满 | 资金 | / | 元 | 50.00 | |
51 | 2023-12-22 | 广州市花都区民营医疗机构协会 | 资金 | / | 元 | 27,766.66 | |
52 | 2023-12-23 | 林*妹 | 资金 | / | 元 | 300.00 | |
53 | 2023-12-24 | 郭*琼 | 资金 | / | 元 | 500.00 | |
54 | 2023-12-25 | 何* | 资金 | / | 元 | 1,000.00 | |
55 | 2023-12-25 | 丁*、徐*仪 | 资金 | / | 元 | 200.00 | |
56 | 2023-12-25 | 广州市德弛科技有限公司 | 资金 | / | 元 | 12,000.00 | |
57 | 2023-12-25 | 苏少屏合家安康 | 资金 | / | 元 | 500.00 | |
58 | 2023-12-25 | 吴*生、麦*珠、吴*佟、吴*宜合家 | 资金 | / | 元 | 300.00 | |
59 | 2023-12-25 | 梁*洪、梁*威、梁*恒、梁*楷、梁*玲 | 资金 | / | 元 | 860.00 | |
60 | 2023-12-25 | 海口顺铃汽车销售有限公司 | 资金 | / | 元 | 1,000.00 | |
61 | 2023-12-25 | 吴*生、梅*珊、吴*婷、梁*辰、梁*宏、林*真 | 资金 | / | 元 | 300.00 | |
62 | 2023-12-25 | 吴荣生、梁悦萍、吴嘉琦、易维臻、吴嘉玮、谭旭新 | 资金 | / | 元 | 300.00 | |
63 | 2023-12-25 | 彭*芬、吴*茹、任*亮、任*君、徐*龙、徐*天 | 资金 | / | 元 | 1,000.00 | |
64 | 2023-12-25 | 梁*杰 | 资金 | / | 元 | 220.00 | |
65 | 2023-12-25 | 广州市增凯建设工程有限公司 | 资金 | / | 元 | 20,000.00 | |
66 | 2023-12-25 | 中泰鼎盛保安集团有限公司 | 资金 | / | 元 | 50,000.00 | |
67 | 2023-12-25 | 张* | 资金 | / | 元 | 15,930.50 | |
68 | 2023-12-25 | 裴*霞 | 资金 | / | 元 | 3,000.00 | |
69 | 2023-12-25 | 广州市高比电梯装饰工程有限公司 | 资金 | / | 元 | 10,000.00 | |
70 | 2023-12-26 | 罗*燕 | 资金 | / | 元 | 2,000.00 | |
71 | 2023-12-26 | 黄*成 | 资金 | / | 元 | 500.00 | |
72 | 2023-12-26 | 广州市高奈特网络科技有限公司 | 资金 | / | 元 | 10,000.00 | |
73 | 2023-12-26 | 中国民主建国会广州市委员会从化区基层委员会 | 资金 | / | 元 | 9,100.00 | |
74 | 2023-12-27 | 广东晶科电子股份有限公司 | 资金 | / | 元 | 100,000.00 | |
75 | 2023-12-27 | 广州心慈养老院 | 资金 | / | 元 | 1,000.00 | |
76 | 2023-12-27 | 广州市锦冠发展有限公司 | 资金 | / | 元 | 100,000.00 | |
77 | 2023-12-28 | 广州力麒智能科技有限公司 | 资金 | / | 元 | 51,000.00 | |
78 | 2023-12-29 | 三宝佛弟子 | 资金 | / | 元 | 20,000.00 | |
79 | 2023-12-29 | 广东万鑫农业科技发展有限公司 | 资金 | / | 元 | 20,000.00 | |
80 | 2023-12-29 | 广东万鑫农业科技发展有限公司工会委员会 | 资金 | / | 元 | 10,000.00 | |
81 | 2023-12-29 | 广州市昊链信息科技股份有限公司 | 资金 | / | 元 | 5,000.00 | |
82 | 2023-12-29 | 叶*婷 | 资金 | / | 元 | 50.00 | |
83 | 2023-12-31 | 林* | 资金 | / | 元 | 100.00 | |
84 | 2023-12-28 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 折叠床 | 40 | 张 | 7,910.00 | |
便携睡袋 | 40 | 个 | 4,799.29 | ||||
86 | 2023-12-28 | 广州市动态服装有限公司 | 毛衣 | 13 | 件 | 2263.04 | |
毛衣 | 2 | 件 | 348.16 | ||||
毛衣 | 7 | 件 | 1218.56 | ||||
毛衣 | 5 | 件 | 1135.80 | ||||
毛衣 | 3 | 件 | 681.48 | ||||
毛衣 | 5 | 件 | 1135.80 | ||||
裤子 | 23 | 件 | 6455.18 | ||||
裤子 | 21 | 件 | 5893.86 | ||||
裤子 | 6 | 件 | 1683.96 | ||||
裤子 | 5 | 件 | 1403.30 | ||||
卫衣 | 14 | 件 | 2520.84 | ||||
卫衣 | 17 | 件 | 3061.02 | ||||
卫衣 | 22 | 件 | 3961.32 | ||||
卫衣 | 26 | 件 | 4681.56 | ||||
卫衣 | 2 | 件 | 360.12 | ||||
裤子 | 15 | 件 | 3165.90 | ||||
裤子 | 12 | 件 | 2532.72 | ||||
裤子 | 18 | 件 | 3799.08 | ||||
裤子 | 11 | 件 | 2343.66 | ||||
裤子 | 20 | 件 | 4261.64 | ||||
106 | 2023-12-29 | 广州阿伊米服饰有限公司 | 棉服0865 | 970 | 件 | 92,150.00 | |
棉服0817 | 205 | 件 | 17,425.00 | ||||
棉服0815 | 150 | 件 | 12,750.00 | ||||
棉服969 | 280 | 件 | 23,800.00 | ||||
棉服6912 | 110 | 件 | 10,230.00 | ||||
合计 | 1672786.29 |
广州市慈善会关于“穗善有爱 紧急驰援”项目社会捐赠使用情况表 (2023年12月19日-12月31日) |
||||||||
截止时间:2023年12月31日 单位:元 | ||||||||
序号 | 日期 | 品种 | 数量 | 单位 | 发放金额(元) | 接收单位 | 捐赠单位 | 备注 |
1 | 2023-12-20 | 资金 | / | 元 | 150,000.00 | 甘肃省慈善联合总会 | 广州阿道夫个人护理用品有限公司 | |
2 | 2023-12-22 | 资金 | / | 元 | 150,000.00 | 广东省阿道夫公益基金会 | ||
3 | 2023-12-22 | 资金 | / | 元 | 200,000.00 | 中国乡村发展基金会(用于穗善有爱紧急驰援2023甘肃省受灾地区开展抗震救灾、灾后重建工作) | 广东省哥弟菩及公益基金会 | |
4 | 2023-12-28 | 折叠床 | 40 | 张 | 7,910.00 | 青海省慈善总会(用于开展受灾地区抗震救灾工作) | 广东康尔医疗科技有限公司 | |
便携睡袋 | 40 | 个 | 4,799.29 | |||||
5 | 2023-12-28 | 毛衣 | 13 | 件 | 2263.04 | 青海省慈善总会(用于开展受灾地区抗震救灾工作) | 广州市动态服装有限公司 | |
毛衣 | 2 | 件 | 348.16 | |||||
毛衣 | 7 | 件 | 1218.56 | |||||
毛衣 | 5 | 件 | 1135.80 | |||||
毛衣 | 3 | 件 | 681.48 | |||||
毛衣 | 5 | 件 | 1135.80 | |||||
裤子 | 23 | 件 | 6455.18 | |||||
裤子 | 21 | 件 | 5893.86 | |||||
裤子 | 6 | 件 | 1683.96 | |||||
裤子 | 5 | 件 | 1403.30 | |||||
卫衣 | 14 | 件 | 2520.84 | |||||
卫衣 | 17 | 件 | 3061.02 | |||||
卫衣 | 22 | 件 | 3961.32 | |||||
卫衣 | 26 | 件 | 4681.56 | |||||
卫衣 | 2 | 件 | 360.12 | |||||
裤子 | 15 | 件 | 3165.90 | |||||
裤子 | 12 | 件 | 2532.72 | |||||
裤子 | 18 | 件 | 3799.08 | |||||
裤子 | 11 | 件 | 2343.66 | |||||
裤子 | 20 | 件 | 4261.64 | |||||
6 | 2023-12-29 | 棉服0865 | 970 | 件 | 92,150.00 | 青海省慈善总会(用于开展受灾地区抗震救灾工作) | 广州阿伊米服饰有限公司 | |
棉服0817 | 205 | 件 | 17,425.00 | |||||
棉服0815 | 150 | 件 | 12,750.00 | |||||
棉服969 | 280 | 件 | 23,800.00 | |||||
棉服6912 | 110 | 件 | 10,230.00 | |||||
721971.29 |
广州市慈善会
2024年1月4日