广州市慈善会关于2022年疫情防控社会捐赠接收使用情况的公告(一)
发布时间:2022-04-08 15:52:10
在新冠肺炎疫情防控常态化情况下,广州市慈善会积极促进慈善资源供需有序对接,为疫情防控贡献慈善力量。
今年1月1日至3月31日,广州市慈善会累计接收疫情防控社会捐赠694.87378万元,其中捐赠资金102.0666万元,捐赠物资估值592.80718万元。累计划拨资金100万元,发出物资估值589.05718万元。
广州市慈善会疫情防控社会捐赠款物接收情况表(2022年1-3月) | |||||||
截止时间:2022年3月31日 单位:元 | |||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位 | 种类 | 数量 | 单位 | 物资估值(元) | 备注 |
1 | 2021-12-26 | 广州汽车工业集团有限公司 | 一次性口罩 | 100000 | 个 | 141,000.00 | |
2 | KN95口罩 | 50000 | 个 | ||||
3 | 2022-1-5 | 广东高迅医用导管有限公司 | 防护服 | 5000 | 套 | 325,000.00 | |
4 | 2022-1-11 | 广州超威生物科技有限公司 | 60日用携带型除菌包*192 | 200 | 箱 | 5,007,306.00 | |
5 | 2022-1-11 | 威王84家居消毒液600g*20瓶(新证号版) | 131 | 箱 | |||
6 | 2022-1-11 | 威王除菌包1片*16盒(1810) | 25 | 箱 | |||
7 | 2022-3-21 | 广东金发科技有限公司 | 口罩 | 70000 | 只 | 15,500.00 | |
8 | 2022-3-21 | 手套 | 50000 | 只 | 14,000.00 | ||
9 | 2022-3-14 | 广州地铁集团有限公司工会委员会 | 连花清瘟胶囊 | 15 | 箱 | 64,638.00 | |
10 | 2022-3-21 | 广东省蓝态幸福文化公益基金会 | 口罩 | 50000 | 只 | 150,000.00 | |
11 | 2022-3-21 | 隔离衣 | 1000 | 套 | 35,000.00 | ||
12 | 2022-3-17 | 广东高迅医用导管有限公司 | 护目镜 | 5500 | 个 | 77,500.00 | |
13 | 2022-3-17 | 防护服 | 1500 | 套 | 97,500.00 | ||
14 | 2022-3-17 | 隔离面罩 | 73 | 个 | 627.80 | ||
15 | 2022-3-31 | 田*成 | 资金 | / | 元 | 6,666.00 | |
16 | 2022-1-13 | 韩*琴 | 资金 | / | 元 | 3,000.00 | |
17 | 2022-1-12 | 广东海大集团股份有限公司 | 资金 | / | 元 | 1,000,000.00 | |
18 | 2022-2-14 | 山东世行供应链科技有限公司 | 资金 | / | 元 | 1,000.00 | |
19 | 2022-3-28 | 广州市城网水电安装工程有限公司 | 资金 | / | 元 | 10,000.00 | |
合计 | 6,948,737.80 |
广州市慈善会疫情防控社会捐赠款物使用情况表(2022年1-3月) | |||||||
截止时间:2022年3月31日 单位:元 | |||||||
序号 | 发放日期 | 种类 | 数量 | 单位 | 发方物资估值(元) | 签收单位 | 捐赠单位 |
1 | 2022.1.6 | 防护服 | 5000 | 套 | 325,000.00 | 陕西省慈善联合会统筹用于疫情防控 | 广东高迅医用导管有限公司定向捐赠 |
2 | 2022.1.7 | 一次性口罩 | 100000 | 个 | 141,000.00 | 陕西省慈善联合会统筹用于疫情防控 | 广州汽车工业集团有限公司定向捐赠 |
3 | 2022.1.7 | KN95口罩 | 50000 | 个 | |||
4 | 2022.1.24 | 60日用携带型除菌包*192 | 29 | 箱 | 5,007,306.00 | 中国共产党中国南方航空股份有限公司客舱部委员会统筹用于疫情防控 | 广州超威生物科技有限公司定向捐赠 |
5 | 2022.2.10 | 威王除菌包1片*16盒(1810) | 25 | 箱 | |||
6 | 2022.2.10 | 威王84家居消毒液600g*20瓶(新证号版) | 64 | 箱 | 广州铁路疾病预防控制中心后勤事务部统筹用于疫情防控 | ||
7 | 2022.1.20 | 60日用携带型除菌包*192 | 26 | 箱 | 广东城际运营有限公司统筹用于疫情防控 | ||
8 | 2022.1.20 | 威王84家居消毒液600g*20瓶(新证号版) | 67 | 箱 | |||
9 | 2022.2.10 | 60日用携带型除菌包*192 | 23 | 箱 | 广州地铁集团有限公司资源服务中心用于疫情防控 | ||
10 | 2022.2.11 | 60日用携带型除菌包*192 | 10 | 箱 | 广州青年志愿者协会用于社区疫情防控 | ||
11 | 2022.2.11 | 60日用携带型除菌包*192 | 13 | 箱 | 广州市越秀区青年志愿者协会用于社区疫情防控 | ||
12 | 2022.2.14 | 60日用携带型除菌包*192 | 10 | 箱 | 广州市海珠区青年志愿者协会用于社区疫情防控 | ||
13 | 2022.2.14 | 60日用携带型除菌包*192 | 10 | 箱 | 共青团广州市荔湾区委员会用于社区疫情防控 | ||
14 | 2022.2.11 | 60日用携带型除菌包*192 | 11 | 箱 | 正佳广场西北门志愿驿站用于社区疫情防控 | ||
15 | 2022.2.15 | 60日用携带型除菌包*192 | 10 | 箱 | 共青团广州市白云区委员会用于社区疫情防控 | ||
16 | 2022.2.12 | 60日用携带型除菌包*192 | 10 | 箱 | 广州市黄埔区青年志愿者协会用于社区疫情防控 | ||
17 | 2022.2.11 | 60日用携带型除菌包*192 | 11 | 箱 | 广州市花都区青年志愿者协会用于社区疫情防控 | ||
18 | 2022.2.12 | 60日用携带型除菌包*192 | 13 | 箱 | 广州市番禺区青年志愿者协会用于社区疫情防控 | ||
19 | 2022.2.14 | 60日用携带型除菌包*192 | 8 | 箱 | 广州市南沙青年创新创业创优服务中心用于社区疫情防控 | ||
20 | 2022.2.14 | 60日用携带型除菌包*192 | 8 | 箱 | 广州市从化区青年志愿者协会用于社区疫情防控 | ||
21 | 2022.2.14 | 60日用携带型除菌包*192 | 8 | 箱 | 广州市增城区青年志愿者服务协会用于社区疫情防控 | ||
22 | 2022-3-24 | 口罩 | 12000 | 只 | 2,280.00 | 广州市救助管理站用于疫情防控 | 广东金发科技有限公司定向捐赠 |
23 | 2022-3-24 | 手套 | 12000 | 只 | 3,360.00 | ||
24 | 2022-3-24 | 口罩 | 10500 | 只 | 1,995.00 | 广州市受助人员安置中心用于疫情防控 | |
25 | 2022-3-24 | 手套 | 12000 | 只 | 3,360.00 | ||
26 | 2022-3-24 | 口罩 | 13500 | 只 | 2,565.00 | 广州市社会福利院用于疫情防控 | |
27 | 2022-3-24 | 手套 | 13000 | 只 | 3,640.00 | ||
28 | 2022-3-25 | 口罩 | 14000 | 只 | 2,660.00 | 广州市救助管理站市区分站用于疫情防控 | |
29 | 2022-3-25 | 手套 | 13000 | 只 | 3,640.00 | ||
30 | 2022.3.24 | 口罩 | 20000 | 只 | 6,000.00 | 广州市黄埔区苏元实验学校用于疫情防控 | |
31 | 2022.3.21 | 连花清瘟胶囊 | 15 | 箱 | 64,638.00 | 广州市总工会用于支援香港铁路工会联合会疫情防控 | 广州地铁集团有限公司工会委员会定向捐赠 |
32 | 2022-3-24 | 口罩 | 50000 | 只 | 150,000.00 | 广州市殡葬服务中心用于疫情防控 | 广东省蓝态幸福文化公益基金会定向捐赠 |
33 | 2022-3-24 | 隔离衣 | 1000 | 套 | 35,000.00 | ||
34 | 2022-3-22 | 防护服 | 100 | 套 | 6,500.00 | 广州市接受社会捐赠工作站用于疫情防控 | 广东高讯医用导管有限公司定向捐赠 |
35 | 2022-3-22 | 护目镜 | 2500 | 个 | 2,500.00 | ||
36 | 2022-3-22 | 防护服 | 540 | 套 | 35,100.00 | 广州市救助管理站用于疫情防控 | |
37 | 2022-3-22 | 护目镜 | 500 | 个 | 12,500.00 | ||
38 | 2022-3-25 | 防护服 | 360 | 套 | 23,400.00 | 广州市救助管理站市区分站用于疫情防控 | |
39 | 2022-3-25 | 护目镜 | 500 | 个 | 12,500.00 | ||
40 | 2022-3-25 | 防护服 | 200 | 套 | 13,000.00 | 广州市受助人员安置中心用于疫情防控 | |
41 | 2022-3-25 | 护目镜 | 500 | 个 | 12,500.00 | ||
42 | 2022-3-22 | 防护服 | 300 | 套 | 19,500.00 | 广州市民政局基层政权建设和社区管理处用于疫情防控 | |
43 | 2022-3-22 | 隔离面罩 | 73 | 个 | 627.80 | ||
44 | 2022-1-14 | 资金 | / | 元 | 1,000,000.00 | 西安市慈善会用于西安市抗疫防疫工作 | 广东海大集团股份有限公司定向捐赠 |
合计 | 6,890,571.80 |
后续接收使用社会捐赠情况将陆续公布。
我会将依法依规接收、管理和使用社会捐赠款物,欢迎社会各界监督。
广州市慈善会
2022年4月8日