广州市慈善会关于“善暖社区抗疫关爱行” 社会捐赠接收使用情况的公告(六)

发布时间:2021-09-13 15:58:13

         近日,面对新冠肺炎疫情防控常态化的新挑战,广州市慈善会积极响应《广州市慈善服务中心、广州市公益慈善联合会关于持续做好疫情防控工作的倡议》,发起“善暖社区抗疫关爱行”,高效促进慈善资源供需有序对接,为疫情防控贡献慈善力量。

         截至2021年9月10日16时,广州市慈善会累计接收社会捐赠3751.736501万元,其中捐赠资金279.085967万元,捐赠物资估值3472.650534万元。累计划拨资金265.994268万元,发出物资估值3472.650534万元。其中,6月28日16时至9月10日16时,接收捐赠物资估值941.74492万元,发出物资估值990.38252万元;接收捐赠资金40.431114万元,划拨资金137.385456万元。

广州市慈善会“善暖社区抗疫关爱行”社会捐赠接收情况表

截止时间:2021年9月10日16:00                                                       单位:元               
序号 接收日期 捐赠单位 种类 数量 单位 物资估值(元)
1 2021-6-23 中共化州市新安镇委员会/化州市新安人民政府 蜂蜜橘红膏 38 13,680.00
2 2021-6-23 正毛橘红片 68 6,800.00
3 2021-6-23 精装陈年片 68 4,760.00
4 2021-6-29 广州市台资企业协会 饮用水 500 10,475.00
5 2021-6-29 塑料眼罩 300 6,000.00
6 2021-6-29 塑料眼镜 900 18,000.00
7 2021-6-29 广州市台资企业协会 饮用水 500 10,475.00
8 2021-6-29 塑料眼罩 300 6,000.00
9 2021-6-29 塑料眼镜 900 18,000.00
10 2021-6-29 广东因特利信息科技股份有限公司 电脑 6 26,904.00
11 2021-6-29 好来化工(中山)有限公司 牙膏 125 40,748.75
12 2021-6-29 牙刷 125 53,243.75
13 2021-6-29 广州市来利洪饼业有限公司 迷你小苏打饼干 95 10,260.00
14 2021-6-29 薯丼脆脆饼 376 90,240.00
15 2021-6-29 来利礼面 180 4,824.00
16 2021-6-29 来利蒸Q面 220 5,896.00
17 2021-6-29 广州华糖食品有限公司 广氏牌饮料 800 62,400.00
18 2021-6-29 广告雨蓬 15 4,200.00
19 2021-6-29 广州市众上日化有限公司公司 St. Francis免洗手凝胶 48000 201,600.00
20 2021-6-29 健医师75%酒精消毒喷雾100ml 1200 15,840.00
21 2021-6-29 海燕酒精棉片 1000 12,000.00
22 2021-6-25 袁志敏 KN95口罩 500000 115,044.00
23 2021-6-25 57,522.00
24 2021-8-4 287,610.00
25 2021-7-12 115,044.00
26 2021-6-25 一次性医用口罩 500000 17,200.00
27 2021-6-25 8,600.00
28 2021-8-4 43,000.00
29 2021-7-12 13,760.00
30 2021-8-13 3,440.00
31 2021-7-12 广州汽车工业集团有限公司 一次性口罩 35000 17,500.00
32 2021-7-12 KN95口罩 5000 9,100.00
33 2021-7-12 饮用水 500 10,452.00
34 2021-7-12 5,148.00
35 2021-7-9 广州鹰金钱食品集团有限公司 鹰金钱午餐肉罐头 100 40,320.00
36 2021-7-9 鹰金钱金奖豆豉鲮鱼罐头 100 40,320.00
37 2021-7-9 积士佳南乳花生饼干 100 14,000.00
38 2021-7-12 北京华夏时代基因科技发展有限公司 子无忧消毒剂50ml 12 11,760.00
39 2021-7-12 子无忧消毒剂300ml 133 263,340.00
40 2021-7-12 子无忧消毒剂500ml 20 165,600.00
41 2021-7-12 广州市大新文化创意发展有限公司 胶凳 600 11,640.00
42 2021-7-12 广州纺织工贸企业集团有限公司 帽子 1600 21,600.00
43 2021-7-12 毛巾 4000 52,000.00
44 2021-7-12 纯牛奶 300 21,600.00
45 2021-6-30 北京福迪宝电子商务科技有限公司 FDB微波巴沙鱼水饺 191 8,640.00
46 2021-6-30 8,640.00
47 2021-6-30 7,200.00
48 2021-6-29 44,280.00
49 2021-6-30 FDB微波爬虾水饺 82 3,840.00
50 2021-6-30 3,840.00
51 2021-6-30 3,840.00
52 2021-6-29 19,968.00
53 2021-6-30 FDB微波虾仁水饺 165 7,680.00
54 2021-6-30 7,680.00
55 2021-6-30 9,600.00
56 2021-6-29 38,400.00
57 2021-6-30 FDB微波鲅鱼水饺 165 6,000.00
58 2021-6-30 6,000.00
59 2021-6-30 7,500.00
60 2021-6-29 30,000.00
61 2021-6-30 FDB微波黄花鱼水饺 85 3,000.00
62 2021-6-30 3,000.00
63 2021-6-30 3,000.00
64 2021-6-29 16,500.00
65 2021-6-30 FDB微波鳗鱼饭 40 4,200.00
66 2021-6-29 12,600.00
67 2021-6-15 广东省华邦慈善基金会 白云天天碗面 200 3,000.00
68 2021-6-15 红牡丹油粘米 200 11,600.00
69 2021-6-15 五羊牌成品花生油 200 13,000.00
70 2021-6-15 名创优品(广州)责任有限公司 饮用水 10046 843,864.00
71 2021-6-15 中性笔 1877 187,700.00
72 2021-6-15 签字笔 103 12,360.00
73 2021-6-15 棒球帽(黑) 370 33,189.00
74 2021-6-15 棒球帽(紫) 300 26,910.00
75 2021-6-29 广东鼎亚消防装备有限公司  N95口罩 1200 1,800.00
76 2021-6-29 防护面罩 400 1,000.00
77 2021-6-29 隔离衣 400 4,600.00
78 2021-6-29 防护服 100 2,000.00
79 2021-6-29 洗手液 300 1,800.00
80 2021-6-29 医用酒精 300 4,800.00
81 2021-6-29 消毒酒精 48 4,320.00
82 2021-6-29 防蚊喷雾剂 500 3,500.00
83 2021-6-29 广州天知开生物科技公司 防护服 250 15,000.00
84 2021-6-9 广州风行乳业股份有限公司  苗条装纯牛奶 120 5,760.00
85 2021-6-9 纯牛奶 3880 186,240.00
86 2021-6-9 酸味奶 5000 189,000.00
87 2021-6-9 红枣奶 5000 189,000.00
88 2021-8-11 广州风行乳业股份有限公司  苗条装纯牛奶 7000 48,000.00
89 2021-6-10 288,000.00
90 2021-6-30 纯牛奶 1000 14,400.00
91 2021-7-1 4,800.00
92 2021-6-30 4,800.00
93 2021-6-30 4,800.00
94 2021-6-30 14,400.00
95 2021-7-12 4,800.00
96 2021-6-9 广州皇上皇集团股份有限公司 1500g礼盒装粽子 1100 294,800.00
97 2021-6-9 720g礼盒装粽子 1900 136,800.00
98 2021-6-9 自热饭 2750 825,000.00
99 2021-6-9 龙凤腊味礼盒 10000 1,980,000.00
100 2021-6-9 趣香系列饼干(混装) 23769 384,142.30
101 2021-8-11 广州皇上皇集团股份有限公司 240g板粟棕 30 16,200.00
102 2021-8-11 260g裹蒸棕 20 12,160.00
103 2021-6-10 240g五香粽 50 25,200.00
104 2021-8-11 自热饭 1150 150,000.00
105 2021-6-10 150,000.00
106 2021-7-12 45,000.00
107 2021-6-10 趣香系列饼干(混装) 6000 99,195.00
108 2021-8-11 辉山乳业(沈阳)销售有限公司 辉山奶茶2054 5580 41,016.00
109 2021-6-10 81,420.00
110 2021-6-10 19,224.40
111 2021-6-7 东莞市晟世欣兴格力贸易有限公司 移动空调 2 2,999.00
112 2021-6-7 2,999.00
113 2021-6-7 冷气扇 126 3,998.00
114 2021-6-7 11,994.00
115 2021-6-7 11,994.00
116 2021-6-7 7,996.00
117 2021-6-7 11,994.00
118 2021-6-7 43,978.00
119 2021-6-7 11,994.00
120 2021-6-7 11,994.00
121 2021-6-7 15,992.00
122 2021-6-7 11,994.00
123 2021-6-7 11,994.00
124 2021-6-7 13,993.00
125 2021-6-7 9,995.00
126 2021-6-7 19,990.00
127 2021-6-7 39,980.00
128 2021-6-7 7,996.00
129 2021-6-7 3,998.00
130 2021-6-11 广东东西部扶贫协作产品交易有限公司 贵妃香油粘米 200 7,980.00
131 2021-6-11 陈皮姜汤 240 11,520.00
132 2021-6-11 英州古泉矿泉水 130 4,680.00
133 2021-6-11 康喜善刺梨原汁 200 1,960.00
134 2021-6-11 林卡美朵藏雪菊花藏花茶 200 33,600.00
135 2021-6-11 爱粉食酸辣粉系列 10 1,020.00
136 2021-6-11 水泡饼干 196 2,940.00
137 2021-6-11 王老吉刺柠吉 800 48,000.00
138 2021-6-11 王老吉 500 24,000.00
139 2021-6-11 肇庆裹蒸粽(七星枧水粽) 320 4,160.00
140 2021-6-11 肇庆裹蒸粽(客家风味粽) 520 7,800.00
141 2021-6-11 肇庆裹蒸粽(墨米紫薯粽) 600 7,800.00
142 2021-6-11 宝矿力特电解质饮料 150 19,800.00
143 2021-6-11 水蜜桃饮料 10 1,200.00
144 2021-6-11 轻尚优固体饮料 60 16,080.00
145 2021-6-11 三丁油辣椒 100 2,600.00
146 2021-6-11 鸡辣椒 100 1,300.00
147 2021-6-11 油辣椒 100 1,100.00
148 2021-6-11 增城荔枝 800 8,000.00
149 2021-6-11 果圆蜜桔 280 21,840.00
150 2021-6-11 三豆饮 379 24,256.00
151 2021-6-11 好韵味辣椒酱 200 2,000.00
152 2021-6-11 贵州关岭牛肉辣椒酱 11 3,960.00
153 2021-6-11 苹果汁 10 1,200.00
154 2021-6-15 高州佳都制衣有限公司 深蓝色长裤 250 24,975.00
155 2021-6-15 新永胜(环球)制衣有限公司 男款白色T恤 71 2,832.90
156 2021-6-15 男款黑色T恤 99 3,950.10
157 2021-6-15 女款绿色T恤 80 3,192.00
158 2021-6-15 迪卡侬(广州)体育用品有限公司 睡袋 40 3,996.00
159 2021-6-29 佛山市啟盛卫生用品有限公司 卫生巾 3600 53,640.00
160 2021-6-9 广州医药集团有限公司 风油精 5000 10,750.00
161 2021-6-9 润喉糖 10080 80,640.00
162 2021-6-9 仁丹 600 6,900.00
163 2021-6-9 口罩 20000 26,000.00
164 2021-6-9 夏桑菊 800 2,000.00
165 2021-6-9 矿泉水 3600 9,000.00
166 2021-6-9 王老吉 6000 24,000.00
167 2021-6-9 王老吉刺柠吉 6000 36,000.00
168 2021-6-9 敬修堂酒精喷雾 500 4,950.00
169 2021-8-23 麦*丰 资金 / 30,000.00
170 2021-07-23 邱*萍 资金 / 2000.00
171 2021-7-8 广州市大佛寺 资金 / 100,000.00
172 2021-7-30 广东雄炜建筑工程检测有限公司 资金 / 1,000.00
173 2021-8-4 中国扶贫基金会 资金 / 250,000.00
174 2021-6-18 华润万家生活超市(广州)有限公司 资金 / 20,000.00
175 / 广益联募平台 资金 / 1311.14
合计 9,821,760.34

 

广州市慈善会“善暖社区抗疫关爱行”社会捐赠使用情况表

   截止时间:2021年9月10日16:00                                                           单位:元
序号 发放日期 种类 数量 单位 发放物资估值(元) 签收单位 备注
1 2021-7-12 一次性口罩 36000 18,000.00 广州市善城社区公益基金会用于社区疫情防控 爱心人士曾先生定向捐赠
2 2021-6-25 易拉罐金刺梨汁 2 130.00 光塔街诗书社工服务站用于社区疫情防控 美地(广州)生态供应链有限公司定向捐赠
3 2021-6-25 2 130.00 东山街社工服务站用于社区疫情防控
4 2021-6-25 2 130.00 珠光街社工站用于社区疫情防控
5 2021-6-28 30 1,950.00 官洲街社工站用于社区疫情防控
6 2021-6-28 30 1,950.00 滨江街社工服务站用于社区疫情防控
7 2021-6-28 8 520.00 登峰街社工站用于社区疫情防控
8 2021-6-28 26 1,690.00 榄核镇社工服务站用于社区疫情防控
9 2021-6-28 20 1,300.00 昌岗社工站用于社区疫情防控
10 2021-6-28 15 975.00 六榕街社工服务中心用于社区疫情防控
11 2021-6-28 20 1,300.00 矿泉街社工服务站用于社区疫情防控
12 2021-6-28 80 5,200.00 华林街社工服务站用于社区疫情防控
13 2021-6-28 4 260.00 洪桥街社工服务站用于社区疫情防控
14 2021-6-28 30 1,950.00 车陂街社工服务站用于社区疫情防控
15 2021-6-25 10 650.00 站前街社工服务站用于社区疫情防控
16 2021-6-25 5 325.00 红山街社工服务站用于社区疫情防控
17 2021-6-28 15 975.00 沙面社工服务站用于社区疫情防控
18 2021-6-28 20 1,300.00 逢源街社工站用于社区疫情防控
19 2021-6-25 20 1,300.00 金花街社工服务站用于社区疫情防控
20 2021-6-25 4 260.00 南源街社工服务站用于社区疫情防控
21 2021-6-28 20 1,300.00 大塘街社工服务站用于社区疫情防控
22 2021-6-28 20 1,300.00 松洲街社工服务站用于社区疫情防控
23 2021-6-28 20 1,300.00 黄石街社工服务站用于社区疫情防控
24 2021-6-28 40 2,600.00 同和街社工服务站用于社区疫情防控
25 2021-6-28 10 650.00 棠下街社工服务站用于社区疫情防控
26 2021-6-28 19 1,235.00 岭南街社工服务站用于社区疫情防控
27 2021-6-28 8 520.00 天河区前进街社工服务站用于社区疫情防控
28 2021-6-25 高锶矿泉水 8 672.00 东山街社工服务站用于社区疫情防控
29 2021-6-25 2 168.00 珠光街社工站用于社区疫情防控
30 2021-6-28 5 420.00 登峰街社工站用于社区疫情防控
31 2021-6-28 38 3,192.00 榄核镇社工服务站用于社区疫情防控
32 2021-6-28 30 2,520.00 矿泉街社工服务站用于社区疫情防控
33 2021-6-28 50 4,200.00 华林街社工服务站用于社区疫情防控
34 2021-6-28 6 504.00 洪桥街社工服务站用于社区疫情防控
35 2021-6-28 30 2,520.00 车陂街社工服务站用于社区疫情防控
36 2021-6-25 20 1,680.00 站前街社工服務站用于社区疫情防控
37 2021-6-25 5 420.00 红山街社工服务站用于社区疫情防控
38 2021-6-28 20 1,680.00 逢源街社工站用于社区疫情防控
39 2021-6-25 24 2,016.00 金花街社工服务站用于社区疫情防控
40 2021-6-25 4 336.00 南源街社工服务站用于社区疫情防控
41 2021-6-28 20 1,680.00 大塘街社工服务站用于社区疫情防控
42 2021-6-28 20 1,680.00 松洲街社工服务站用于社区疫情防控
43 2021-6-28 20 1,680.00 黄石街社工服务站用于社区疫情防控
44 2021-6-28 30 2,520.00 同和街社工服务站用于社区疫情防控
45 2021-6-28 53 4,452.00 棠下街社工服务站用于社区疫情防控
46 2021-6-28 30 2,520.00 前进街社工服务站用于社区疫情防控
47 2021-6-28 25 2,100.00 鱼珠社工站用于社区疫情防控
48 2021-6-25 30 2,520.00 龙凤街社工站用于社区疫情防控
49 2021-6-28 30 2,520.00 冲口街社工站用于社区疫情防控
50 2021-6-29 金刺梨刺梨原汁 20 30,000.00 广州市慈善医院用于医院疫情防控
51 2021-6-29 野生百花蜜 28 100,128.00 广州市慈善医院用于医院疫情防控
52 2021-7-6 防护服 200 18,000.00 广州市殡葬服务中心用于疫情防控 广东省医疗器械行业协会定向捐赠
53 2021-7-9 口罩 10000 5,000.00 广州市慈善医院用于医院疫情防控
54 2021-7-9 医用外科口罩 10000 20,000.00 广州市慈善医院用于医院疫情防控
55 2021-7-9 面罩 2040 18,360.00 广州市慈善医院用于医院疫情防控
56 2021-7-9 眼罩 240 9,120.00 广州市慈善医院用于医院疫情防控
57 2021-7-9 医用隔离面罩 400 7,200.00 广州市慈善医院用于医院疫情防控
58 2021-7-9 医用隔离眼罩 60 4,080.00 广州市慈善医院用于医院疫情防控
59 2021-7-9 口罩 20000 13,400.00 广州市慈善医院用于医院疫情防控
60 2021-7-9 手套 5000 6,000.00 广州市慈善医院用于医院疫情防控
61 2021-7-6 外科医用口罩 10000 5,000.00 广州市殡葬服务中心用于疫情防控
62 2021-7-6 防护口罩 4000 18,000.00 广州市殡葬服务中心用于疫情防控 
63 2021-7-9 3M防护服 100 4,800.00 广州市慈善医院用于医院疫情防控
64 2021-7-6 消毒凝胶 600 17,100.00 广州市殡葬服务中心用于疫情防控 
65 2021-7-9 检查手套 8000 10,400.00 广州市慈善医院用于医院疫情防控
66 2021-7-9 医用隔离面罩 1000 20,000.00 广州市慈善医院用于医院疫情防控
67 2021-7-9 医用隔离眼罩 200 11,000.00 广州市慈善医院用于医院疫情防控
68 2021-7-6 KN95口罩 3000 16,500.00 广州市殡葬服务中心用于疫情防控 
69 2021-7-9 护目镜 45 1,260.00 广州市慈善医院用于医院疫情防控
70 2021-7-9 KN95口罩 600 3,000.00 广州市慈善医院用于医院疫情防控
71 2021-7-9 手套 8000 9,600.00 广州市慈善医院用于医院疫情防控
72 2021-6-23 蜂蜜橘红膏 38 13,680.00 广州市卫生健康委员会用于支持广州市医疗系统疫情防控 中共化州市新安镇委员会/化州市新安人民政府定向捐赠
73 2021-6-23 正毛橘红片 68 6,800.00
74 2021-6-23 精装陈年片 68 4,760.00
75 2021-7-12 KN95口罩 100 128.00 广州市鼎和社会工作服务中心用于社区疫情防控 爱心人士定向捐赠
76 2021-7-12 75%酒精湿巾WNA-040 2000 21,600.00 广州市善城社区公益基金会用于社区疫情防控 华之术(广州)智能科技有限公司定向捐赠
77 2021-7-12 75%酒精湿巾WNA-010 1000 3,900.00 广州市善城社区公益基金会用于社区疫情防控
78 2021-7-12 75%酒精湿巾WNA-030 2000 21,600.00 广州市善城社区公益基金会用于社区疫情防控
79 2021-6-29 饮用水 500 10,475.00 广州市第十二人民医院用于医院疫情防控 广州市台资企业协会定向捐赠
80 2021-6-29 塑料眼罩 300 6,000.00
81 2021-6-29 塑料眼镜 900 18,000.00
82 2021-6-29 饮用水 500 10,475.00 广州市第一人民医院用于医院疫情防控 广州市台资企业协会定向捐赠
83 2021-6-29 塑料眼罩 300 6,000.00
84 2021-6-29 塑料眼镜 900 18,000.00
85 2021-6-29 电脑 6 26,904.00 广州市社会福利院用于疫情防控 广东因特利信息科技股份有限公司定向捐赠
86 2021-6-29 牙膏 125 40,748.75 广州市北斗星社会工作服务中心用于社区疫情防控 好来化工(中山)有限公司定向捐赠
87 2021-6-29 牙刷 125 53,243.75
88 2021-6-29 迷你小苏打饼干 95 10,260.00 广州市第一人民医院用于医院疫情防控 广州市来利洪饼业有限公司定向捐赠
89 2021-6-29 薯丼脆脆饼 376 90,240.00
90 2021-6-29 来利礼面 180 4,824.00
91 2021-6-29 来利蒸Q面 220 5,896.00
92 2021-6-29 广氏牌饮料 800 62,400.00 荔湾区疫情防控指挥办公室用于荔湾区疫情防控 广州华糖食品有限公司定向捐赠
93 2021-6-29 广告雨蓬 15 4,200.00
94 2021-6-29 St. Francis免洗手凝胶 48000 201,600.00 广州市保安服务总公司用于疫情防控 广州市众上日化有限公司公司定向捐赠
95 2021-6-29 健医师75%酒精消毒喷雾100ml 1200 15,840.00
96 2021-6-29 海燕酒精棉片 1000 12,000.00
97 2021-6-25 KN95口罩 100000 115,044.00 增城区慈善会用于社区疫情防控 袁志敏定向捐赠
98 2021-6-25 50000 57,522.00 从化区慈善会社区疫情防控
99 2021-8-4 250000 287,610.00 广州市民政局基层政权建设和社区管理处社区疫情防控
100 2021-7-12 100000 115,044.00 广州市善城社区公益基金会社区疫情防控
101 2021-6-25 一次性医用口罩 100000 17,200.00 增城区慈善会社区疫情防控
102 2021-6-25 50000 8,600.00 从化区慈善会社区疫情防控
103 2021-8-4 250000 43,000.00 广州市民政局基层政权建设和社区管理处社区疫情防控
104 2021-7-12 80000 13,760.00 广州市善城社区公益基金会
105 2021-8-13 20000 3,440.00 广州市鼎和社会工作服务中心社区疫情防控
106 2021-7-12 一次性口罩 35000 17,500.00 广州市善城社区公益基金会 广州汽车工业集团有限公司定向捐赠
107 2021-7-12 KN95口罩 5000 9,100.00 广州市善城社区公益基金会社区疫情防控
108 2021-7-12 饮用水 335 10,452.00 广州市善城社区公益基金会社区疫情防控
109 2021-7-12 165 5,148.00 广州市鼎和社会工作服务中心社区疫情防控
110 2021-7-9 鹰金钱午餐肉罐头 100 40,320.00 荔湾区疫情防控指挥办公室用于荔湾区疫情防控 广州鹰金钱食品集团有限公司定向捐赠
111 2021-7-9 鹰金钱金奖豆豉鲮鱼罐头 100 40,320.00
112 2021-7-9 积士佳南乳花生饼干 100 14,000.00
113 2021-7-12 子无忧消毒剂50ml 12 11,760.00 广州市物业管理行业协会用于社区疫情防控 北京华夏时代基因科技发展有限公司定向捐赠
114 2021-7-12 子无忧消毒剂300ml 133 263,340.00
115 2021-7-12 子无忧消毒剂500ml 20 165,600.00
116 2021-7-12 胶凳 600 11,640.00 广州市荔湾区白鹤洞街鹤园社区居民委员会用于社区疫情防控 广州市大新文化创意发展有限公司定向捐赠
117 2021-7-12 帽子 1600 21,600.00 荔湾区疫情防控指挥办公室用于荔湾区疫情防控 广州纺织工贸企业集团有限公司定向捐赠
118 2021-7-12 毛巾 4000 52,000.00
119 2021-7-12 纯牛奶 300 21,600.00
120 2021-6-30 FDB微波巴沙鱼水饺 24 8,640.00 广东省职业病防治院用于疫情防控 北京福迪宝电子商务科技有限公司定向捐赠
121 2021-6-30 24 8,640.00 广州总医院附属一五七医院用于医院疫情防控
122 2021-6-30 20 7,200.00 广州市越秀区中医院用于医院疫情防控
123 2021-6-29 123 44,280.00 广东省中医院用于医院疫情防控
124 2021-6-30 FDB微波爬虾水饺 10 3,840.00 广东省职业病防治院用于医院疫情防控
125 2021-6-30 10 3,840.00 广州总医院附属一五七医院用于医院疫情防控
126 2021-6-30 10 3,840.00 广州市越秀区中医院用于医院疫情防控
127 2021-6-29 52 19,968.00 广东省中医院用于医院疫情防控
128 2021-6-30 FDB微波虾仁水饺 20 7,680.00 广东省职业病防治院用于医院疫情防控
129 2021-6-30 20 7,680.00 广州总医院附属一五七医院用于医院疫情防控
130 2021-6-30 25 9,600.00 广州市越秀区中医院用于医院疫情防控
131 2021-6-29 100 38,400.00 广东省中医院用于医院疫情防控
132 2021-6-30 FDB微波鲅鱼水饺 20 6,000.00 广东省职业病防治院用于医院疫情防控
133 2021-6-30 20 6,000.00 广州总医院附属一五七医院用于医院疫情防控
134 2021-6-30 25 7,500.00 广州市越秀区中医院用于医院疫情防控
135 2021-6-29 100 30,000.00 广东省中医院用于医院疫情防控
136 2021-6-30 FDB微波黄花鱼水饺 10 3,000.00 广东省职业病防治院用于医院疫情防控
137 2021-6-30 10 3,000.00 广州总医院附属一五七医院用于医院疫情防控
138 2021-6-30 10 3,000.00 广州市越秀区中医院用于医院疫情防控
139 2021-6-29 55 16,500.00 广东省中医院用于医院疫情防控
140 2021-6-30 FDB微波鳗鱼饭 10 4,200.00 广州市越秀区中医院用于医院疫情防控
141 2021-6-29 30 12,600.00 广东省中医院用于医院疫情防控
142 2021-6-15 白云天天碗面 200 3,000.00 荔湾慈善会用于社区疫情防控 广东省华邦慈善基金会定向捐赠
143 2021-6-15 红牡丹油粘米 200 11,600.00
144 2021-6-15 五羊牌成品花生油 200 13,000.00
145 2021-6-15 饮用水 10046 843,864.00 荔湾慈善会用于社区疫情防控 名创优品(广州)责任有限公司定向捐赠
146 2021-6-15 中性笔 1877 187,700.00
147 2021-6-15 签字笔 103 12,360.00
148 2021-6-15 棒球帽(黑) 370 33,189.00
149 2021-6-15 棒球帽(紫) 300 26,910.00
150 2021-6-29 N95口罩 1200 1,800.00 广州市北斗星社会工作服务中心用于社区疫情防控 广东鼎亚消防装备有限公司定向捐赠 
151 2021-6-29 防护面罩 400 1,000.00
152 2021-6-29 隔离衣 400 4,600.00
153 2021-6-29 防护服 100 2,000.00
154 2021-6-29 洗手液 300 1,800.00
155 2021-6-29 医用酒精 300 4,800.00
156 2021-6-29 消毒酒精 48 4,320.00
157 2021-6-29 防蚊喷雾剂 500 3,500.00
158 2021-6-29 防护服 250 15,000.00 广州市北斗星社会工作服务中心用于社区疫情防控 广州天知开生物科技公司定向捐赠
159 2021-6-9 苗条装纯牛奶 120 5,760.00 荔湾慈善会用于社区疫情防控 广州风行乳业股份有限公司定向捐赠 
160 2021-6-9 纯牛奶 3880 186,240.00
161 2021-6-9 酸味奶 5000 189,000.00
162 2021-6-9 红枣奶 5000 189,000.00
163 2021-8-11 苗条装纯牛奶 1000 48,000.00 广钢新城医院用于医院疫情防控 广州风行乳业股份有限公司定向捐赠 
164 2021-6-10 6000 288,000.00 荔湾区卫生健康局用于荔湾区医院疫情防控
165 2021-6-30 纯牛奶 300 14,400.00 广州市保安服务总公司
166 2021-7-1 100 4,800.00 广州市公安局越秀区分局警务辅助人员管理办公室用于疫情防控
167 2021-6-30 100 4,800.00 广州市公安局荔湾区分局政工办公室用于疫情防控
168 2021-6-30 100 4,800.00 广州市公安局海珠区分局政工办公室用于疫情防控
169 2021-6-30 300 14,400.00 地铁公园前站用于疫情防控
170 2021-7-12 100 4,800.00 广州市城市管理和综合执法局用于疫情防控
171 2021-6-9 1500g礼盒装粽子 1100 294,800.00 荔湾慈善会用于社区疫情防控 广州皇上皇集团股份有限公司定向捐赠
172 2021-6-9 720g礼盒装粽子 1900 136,800.00
173 2021-6-9 自热饭 2750 825,000.00
174 2021-6-9 龙凤腊味礼盒 10000 1,980,000.00
175 2021-6-9 趣香系列饼干(混装) 23769 384,142.30
176 2021-8-11 240g板粟棕 30 16,200.00 广钢新城医院用于疫情防控 广州皇上皇集团股份有限公司定向捐赠
177 2021-8-11 260g裹蒸棕 20 12,160.00
178 2021-6-10 240g五香粽 50 25,200.00 荔湾区卫生健康局用于荔湾区医院疫情防控
179 2021-8-11 自热饭 500 150,000.00 广钢新城医院用于医院疫情防控
180 2021-6-10 500 150,000.00 荔湾区卫生健康局用于荔湾区医院疫情防控
181 2021-7-12 150 45,000.00 广州市城市管理和综合执法局用于疫情防控
182 2021-6-10 趣香系列饼干(混装) 6000 99,195.00 荔湾区卫生健康局用于荔湾区医院疫情防控
183 2021-8-11 辉山奶茶2054 2040 41,016.00 广钢新城医院用于医院疫情防控 辉山乳业(沈阳)销售有限公司定向捐赠
184 2021-6-10 3540 81,420.00 荔湾区卫生健康局用于荔湾区医院疫情防控
185 2021-6-10 / 19,224.40 运输物料费
186 2021-6-7 移动空调 1 2,999.00 长岭街道办事处用于社区疫情防控 东莞市晟世欣兴格力贸易有限公司定向捐赠
187 2021-6-7 1 2,999.00 龙归街道办事处用于社区疫情防控
188 2021-6-7 冷气扇 2 3,998.00 登峰街道办事处用于社区疫情防控
189 2021-6-15 6 11,994.00 桥中街河沙经济联社用于疫情防控
190 2021-6-12 6 11,994.00 中南街海南股份合作经济联合社用于疫情防控
191 2021-6-7 4 7,996.00 广船社区居民委员会用于社区疫情防控
192 2021-6-7 6 11,994.00 洪桥街道办事处用于社区疫情防控
193 2021-6-7 27 53,973.00 海珠区委组织部用于社区疫情防控
194 2021-6-7 6 11,994.00 石牌街道办事处用于社区疫情防控
195 2021-6-16 6 11,994.00 白鹤洞街道办事处用于社区疫情防控
196 2021-6-7 8 15,992.00 南沙街道办事处用于社区疫情防控
197 2021-6-7 6 11,994.00 东沙街道办事处用于社区疫情防控
198 2021-6-6 6 11,994.00 大东街道办事处用于社区疫情防控
199 2021-6-7 7 13,993.00  广州市越秀区防控新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组物资保障组用于疫情防控
201 2021-6-7 10 19,990.00 多宝街道办事处用于社区疫情防控
202 2021-6-7 20 39,980.00 金花街道办事处用于社区疫情防控
203 2021-6-7 4 7,996.00 昌岗街道办事处用于社区疫情防控
204 2021-6-7 2 3,998.00 长岭街道办事处用于社区疫情防控
205 2021-6-11 贵妃香油粘米 200 7,980.00 荔湾慈善会用于社区疫情防控 广东东西部扶贫协作产品交易有限公司定向捐赠
206 2021-6-11 陈皮姜汤 240 11,520.00
207 2021-6-11 英州古泉矿泉水 130 4,680.00
208 2021-6-11 康喜善刺梨原汁 200 1,960.00
209 2021-6-11 林卡美朵藏雪菊花藏花茶 200 33,600.00
210 2021-6-11 爱粉食酸辣粉系列 10 1,020.00
211 2021-6-11 水泡饼干 196 2,940.00
212 2021-6-11 王老吉刺柠吉 800 48,000.00
213 2021-6-11 王老吉 500 24,000.00
214 2021-6-11 肇庆裹蒸粽(七星枧水粽) 320 4,160.00
215 2021-6-11 肇庆裹蒸粽(客家风味粽) 520 7,800.00
216 2021-6-11 肇庆裹蒸粽(墨米紫薯粽) 600 7,800.00
217 2021-6-11 宝矿力特电解质饮料 150 19,800.00
218 2021-6-11 水蜜桃饮料 10 1,200.00
219 2021-6-11 轻尚优固体饮料 60 16,080.00
220 2021-6-11 三丁油辣椒 100 2,600.00
221 2021-6-11 鸡辣椒 100 1,300.00
222 2021-6-11 油辣椒 100 1,100.00
