广州市慈善会关于“善暖社区抗疫关爱行” 社会捐赠接收使用情况的公告(四)
发布时间:2021-06-16 23:30:00
近日,面对新冠肺炎疫情防控常态化的新挑战,广州市慈善会积极响应《广州市慈善服务中心、广州市公益慈善联合会关于持续做好疫情防控工作的倡议》,发起“善暖社区抗疫关爱行”,高效促进慈善资源供需有序对接,为疫情防控贡献慈善力量。
截至2021年6月16日16时,广州市慈善会累计接收社会捐赠770.21149万元,其中捐赠资金186.175686万元,捐赠物资估值584.035804万元。累计划拨资金82.9196万元,发出物资估值562.235804万元。
6月10日16时至6月16日16时,接收捐赠物资估值451.775704万元,发出物资估值429.975704万元;接收捐赠资金34.658907万元,划拨资金32.9196万元。
广州市慈善会“善暖社区抗疫关爱行”社会捐赠接收情况表 | |||||||
截止时间:2021年6月16日16:00 单位:元 | |||||||
序号 | 接收日期 | 捐赠单位 | 种类 | 数量 | 单位 | 物资估值(元) | 备注 |
1 | 6月11日 | 广东省蓝态幸福文化公益基金会 | 隔离衣 | 500 | 套 | 15400.00 | |
2 | 防护服 | 1000 | 套 | 14000.00 | |||
3 | 防护面屏 | 1020 | 个 | 4590.00 | |||
4 | KN95口罩 | 10000 | 个 | 10000.00 | |||
5 | 6月10日 | 山东邦一医疗科技有限公司 | 消毒喷雾 | 1600 | 支 | 40000.00 | |
6 | 6月11日 | 广东芭微生物科技股份有限公司 | 消毒喷雾 | 3000 | 支 | 26400.00 | |
7 | 6月11日 | 朝云集团 | 威王84消毒液(红瓶450G) | 56 | 箱 | 9094.00 | |
8 | 威王家居除菌液(1.2L) | 179 | 箱 | 32113.00 | |||
9 | 威王除菌包 | 169 | 箱 | 216050.00 | |||
10 | 威王消毒液(2.25L) | 37 | 箱 | 10730.00 | |||
11 | 威王家居84消毒液(5KG) | 359 | 箱 | 37695.00 | |||
12 | 6月11日 | 广州摩登百货股份有限公司 | 防护服 | 100 | 套 | 4000.00 | |
13 | 6月8日 | 广汽集团有限公司 | KN95口罩 | 50000 | 个 | 91354.50 | |
14 | 6月4日 | 广东壹号大药房连锁有限公司 | 一次性医用口罩 | 100000 | 个 | 98000.00 | |
15 | 6月4日 | 优可适苯扎氯铵溶液 | 2000 | 瓶 | 78000.00 | ||
16 | 6月11日 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 | 板蓝根口服液 | 28800 | 支 | 173232.00 | |
6月13日 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 | 板蓝根口服液 | 7200 | 支 | 43308.00 | ||
17 | 6月11日 | 上海海适环境科技有限公司 | 消毒喷雾260ml | 1920 | 支 | 120960.00 | |
6月14日 | 上海海适环境科技有限公司 | 消毒喷雾260ml | 960 | 支 | 60480.00 | ||
18 | 6月15日 | 广州市美赞臣公益基金会 | N95医用口罩 | 8000 | 个 | 40000.00 | |
19 | 免洗手消毒液60ml | 960 | 支 | 7296.00 | |||
20 | 免洗手消毒液520ml | 100 | 支 | 2240.00 | |||
21 | 6月12日 | 麦德龙广州天河商场 | 饮用水 | 100 | 箱 | 5000.00 | |
22 | 6月13日 | 湖北省慈善总会 | 多功能抗菌口罩 | 60000 | 个 | 1308000.00 | |
23 | 6月15日 | 邓老金方药业科技有限公司 | 邓老清冠饮 | 500 | 箱 | 780000.00 | |
24 | 邓老凉茶 | 210 | 箱 | 12600.00 | |||
25 | 6月15日 | 广州市众上日化有限公司公司 | 驱蚊液80ml蓝色/绿色KT | 94 | 瓶 | 365.66 | |
26 | 驱蚊贴24片蓝色/绿色KT | 1332 | 袋 | 5714.28 | |||
27 | St. Francis免洗手凝胶 | 24000 | 支 | 100800.00 | |||
28 | 健医师75%酒精消毒喷雾100ml | 4800 | 支 | 63360.00 | |||
29 | 爱护净免洗手消毒凝胶500ml | 2400 | 支 | 31200.00 | |||
30 | 6月15日 | 立白集团 | 沐浴露550g | 209 | 箱 | 198132.00 | |
31 | 洗发露300g | 209 | 箱 | 147972.00 | |||
32 | 牙龈牙膏(参菊薄荷)150g | 70 | 箱 | 49896.00 | |||
33 | 牙刷(双支装)2支 | 55 | 箱 | 50371.00 | |||
34 | 洗衣液1.36kg | 313 | 箱 | 37310.00 | |||
35 | 6月15日 | 东莞市金鸿盛电器有限公司 | JHS移动空调[A011A1] | 100 | 台 | 179900.00 | |
36 | JHS移动空调[A012] | 50 | 台 | 69950.00 | |||
37 | 6月15日 | 惠东县白花润丰蔬菜专业合作社 | 贝贝南瓜/板栗南瓜 | 12500 | 斤 | 31250.00 | |
38 | 6月15日 | 广州市亿安劳保用品有限公司 | 医用手套 | 10000 | 双 | 13600.00 | |
39 | 6月15日 | 广州市家具行业协会 | 简易帐篷 | 70 | 顶 | 18200.00 | |
40 | 6月16日 | 分子态(珠海横琴)中医药健康产业发展有限公司 | 免洗手消毒液2ml | 25 | 箱 | 40000.00 | |
41 | 免洗手消毒液50ml | 67 | 箱 | 102912.00 | |||
42 | 免洗手消毒液350ml | 13 | 箱 | 12105.60 | |||
43 | 消毒液250ml | 130 | 箱 | 124176.00 | |||
44 | 6月10日 | 蒋*(北大汇丰广州同学会) | 资金 | / | 元 | 229196.00 | |
45 | 6月11日 | 浙江海德房地产土地评估规划设计咨询有限公司 | 资金 | / | 元 | 10000.00 | |
46 | 6月11日 | 广州市城市绿化协会 | 资金 | / | 元 | 20000.00 | |
47 | 6月15日 | 梁*儿 | 资金 | / | 元 | 3000.00 | |
48 | 6月15日 | 敏一基金 | 资金 | / | 元 | 1000.00 | |
49 | 6月15日 | 张*宏、王*、王*屹、张*刚 | 资金 | / | 元 | 1000.00 | |
50 | 6月10日至16日 | 广益联募平台 | 资金 | / | 元 | 82393.07 | 由“善暖社区抗疫关爱行”项目筹集 |
合计 | 4864346.11 |
广州市慈善会“善暖社区抗疫关爱行”社会捐赠使用情况表 | |||||||
截止时间:2021年6月16日16:00 单位:元 | |||||||
序号 | 发放日期 | 种类 | 数量 | 单位 | 发放物资估值(元) | 签收单位 | 备注 |
1 | 2021-6-11 | 隔离衣 | 500 | 套 | 15400.00 | 广州市殡葬服务中心 用于殡葬行业疫情防控 |
广东省蓝态幸福文化公益基金会定向捐赠 |
2 | 防护服 | 1000 | 套 | 14000.00 | |||
3 | 防护面罩 | 1020 | 个 | 4590.00 | |||
4 | KN95口罩 | 10000 | 个 | 10000.00 | |||
5 | 2021-6-10 | 消毒喷雾 | 1600 | 支 | 40000.00 | 荔湾慈善会 用于社区疫情防控 |
山东邦一医疗科技有限公司定向捐赠 |
6 | 2021-6-11 | 消毒喷雾 | 3000 | 支 | 26400.00 | 广州市海珠区社会福利服务协会,用于海珠区养老行业疫情防控 | 广东芭微生物科技股份有限公司定向捐赠 |
7 | 2021-6-11 | 威王84消毒液(红瓶450G) | 56 | 箱 | 9094.00 | 广州市海珠区社会福利服务协会,用于海珠区养老行业疫情防控 | 朝云集团定向捐赠 |
8 | 威王家居除菌液(1.2L) | 179 | 箱 | 32113.00 | |||
9 | 威王除菌包 | 169 | 箱 | 216050.00 | |||
10 | 威王消毒液(2.25L) | 37 | 箱 | 10730.00 | |||
11 | 威王家居84消毒液(5KG) | 359 | 箱 | 37695.00 | |||
12 | 2021-6-13 | 防护服 | 100 | 套 | 4000.00 | 广州市海珠区华洲街龙潭社区卫生服务站,用于社区疫情防控 | 广州摩登百货股份有限公司 |
13 | 2021-6-8 | KN95口罩 | 50000 | 个 | 91354.50 | 广州市公安民警基金会 用于社区疫情防控 |
广汽集团有限公司 |
14 | 2021-6-4 | 一次性医用口罩 | 100000 | 个 | 98000.00 | 广州市越秀区防控新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组物资保障组,用于社区疫情防控 | 广东壹号大药房连锁有限公司定向捐赠 |
15 | 优可适苯扎氯铵溶液 | 2000 | 瓶 | 78000.00 | |||
16 | 2021-6-11 | 板蓝根口服液 | 28800 | 支 | 173232.00 | 荔湾区卫生健康局 用于荔湾区医院疫情防控 |
内蒙古大唐药业股份有限公司定向捐赠 |
17 | 2021-6-13 | 板蓝根口服液 | 7200 | 支 | 43308.00 | 广州市慈善医院 用于医院疫情防控 |
|
18 | 2021-6-11 | 消毒喷雾260ml | 1920 | 支 | 120960.00 | 荔湾区卫生健康局 用于荔湾区医院疫情防控 |
上海海适环境科技有限公司定向捐赠 |
19 | 2021-6-14 | 消毒喷雾260ml | 960 | 支 | 60480.00 | 广州市慈善医院 用于医院疫情防控 |
|
20 | 2021-6-12 | 饮用水 | 50 | 箱 | 2500.00 | 市委派驻东漖街防控工作对临时党委,用于社区疫情防控 | 麦德龙广州天河商场 |
21 | 2021-6-12 | 饮用水 | 50 | 箱 | 2500.00 | 荔湾区东漖街芳和花园战疫临时党支部,用于社区疫情防控 | |
22 | 2021-6-15 | N95医用口罩 | 8000 | 个 | 40000.00 | 广州市慈善医院 用于医院疫情防控 |
广州市美赞臣公益基金会定向捐赠 |
23 | 2021-6-15 | 免洗手消毒液60ml | 960 | 支 | 7296.00 | ||
24 | 2021-6-15 | 免洗手消毒液520ml | 100 | 支 | 2240.00 | ||
25 | 2021-6-15 | 邓老清冠饮 | 200 | 箱 | 312000.00 | 广州市南沙区卫生健康局 用于南沙区医院疫情防控 |
邓老金方药业科技有限公司定向捐赠 |
26 | 2021-6-15 | 邓老清冠饮 | 150 | 箱 | 234000.00 | 花都区慈善会 用于社区疫情防控 |
|
27 | 2021-6-15 | 邓老清冠饮 | 150 | 箱 | 234000.00 | 从化区慈善会 用于社区疫情防控 |
|
28 | 2021-6-15 | 邓老清凉茶 | 210 | 箱 | 12600.00 | 广州市南沙区卫生健康局 用于南沙区医院疫情防控 |
|
29 | 2021-6-15 | 驱蚊液80ml蓝色/绿色KT | 94 | 瓶 | 365.66 | 番禺区慈善会 用于社区疫情防控 |
广州市众上日化有限公司定向捐赠 |
30 | 2021-6-15 | 驱蚊贴24片蓝色/绿色KT | 1332 | 袋 | 5714.28 | ||
31 | 2021-6-15 | St. Francis免洗手凝胶 | 24000 | 支 | 100800.00 | ||
32 | 2021-6-15 | 健医师75%酒精消毒喷雾100ml | 4800 | 支 | 63360.00 | ||
33 | 2021-6-15 | 爱护净免洗手消毒凝胶500ml | 2400 | 支 | 31200.00 | 荔湾慈善会 用于社区疫情防控 |
|
34 | 2021-6-15 | 沐浴露550g | 209 | 箱 | 198132.00 | 荔湾慈善会 用于社区疫情防控 |
立白集团定向捐赠 |
35 | 洗发露300g | 209 | 箱 | 147972.00 | |||
36 | 牙龈牙膏(参菊薄荷)150g | 70 | 箱 | 49896.00 | |||
37 | 牙刷(双支装)2支 | 55 | 箱 | 50371.00 | |||
38 | 洗衣液1.36kg | 313 | 箱 | 37310.00 | |||
39 | 2021-6-15 | JHS移动空调[A011A1] | 100 | 台 | 179900.00 | 广东省物流行业协会 用于社区疫情防控 |
东莞市金鸿盛电器有限公司定向捐赠 |
40 | 2021-6-15 | JHS移动空调[A012] | 50 | 台 | 69950.00 | ||
41 | 2021-6-15 | 贝贝南瓜/板栗南瓜 | 12500 | 斤 | 31250.00 | 广州市慈善医院 用于医院疫情防控 |
惠东县白花润丰蔬菜专业合作社定向捐赠 |
42 | 2021-6-15 | 医用手套 | 10000 | 双 | 13600.00 | 广州市慈善医院 用于医院疫情防控 |
广州市亿安劳保用品有限公司定向捐赠 |
43 | 2021-6-15 | 简易帐篷 | 70 | 顶 | 18200.00 | 番禺区慈善会 用于社区疫情防控 |
广州市家具行业协会定向捐赠 |
44 | 2021-6-16 | 免洗手消毒液2ml | 25 | 箱 | 40000.00 | 南沙区慈善会 用于社区疫情防控 |
分子态(珠海横琴)中医药健康产业发展有限公司定向捐赠 |
45 | 2021-6-16 | 免洗手消毒液50ml | 67 | 箱 | 102912.00 | ||
46 | 2021-6-16 | 免洗手消毒液350ml | 13 | 箱 | 12105.60 | ||
47 | 2021-6-16 | 消毒液250ml | 130 | 箱 | 124176.00 | ||
48 | 2021-6-13 | 多功能抗菌口罩 | 10000 | 个 | 218000.00 | 广州市殡葬服务中心 用于殡葬行业疫情防控 |
湖北省慈善总会定向捐赠 |
49 | 2021-6-16 | 多功能抗菌口罩 | 20000 | 个 | 436000.00 | 番禺区慈善会 用于社区疫情防控 |
|
50 | 2021-6-16 | 多功能抗菌口罩 | 20000 | 个 | 436000.00 | 荔湾慈善会 用于社区疫情防控 |
|
51 | 2021-6-11 | 资金 | / | 元 | 229196.00 | 广州市善城社区公益基金会 用于社区疫情防控 |
蒋*(北大汇丰广州同学会)定向捐赠 |
52 | 2021-6-16 | 资金 | / | 元 | 100000.00 | 广州市羊城志愿服务基金会 用于社区疫情防控 |
广东省青少年发展基金会 (广州市敏捷投资有限公司)定向捐赠 |
合计 | 4628953.04 |
后续接收使用社会捐赠情况将陆续公布。
我会将依法依规接收、管理和使用社会捐赠款物,欢迎社会各界监督。
广州市慈善会
2020年6月16日