广州市慈善会关于“善暖社区抗疫关爱行” 社会捐赠接收使用情况的公告(三)
发布时间:2021-06-10 23:30:00
近日,面对新冠肺炎疫情防控常态化的新挑战,广州市慈善会积极响应《广州市慈善服务中心、广州市公益慈善联合会关于持续做好疫情防控工作的倡议》,发起“善暖社区抗疫关爱行”,高效促进慈善资源供需有序对接,为疫情防控贡献慈善力量。
截至2021年6月10日16时,广州市慈善会累计接收社会捐赠283.776879万元,其中捐赠资金151.516779万元,捐赠物资估值132.2601万元。累计划拨资金50万元,发出物资估值132.2601万元。
6月8日16时至6月10日16时,接收捐赠资金61.686万元,划拨资金50万元;未接收及发出物资。
广州市慈善会“善暖社区抗疫关爱行”社会捐赠接收情况表 | ||||||
截止时间:2021年6月10日16:00 单位:元 | ||||||
序号 | 接收日期 | 捐赠单位 | 种类 | 单位 | 金额 | 备注 |
1 | 6月8日至10日 | 广益联募平台“善暖社区抗疫关爱行”项目 | 资金 | 元 | 6860.00 | 其中430元由广州应急广播广州交通电台在广益联募平台发起组队筹集;6430元由“善暖社区抗疫关爱行”项目筹集 |
2 | 6月8日 | 广东省青少年发展基金会 (广州市敏捷投资有限公司) |
资金 | 元 | 600000.00 | |
3 | 6月9日 | 广州市建证资产评估与土地房地产估价有限公司 | 资金 | 元 | 10000.00 | |
合计 | 616860.00 |
广州市慈善会“善暖社区抗疫关爱行”社会捐赠使用情况表 | ||||||
截止时间:2021年6月10日16:00 单位:元 | ||||||
序号 | 发放日期 | 种类 | 单位 | 发放金额 | 签收单位 | 备注 |
1 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 30000.00 | 广州市大同社会工作服务中心 | 广东省青少年发展基金会(广州市敏捷投资有限公司)定向捐赠,用于支援社区基层一线疫情防控 |
2 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 45000.00 | 广州市新跨越社会工作综合服务中心 | |
3 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 35000.00 | 广州市心明爱社会工作服务中心 | |
4 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 15000.00 | 广州市心乐园社会工作服务中心 | |
5 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 15000.00 | 广州市黄埔区优势力社会工作发展中心 | |
6 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 20000.00 | 广州市北斗星社会工作服务中心 | |
7 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 50000.00 | 广州市善城社区公益基金会 | |
8 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 10000.00 | 广州市启创社会工作服务中心 | |
9 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 15000.00 | 广州市中大社工服务中心 | |
10 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 25000.00 | 广州市越秀区思媛社会工作服务中心 | |
11 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 5000.00 | 广州市白云区岭南社会服务发展社 | |
12 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 15000.00 | 广州市普爱社会工作服务社 | |
13 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 15000.00 | 广东善缘社会工作服务中心 | |
14 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 15000.00 | 广州阳光社会工作事务中心 | |
15 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 5000.00 | 广州市心悦社区发展中心 | |
16 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 5000.00 | 广州市侨颐社会服务中心 | |
17 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 10000.00 | 广州市恒福社会工作服务社 | |
18 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 25000.00 | 广州市穗星社会工作服务中心 | |
19 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 5000.00 | 广州市明心社会工作服务中心 | |
20 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 20000.00 | 广州市广爱社会工作服务中心 | |
21 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 5000.00 | 广州市海珠区华仁社会工作服务中心 | |
22 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 5000.00 | 广州市同心社会工作服务中心 | |
23 | 2021-6-10 | 资金 | 元 | 5000.00 | 广州市白云恒福社会工作服务社 | |
24 | 2021-6-10 | 资金 | 元 | 15000.00 | 广州市荔湾区恒福社会工作服务社 | |
25 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 15000.00 | 广州市荔湾区逢源人家服务中心 | |
26 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 10000.00 | 广州市北达博雅社会工作资源中心 | |
27 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 5000.00 | 广州市红棉社会工作服务社 | |
28 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 5000.00 | 广州基督教青年会 | |
29 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 5000.00 | 广州粤穗社会工作事务所 | |
30 | 2021-6-9 | 资金 | 元 | 50000.00 | 广州市慈善医院 | |
合计 | 500000.00 |
后续接收使用社会捐赠情况将陆续公布。
我会将依法依规接收、管理和使用社会捐赠款物,欢迎社会各界监督。
广州市慈善会
2020年6月10日