广州市慈善会关于“善暖社区抗疫关爱行” 社会捐赠接收使用情况的公告(二)
发布时间:2021-06-08 23:30:00
近日,面对新冠肺炎疫情防控常态化的新挑战,广州市慈善会积极响应《广州市慈善服务中心、广州市公益慈善联合会关于持续做好疫情防控工作的倡议》,发起“善暖社区抗疫关爱行”,高效促进慈善资源供需有序对接,为疫情防控贡献慈善力量。
截至2021年6月8日16时,广州市慈善会累计接收社会捐赠222.090879万元,其中捐赠资金89.830779万元,捐赠物资估值132.2601万元。累计划拨资金0元,发出物资估值132.2601万元。
广州市慈善会“善暖社区抗疫关爱行”社会捐赠接收情况表 | |||||||
截止时间:2021年6月8日16:00 单位:元 | |||||||
序号 | 接收日期 | 捐赠单位 | 种类 | 数量 | 单位 | 物资估值(元) | 备注 |
1 | 6月1日 | 广东省华邦慈善基金会 | 功能饮料 | 200 | 箱 | 24480.00 | |
2 | 6月4日 | 广汽集团有限公司 | 手持扩音器 | 800 | 个 | 45600.00 | |
3 | 6月4日 | 广汽集团有限公司 | 手持扩音器 | 400 | 个 | 22800.00 | |
4 | 6月4日 | 广汽集团有限公司 | 手持扩音器 | 300 | 个 | 17100.00 | |
5 | 6月4日 | 广汽集团有限公司 | 帐篷 | 30 | 顶 | 7890.00 | |
6 | 6月4日 | 广汽集团有限公司 | 帐篷 | 320 | 顶 | 84160.00 | |
7 | 6月4日 | 广汽集团有限公司 | KN95口罩 | 2000 | 个 | 3640.00 | |
8 | 6月5日 | 广汽集团有限公司 | 一次性口罩 | 5000 | 个 | 2500.00 | |
9 | 6月3日至8日 | 广益联募平台“善暖社区抗疫关爱行”项目 | 资金 | / | 元 | 679307.79 | 其中600000元由广州应急广播广州交通电台在广益联募平台发起组队筹集;79307.79元由“善暖社区抗疫关爱行”项目筹集 |
10 | 6月3日 | 陈*汉 | 资金 | / | 元 | 200.00 | |
11 | 6月3日 | 陈* | 资金 | / | 元 | 300.00 | |
12 | 6月7日 | 岑*长合家 | 资金 | / | 元 | 5000.00 | |
13 | 6月8日 | 陈*遂 | 资金 | / | 元 | 1000.00 | |
14 | 6月8日 | 陈*华 | 资金 | / | 元 | 200.00 | |
15 | 6月4日 | 广州创信电子信息科技有限公司 | 资金 | / | 元 | 10000.00 | |
16 | 6月7日 | 广东广信君达律师事务所 | 资金 | / | 元 | 110000.00 | |
17 | 6月7日 | 广东广信君达律师事务所 | 资金 | / | 元 | 91300.00 | |
18 | 6月7日 | 广州君衡合壹服装有限公司 | 资金 | / | 元 | 1000.00 | |
合计 | 1106477.79 |
广州市慈善会“善暖社区抗疫关爱行”社会捐赠使用情况表 | |||||||
截止时间:2021年6月8日16:00 单位:元 | |||||||
序号 | 发放日期 | 种类 | 数量 | 单位 | 发放物资估值(元) | 签收单位 | 备注 |
1 | 2021-6-1 | 功能饮料 | 200 | 箱 | 24480.00 | 广州市海珠区青年志愿者协会,用于社区疫情防控 | 广东省华邦慈善基金会定向捐赠 |
2 | 2021-6-5 | 手持扩音器 | 800 | 个 | 45600.00 | 荔湾慈善会,用于社区疫情防控 | 广汽集团有限公司定向捐赠 |
3 | 2021-6-7 | 手持扩音器 | 400 | 个 | 22800.00 | 中共广州市海珠区委宣传部,用于疫情防控 | |
4 | 2021-6-5 | 手持扩音器 | 300 | 个 | 17100.00 | 广州市越秀区防控新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组物资保障组 | |
5 | 2021-6-5 | 帐篷 | 30 | 顶 | 7890.00 | 广州市慈善医院,用于医院疫情防控 | |
6 | 2021-6-7 | 帐篷 | 320 | 顶 | 84160.00 | 中共广州市海珠区委宣传部,用于社区疫情防控 | |
7 | 2021-6-7 | KN95口罩 | 2000 | 个 | 3640.00 | 中共广州市海珠区委宣传部,用于社区疫情防控 | |
8 | 2021-6-7 | 一次性口罩 | 5000 | 个 | 2500.00 | 广州市扬爱特殊孩子家长俱乐部,用社区于疫情防控 | |
合计 | 208170.00 |
后续接收使用社会捐赠情况将陆续公布。
我会将依法依规接收、管理和使用社会捐赠款物,欢迎社会各界监督。
广州市慈善会
2020年6月8日