广州市慈善会关于“善暖社区抗疫关爱行” 社会捐赠接收使用情况的公告(一)
发布时间:2021-06-05 23:30:00
近日,面对新冠肺炎疫情防控常态化的新挑战,广州市慈善会积极响应《广州市慈善服务中心、广州市公益慈善联合会关于持续做好疫情防控工作的倡议》,发起“善暖社区抗疫关爱行”,高效促进慈善资源供需有序对接,为疫情防控贡献慈善力量。
截至2021年6月4日16时,广州市慈善会累计接收定向社会捐赠111.4431万元,其中捐赠资金0元,捐赠物资估值111.4431万元。累计划拨资金0元,发出物资估值111.4431万元。
| 广州市慈善会“善暖社区抗疫关爱行”社会捐赠接收情况表 | |||||||
| 截止时间:2021年6月4日16:00 单位:元 | |||||||
| 序号 | 接收日期 | 捐赠单位 | 种类 | 数量 | 单位 | 物资估值(元) | 备注 |
| 1 | 5月28日 | 华润万家有限公司 | 饮用水 | 20000 | 支 | 20000.00 | |
| 2 | 5月31日 | 香雪亚洲饮料有限公司 | 饮用水 | 20400 | 支 | 40800.00 | |
| 3 | 6月1日 | 广州探途网络技术有限公司 | 口罩 | 10000 | 个 | 1200.00 | |
| 4 | 防护服 | 800 | 套 | 9600.00 | |||
| 5 | 6月1日 | 朝云集团 | 威王84消毒液(600G) | 67 | 箱 | 11122.00 | |
| 6 | 威王84消毒液(红瓶450G) | 212 | 箱 | 34429.00 | |||
| 7 | 威王家居除菌液(1.2L) | 50 | 箱 | 8970.00 | |||
| 8 | 威王除菌包 | 225 | 箱 | 287640.00 | |||
| 9 | 60日用携带型除菌包 | 13 | 箱 | 321984.00 | |||
| 10 | 润之素泡沫抑菌洗手液(250ml) | 84 | 箱 | 46166.00 | |||
| 11 | 6月1日 | 广州医药集团有限公司 | 饮用水 | 2000 | 箱 | 96000.00 | |
| 12 | 6月2日 | 广东高讯医用导管有新公司 | 口罩 | 60000 | 个 | 30000.00 | |
| 14 | 护目镜 | 300 | 个 | 7500.00 | |||
| 15 | 防护服 | 300 | 套 | 19500.00 | |||
| 16 | 隔离面罩 | 300 | 套 | 2580.00 | |||
| 13 | 6月2日 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 抗病毒口服液 | 6000 | 支 | 11580.00 | |
| 17 | 粤抗颗粒 | 200 | 盒 | 4200.00 | |||
| 18 | 6月2日 | 广汽集团有限公司 | 一次性口罩 | 210000 | 个 | 105000.00 | |
| 19 | KN95口罩 | 3000 | 个 | 5460.00 | |||
| 20 | 饮用水 | 1500 | 箱 | 50700.00 | |||
| 合计 | 1114431.00 | ||||||
| 广州市慈善会“善暖社区抗疫关爱行”社会捐赠使用情况表 | |||||||
| 截止时间:2021年6月4日16:00 单位:元 | |||||||
| 序号 | 发放日期 | 种类 | 数量 | 单位 | 发放物资估值(元) | 签收单位 | 备注 |
| 1 | 2021-5-28 | 饮用水 | 20000 | 瓶 | 20000.00 | 广州市东升医院,用于黄埔院区新冠疫苗接种点防疫 | 华润万家有限公司定向捐赠 |
| 2 | 2021-5-31 | 饮用水 | 20400 | 瓶 | 40800.00 | 广州市东升医院,用于黄埔院区新冠疫苗接种点防疫 | 香雪亚洲饮料有限公司定向捐赠 |
| 3 | 2021-5-31 | 口罩 | 10000 | 个 | 1200.00 | 广州市海珠区妇幼保健院,用于统筹防疫 | 广州探途网络技术有限公司定向捐赠 |
| 4 | 防护服 | 800 | 套 | 9600.00 | |||
| 5 | 2021-6-1 | 威王84消毒液(600G) | 67 | 箱 | 11122.00 | 荔湾慈善会 用于统筹防疫 |
朝云集团定向捐赠 |
| 6 | 威王84消毒液(红瓶450G) | 212 | 箱 | 34429.00 | |||
| 7 | 威王家居除菌液(1.2L) | 50 | 箱 | 8970.00 | |||
| 8 | 威王除菌包 | 225 | 箱 | 287640.00 | |||
| 9 | 60日用携带型除菌包 | 13 | 箱 | 321984.00 | |||
| 10 | 润之素泡沫抑菌洗手液(250ml) | 84 | 箱 | 46166.00 | |||
| 11 | 饮用水 | 2000 | 箱 | 96000.00 | 广州医药集团有限公司定向捐赠 | ||
| 12 | 2021-6-1 | 饮用水 | 300 | 箱 | 10140.00 | 广州市越秀区防控新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组物资保障组,用于统筹防疫 | 广汽集团有限公司定向捐赠 |
| 13 | 一次性口罩 | 30000 | 个 | 15000.00 | |||
| 14 | 2021-6-1 | 饮用水 | 300 | 箱 | 10140.00 | 海珠区慈善会 用于统筹防疫 |
|
| 15 | 一次性口罩 | 30000 | 个 | 15000.00 | |||
| 16 | 2021-6-1 | 饮用水 | 300 | 箱 | 10140.00 | 天河区慈善会 用于统筹防疫 |
|
| 17 | 一次性口罩 | 30000 | 个 | 15000.00 | |||
| 18 | 2021-6-1 | 一次性口罩 | 10000 | 个 | 5000.00 | 广州市社会(儿童)福利院,用于院内防疫 | |
| 19 | 2021-6-1 | 一次性口罩 | 10000 | 个 | 5000.00 | 广州市救助管理站,用于流浪乞讨人员防疫 | |
| 20 | 2021-6-2 | 一次性口罩 | 40000 | 个 | 20000.00 | 荔湾慈善会 用于统筹防疫 |
|
| 21 | KN95口罩 | 3000 | 个 | 5460.00 | |||
| 22 | 饮用水 | 300 | 箱 | 10140.00 | |||
| 23 | 2021-6-2 | 饮用水 | 100 | 箱 | 3380.00 | 白云区慈善会 用于统筹防疫 |
|
| 24 | 一次性口罩 | 20000 | 个 | 10000.00 | |||
| 25 | 2021-6-2 | 饮用水 | 100 | 箱 | 3380.00 | 番禺区慈善会 用于统筹防疫 |
|
| 26 | 一次性口罩 | 20000 | 个 | 10000.00 | |||
| 27 | 2021-6-2 | 饮用水 | 100 | 箱 | 3380.00 | 从化区慈善会 用于统筹防疫 |
|
| 28 | 一次性口罩 | 20000 | 个 | 10000.00 | |||
| 29 | 2021-6-2 | 口罩 | 10000 | 个 | 5000.00 | 广州市老人院 用于院内防疫 |
广东高讯医用导管有限公司定向捐赠 |
| 30 | 2021-6-2 | 口罩 | 10000 | 个 | 5000.00 | 广州市救助管理站,用于流浪乞讨人员防疫 | |
| 31 | 2021-6-2 | 抗病毒口服液 | 6000 | 支 | 11580.00 | 越秀区慈善会 用于统筹防疫 |
广州市香雪制药股份有限公司定向捐赠 |
| 32 | 2021-6-2 | 口罩 | 20000 | 个 | 10000.00 | 荔湾慈善会 用于统筹防疫 |
广东高讯医用导管有限公司定向捐赠 |
| 33 | 护目镜 | 300 | 个 | 7500.00 | |||
| 34 | 防护服 | 300 | 套 | 19500.00 | |||
| 35 | 隔离面罩 | 300 | 个 | 2580.00 | |||
| 36 | 2021-6-2 | 口罩 | 20000 | 个 | 10000.00 | 广州市社会工作协会 用于社工站参与一线社区防疫 |
|
| 37 | 粤抗颗粒 | 200 | 盒 | 4200.00 | 广州市香雪制药股份有限公司定向捐赠 | ||
| 合计 | 1114431.00 | ||||||
后续接收使用社会捐赠情况将陆续公布。
我会将依法依规接收、管理和使用社会捐赠款物,欢迎社会各界监督。
广州市慈善会
2020年6月5日