“穗善有爱 驰援香港”项目收支情况(第三期)

发布时间:2026-01-30 20:40:00

       11月26日下午,香港新界大埔屋邨宏福苑多栋住宅楼发生火灾,造成重大人员伤亡。

       为帮助受灾香港同胞渡过难关,重建家园,广州市慈善会于2025年11月28发起“穗善有爱 驰援香港”项目,呼吁社会各界爱心人士、爱心单位、爱心企业积极为受灾群众提供慈善援助,为受灾居民紧急医疗救助、临时安置及灾后家园重建等工作提供有力支持。截至2026年1月28日,项目累计认捐人民币26250434.44元、认捐港币7000000港币,到账人民币26250434.44元,港币7000000元。

       为高效发挥本次捐赠款的应急救灾作用,广州市慈善会已于2026年1月28日累计划拨捐赠款人民21690434.44元至中华慈善总会,后续由中华慈善总会划拨到香港用于大埔火灾受灾同胞的救助工作;划拨港币1000000元(等值人民币 901310元)至香港特区政府指定账户用于大埔火灾受灾同胞的救助工作。

 

序号 捐赠日期 捐赠单位/个人 捐赠到账
人民币(元)
捐赠到账
港币(元)
划款人民币
金额(元)
划款港币
金额(元)
划款批次 备注
1 2025.12.04 广州企行青英会商务服务有限公司 7,868.48 / 7,868.48 / 第三批 广州市慈善会已于2025年1月20日将截至2026年1月7日我会账上剩余捐赠款人民币8501297.78元划拨至中华慈善总会,后续由中华慈善总会划拨到香港用于大埔火灾受灾同胞的救助工作;划拨港币1000000元至香港特区政府指定账户用于大埔火灾受灾同胞的救助工作。
2 2025.12.05 广东康阜城市管理服务有限公司 1,000.00 / 1,000.00 / 第三批
3 2025.12.05 广州市白云区慈善会 10,000.00 / 10,000.00 / 第三批
4 2025.12.05 广州市白云区慈善会 1,600.00 / 1,600.00 / 第三批
5 2025.12.08 张*和 500.00 / 500.00 / 第三批
6 2025.12.08 广州市建证资产评估与土地房地产估价有限公司 10,000.00 / 10,000.00 / 第三批
7 2025.12.08 广州君商贸易有限公司 10,000.00 / 10,000.00 / 第三批
8 2025.12.08 广州仪杰楷贸易有限公司 100,000.00 / 100,000.00 / 第三批
9 2025.12.08 广州百腾贸易有限公司 10,000.00 / 10,000.00 / 第三批
10 2025.12.08 广州晶佳汽车设备有限公司 10,000.00 / 10,000.00 / 第三批
11 2025.12.08 广州市建筑集团有限公司 1,000,000.00 / 1,000,000.00 / 第三批
12 20251209 广州爱晟国际贸易有限公司 5,000.00 / 5,000.00 / 第三批
13 20251209 广州中包联外经实业有限公司 10,000.00 / 10,000.00 / 第三批
14 20251209 肇庆高盛投资有限公司 2,000.00 / 2,000.00 / 第三批
15 20251209 广州市白云区鑫雅图皮带厂 20,000.00 / 20,000.00 / 第三批
16 20251209 广州融诚物业管理有限公司 10,488.80 / 10,488.80 / 第三批
17 20251210 广州市荣晶软件科技有限公司 100,000.00 / 100,000.00 / 第三批
18 20251210 广州市华尔莱贸易有限公司 50,000.00 / 50,000.00 / 第三批
19 20251210 广州市永嘉制衣有限公司 10,000.00 / 10,000.00 / 第三批
20 20251210 广州华亿鞋业有限公司 30,000.00 / 30,000.00 / 第三批
21 20251211 广州市法蒂玛进出口有限公司 10,000.00 / 10,000.00 / 第三批
22 20251211 广州市天河区慈善会 3,000.00 / 3,000.00 / 第三批
23 2025.12.12 黎*怡 100.00 / 100.00 / 第三批
24 2025.12.12 广州越东方进出口贸易有限公司 5,000.00 / 5,000.00 / 第三批
25 2025.12.16 广州市南沙区慈善会 131,604.00 / 131,604.00 / 第三批
26 2025.12.17 天至骄(广东)实业有限公司 10,000.00 / 10,000.00 / 第三批
27 2025.12.18 龚*新 3,000.00 / 3,000.00 / 第三批
28 2025.12.18 广东省一心公益基金会 100,000.00 / 100,000.00 / 第三批
29 2025.12.21 广州市谷米科技发展有限公司_ 1,000.00 / 1,000.00 / 第三批
30 2025.12.23 广州市天河区家家乐幼儿园 2,294.50 / 2,294.50 / 第三批
31 2025.12.24 广州市台资企业协会 540,100.00 / 540,100.00 / 第三批
32 2025.12.24 陈*媚 500.00 / 500.00 / 第三批
33 2025.12.25 广州市暨海慈善基金会 120,000.00 / 120,000.00 / 第三批
34 2025.12.29 广州金域公益基金会 3,000,000.00 / 3,000,000.00 / 第三批
35 2025.12.31 广州产投集团 2263150 / 2263150 / 第三批
36 2025.12.31 广州岭南商旅投资集团有限公司 904,940.00 / 904,940.00 / 第三批
37 2026.1.2 冯*琦 100.00 / 100.00 / 第三批
38 2026.1.6 广州市南沙区慈善会 8,052.00 / 8,052.00 / 第三批
39 2026.1.7 遇见小面国际控股有限公司 / 1000000 / 1000000 第三批
40 2026.1.13 中隆投资有限公司 / 6000000 / 6000000    
41 2026.1.16 广州工控集团 4560000 / 4560000 /    
    合计 13061297.78 7000000 8501297.78 1000000    

上一篇:关于处理捐赠意愿不明确捐赠款的公示