“穗善有爱 驰援香港”项目收支情况(第二期)

发布时间:2025-12-18 16:43:06

       11月26日下午,香港新界大埔屋邨宏福苑多栋住宅楼发生火灾,造成重大人员伤亡。

       为帮助受灾香港同胞渡过难关,重建家园,广州市慈善会于2025年11月28发起“穗善有爱 驰援香港”项目,呼吁社会各界爱心人士、爱心单位、爱心企业积极为受灾群众提供慈善援助,为受灾居民紧急医疗救助、临时安置及灾后家园重建等工作提供有力支持。截至2025年12月11日,项目累计筹得捐赠款人民币14600593.94元。

       为高效发挥本次捐赠款的应急救灾作用,广州市慈善会已于2025年12月1日将第一批捐赠款人民币9221716.66元划拨至中华慈善总会;已于2025年12月11日将第二批截至2025年12月4日前到账我会的账上结余捐赠款人民币合计3967420元划拨至中华慈善总会,后续由中华慈善总会划拨到香港用于大埔火灾受灾同胞的救助工作。

 

序号 捐赠日期 捐赠单位/个人 捐赠到账
人民币(元)
划款金额(元) 划款批次
1 2025.12.01 罗海燕 1,000.00 1,000.00 第二批
2 2025.12.01 冯生 10,000.00 10,000.00 第二批
3 2025.12.01 黄迪 300.00 300.00 第二批
4 2025.12.01 谢凯 1,000.00 1,000.00 第二批
5 2025.12.01 刘燕红 2,000.00 2,000.00 第二批
6 2025.12.01 米银凡 500.00 500.00 第二批
7 2025.12.01 贺栩模 500.00 500.00 第二批
8 2025.12.01 广东省阿道夫公益基金会 500,000.00 500,000.00 第二批
9 2025.12.01 陈绩伟 500.00 500.00 第二批
10 2025.12.01 广东广信君达律师事务所 200,000.00 200,000.00 第二批
11 2025.12.01 广州市意诚房地产物业顾问有限公司 2,000.00 2,000.00 第二批
12 2025.12.01 广东包装与设计杂志社有限公司 5,000.00 5,000.00 第二批
13 2025.12.01 广东明思律师事务所 100,000.00 100,000.00 第二批
14 2025.12.01 广州金鹏律师事务所 76,200.00 76,200.00 第二批
15 2025.12.01 付斌 5,000.00 5,000.00 第二批
16 2025.12.01 叶日华 2,000.00 2,000.00 第二批
17 2025.12.01 广州达合明策划咨询有限公司 10,000.00 10,000.00 第二批
18 2025.12.02 洪毅玲(广东省物业管理行业协会) 1,000.00 1,000.00 第二批
19 2025.12.02 珠海市物业管理行业协会 10,000.00 10,000.00 第二批
20 2025.12.02 彭向荣 100.00 100.00 第二批
21 2025.12.02 广州金鹏律师事务所 10,000.00 10,000.00 第二批
22 2025.12.02 广州百家汇市场管理有限公司 5,000.00 5,000.00 第二批
23 2025.12.02 广东柏圣包装彩印有限公司 10,000.00 10,000.00 第二批
24 2025.12.02 广州市物业管理行业协会 10,000.00 10,000.00 第二批
25 2025.12.02 周欣涛(广州市肉菜市场行业协会越秀区肉菜市场商会) 10,000.00 10,000.00 第二批
26 2025.12.02 广州市东升公益基金会 200,000.00 200,000.00 第二批
27 2025.12.02 广东华信服务集团有限公司 500,000.00 500,000.00 第二批
28 2025.12.02 广州旭杨国际展览有限公司 3,000.00 3,000.00 第二批
29 2025.12.02 广东泰科物业管理有限公司 20,000.00 20,000.00 第二批
30 2025.12.02 珠海市天宝物业管理有限公司 10,000.00 10,000.00 第二批
31 2025.12.02 苏耀勋、肖金玲 20,000.00 20,000.00 第二批
32 2025.12.02 爱心人士 100.00 100.00 第二批
33 2025.12.02 李文钧(广东粤港澳同乡总会朱润清 ) 60,000.00 60,000.00 第二批
34 2025.12.02 朱惠贞 300.00 300.00 第二批
35 2025.12.02 马秀敏 600.00 600.00 第二批
36 2025.12.02 余力平 300.00 300.00 第二批
37 2025.12.03 广东点都德餐饮管理有限公司 10,000.00 10,000.00 第二批
38 2025.12.03 广州若羽臣科技股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 第二批
39 2025.12.03 广州市永麟卫生用品有限公司 50,000.00 50,000.00 第二批
40 2025.12.03 李旭刚 500.00 500.00 第二批
41 2025.12.03 广东省哥弟菩及公益基金会 500,000.00 500,000.00 第二批
42 2025.12.03 荣万家(广东)生活服务有限公司 5,000.00 5,000.00 第二批
43 2025.12.03 广州市白云区慈善会(广东省蔬果园生物科技有限公司) 500,000.00 500,000.00 第二批
44 2025.12.03 广州市利世慈善基金会 30,020.00 30,020.00 第二批
45 2025.12.03 黄成 200.00 200.00 第二批
46 2025.12.03 广州市星月动漫文化发展有限公司 10,000.00 10,000.00 第二批
47 2025.12.03 刘倩娟 100.00 100.00 第二批
48 2025.12.03 陈金通(广州华南城市研究会党支部) 200.00 200.00 第二批
49 2025.12.03 广州通罗国际货运代理有限公司 50000 50000 第二批
50 2025.12.04 广东珠港物业管理有限公司 10,000.00 10,000.00 第二批
51 2025.12.04 广州市开物物业管理有限公司 10,000.00 10,000.00 第二批
52 2025.12.04 广东荣缘国际贸易有限公司 5,000.00 5,000.00 第二批
53 2025.12.04 广州企行青英会商务服务有限公司 7,868.48    
54 2025.12.05 广东康阜城市管理服务有限公司 1,000.00    
55 2025.12.05 广州市白云区慈善会 10,000.00    
56 2025.12.05 广州市白云区慈善会 1,600.00    
57 2025.12.08 张谦和 500.00    
58 2025.12.08 广州市建证资产评估与土地房地产估价有限公司 10,000.00    
59 2025.12.08 广州君商贸易有限公司 10,000.00    
60 2025.12.08 广州仪杰楷贸易有限公司 100,000.00    
61 2025.12.08 广州百腾贸易有限公司 10,000.00    
62 2025.12.08 广州晶佳汽车设备有限公司 10,000.00    
63 2025.12.08 广州市建筑集团有限公司 1,000,000.00    
64 20251209 广州爱晟国际贸易有限公司 5,000.00    
65 20251209 广州中包联外经实业有限公司 10,000.00    
66 20251209 肇庆高盛投资有限公司 2,000.00    
67 20251209 广州市白云区鑫雅图皮带厂 20,000.00    
68 20251209 广州融诚物业管理有限公司 10,488.80    
69 20251210 广州市荣晶软件科技有限公司 100,000.00    
70 20251210 广州市华尔莱贸易有限公司 50,000.00    
71 20251210 广州市永嘉制衣有限公司 10,000.00    
72 20251210 广州华亿鞋业有限公司 30,000.00    
73 20251211 广州市法蒂玛进出口有限公司 10,000.00    
74 20251211 广州市天河区慈善会 3,000.00    
    合计 5378877.28 3967420  

上一篇:“穗善有爱 驰援香港”项目收支情况(第一期)